| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
| Lundi 17 Novembre | 18:06 | ![]() | Miracle gallois, les Samoa se rebiffent… Les résultats des matches internationaux |
Trevor THURLING is a australian rugby player at the prop position.He was born on 26/04/1984. He measures 1 m 84 for 98 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Raiders | NRL | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 10/11 | Raiders | NRL | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Raiders | NRL | 12 | 24 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Raiders | NRL | 8 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Raiders | NRL | 28 | 21 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Raiders | NRL | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 90 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 02/03/2012 | Raiders | Storm | 19 - 24 | - |
| NRL | 09/03/2012 | Titans | Raiders | 12 - 24 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 17/03/2012 | Roosters | Raiders | 14 - 8 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 25/03/2012 | Wests Tigers | Raiders | 16 - 30 | - |
| NRL | 02/04/2012 | Raiders | Cowboys | 6 - 22 | - |
| NRL | 07/04/2012 | Raiders | Warriors | 32 - 12 | - |
| NRL | 12/04/2012 | Broncos | Raiders | 30 - 6 | - |
| NRL | 28/04/2012 | Raiders | Cronulla Sharks | 22 - 44 | - |
| NRL | 05/05/2012 | Sea Eagles | Raiders | 18 - 12 | - |
| NRL | 12/05/2012 | Raiders | Eels | 40 - 34 | - |
| NRL | 24/05/2012 | Rabbitohs | Raiders | 36 - 18 | - |
| NRL | 01/06/2012 | Raiders | Wests Tigers | 0 - 40 | - |
| NRL | 08/06/2012 | Knights | Raiders | 16 - 32 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 22/06/2012 | Cowboys | Raiders | 40 - 18 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 01/07/2012 | Raiders | SG Dragons | 22 - 18 | - |
| NRL | 06/07/2012 | Storm | Raiders | 12 - 40 | - |
| NRL | 14/07/2012 | Raiders | Titans | 26 - 38 | - |
| NRL | 21/07/2012 | Cronulla Sharks | Raiders | 4 - 36 | - |
| NRL | 28/07/2012 | Raiders | Knights | 6 - 36 | - |
| NRL | 04/08/2012 | Raiders | Broncos | 28 - 12 | - |
| NRL | 11/08/2012 | Panthers | Raiders | 10 - 20 | - |
| NRL | 17/08/2012 | Raiders | Roosters | 24 - 20 | - |
| NRL | 23/08/2012 | Raiders | Bulldogs | 34 - 6 | - |
| NRL | 01/09/2012 | Warriors | Raiders | 22 - 42 | - |
| NRL | 08/09/2012 | Raiders | Cronulla Sharks | 34 - 16 | - |
| NRL | 14/09/2012 | Rabbitohs | Raiders | 38 - 16 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Bulldogs | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 568 | 369 |
| 2 | Storm | 24 | 34 | 17 | 0 | 7 | 579 | 361 |
| 3 | Rabbitohs | 24 | 32 | 16 | 0 | 8 | 559 | 438 |
| 4 | Sea Eagles | 24 | 32 | 16 | 0 | 8 | 497 | 403 |
| 5 | Cowboys | 24 | 30 | 15 | 0 | 9 | 597 | 445 |
| 6 | Raiders | 24 | 26 | 13 | 0 | 11 | 545 | 536 |
| 7 | Cronulla Sharks | 24 | 25 | 12 | 1 | 11 | 445 | 441 |
| 8 | Broncos | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 481 | 447 |
| 9 | SG Dragons | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 405 | 438 |
| 10 | West Tigers | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 506 | 551 |
| 11 | Titans | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 449 | 477 |
| 12 | Knights | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 448 | 488 |
| 13 | Roosters | 24 | 17 | 8 | 1 | 15 | 462 | 626 |
| 14 | Warriors | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 497 | 609 |
| 15 | Panthers | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 409 | 575 |
| 16 | Eels | 24 | 12 | 6 | 0 | 18 | 431 | 674 |
Its rugby