| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Tyler CAMPBELL is a australian rugby player at the full back position.He was born on 28/01/1997. He measures 1 m 80 for 86 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Waikato | MITRE 10 CUP | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Waikato | NPC | 15 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Waikato | ITM Cup | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Waikato | NPC | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 1419 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| MITRE 10 CUP | 10/08/2019 | Waikato | Canterbury | 31 - 28 | 15 (3 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 18/08/2019 | Bay of Plenty | Waikato | 40 - 14 | - |
| MITRE 10 CUP | 24/08/2019 | Counties Manukau | Waikato | 26 - 31 | - |
| MITRE 10 CUP | 31/08/2019 | Waikato | Auckland | 20 - 20 | - |
| MITRE 10 CUP | 07/09/2019 | North Harbour | Waikato | 38 - 36 | - |
| MITRE 10 CUP | 12/09/2019 | Waikato | Hawkes Bay | 24 - 27 | - |
| MITRE 10 CUP | 21/09/2019 | Waikato | Tasman | 26 - 35 | - |
| MITRE 10 CUP | 29/09/2019 | Otago | Waikato | 45 - 35 | - |
| MITRE 10 CUP | 06/10/2019 | Waikato | Taranaki | 38 - 19 | - |
| MITRE 10 CUP | 12/10/2019 | Wellington | Waikato | 39 - 21 | - |
| MITRE 10 CUP - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Tasman | 10 | 48 | 10 | 0 | 0 | 391 | 114 | 8 | 0 |
| 2 | Wellington | 10 | 37 | 7 | 1 | 2 | 321 | 269 | 7 | 0 |
| 3 | Canterbury | 10 | 35 | 6 | 0 | 4 | 345 | 198 | 8 | 3 |
| 4 | Auckland | 10 | 29 | 5 | 2 | 3 | 277 | 208 | 5 | 0 |
| 5 | North Harbour | 10 | 28 | 4 | 1 | 5 | 271 | 265 | 7 | 3 |
| 6 | Waikato | 10 | 22 | 3 | 1 | 6 | 276 | 317 | 6 | 2 |
| 7 | Counties Manukau | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 175 | 318 | 4 | 3 |
Its rugby