FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Tyrone THOMPSON is an international new-zealand rugby player. He plays at Knights at the hooker position.He is 25 years old and was born on 28/05/2000. He measures 1 m 86 for 111 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newcastle Knights | ![]() | NRL | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 25 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 25 | 12 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 10 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 35 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | 1 | - | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Maoris | ![]() | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | 20 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wellington | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
MITRE 10 CUP | 115 | 44 | 23 | 23 | - | - | - | 1 | - | 1887 | ||||||||||
Super Rugby | 20 | 22 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 506 | ||||||||||
International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Knights | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hawkes Bay | 85 | 29 | 21 | 17 | - | - | - | 1 | - | 1565 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 20 | 22 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 506 | ||||||||||
Maoris | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Wellington | 30 | 15 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 322 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 70 | 27 | 27 | - | - | - | 1 | - | 2405 |
Year | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2023 | Chiefs | Runners up | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2024 | Hawke's Bay | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 07/03/2025 | Wests Tigers | Newcastle Knights | 8 - 10 | - |
NRL | 13/03/2025 | Newcastle Knights | Redcliffe Dolphins | 26 - 12 | - |
NRL | 22/03/2025 | Gold Coast Titans | Newcastle Knights | 26 - 6 | - |
NRL | 06/04/2025 | Canterbury Bulldogs | Newcastle Knights | 20 - 0 | - |
NRL | 13/04/2025 | Newcastle Knights | Wests Tigers | 4 - 20 | 10 (0 minutes) |
NRL | 20/04/2025 | Newcastle Knights | Cronulla Sharks | 14 - 34 | 15 (0 minutes) |
NRL | 25/04/2025 | New Zealand Warriors | Newcastle Knights | 26 - 12 | 15 (0 minutes) |
NRL | 03/05/2025 | South Sydney Rabbitohs | Newcastle Knights | 4 - 30 | - |
NRL | 09/05/2025 | Newcastle Knights | Gold Coast Titans | 20 - 24 | - |
NRL | 16/05/2025 | Newcastle Knights | Parramatta Eels | 6 - 28 | - |
NRL | 24/05/2025 | Penrith Panthers | Newcastle Knights | 6 - 25 | - |
NRL | 30/05/2025 | Saint George Dragons | Newcastle Knights | 20 - 6 | - |
NRL | 05/06/2025 | Newcastle Knights | Manly Sea Eagles | 26 - 22 | - |
NRL | 14/06/2025 | Newcastle Knights | Sydney Roosters | 8 - 12 | - |
NRL | 21/06/2025 | Redcliffe Dolphins | Newcastle Knights | - | |
NRL | 27/06/2025 | Newcastle Knights | Canberra Raiders | - | |
NRL | 12/07/2025 | Newcastle Knights | Melbourne Storm | - | |
NRL | 20/07/2025 | Newcastle Knights | New Zealand Warriors | - | |
NRL | 27/07/2025 | Canberra Raiders | Newcastle Knights | - | |
NRL | 08/08/2025 | Newcastle Knights | Penrith Panthers | - | |
NRL | 17/08/2025 | North Queensland Cowboys | Newcastle Knights | - | |
NRL | 24/08/2025 | Newcastle Knights | Brisbane Broncos | - | |
NRL | 31/08/2025 | Cronulla Sharks | Newcastle Knights | - | |
NRL | 07/09/2025 | Parramatta Eels | Newcastle Knights | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Canterbury Bulldogs | 12 | 24 | 10 | 0 | 2 | 306 | 214 |
2 | Canberra Raiders | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 396 | 300 |
3 | New Zealand Warriors | 13 | 22 | 10 | 0 | 3 | 291 | 256 |
4 | Melbourne Storm | 12 | 20 | 8 | 0 | 4 | 404 | 233 |
5 | Cronulla Sharks | 14 | 18 | 8 | 0 | 6 | 332 | 306 |
6 | Sydney Roosters | 13 | 16 | 6 | 0 | 7 | 302 | 320 |
7 | North Queensland Cowboys | 12 | 15 | 5 | 1 | 6 | 274 | 326 |
8 | Redcliffe Dolphins | 13 | 14 | 6 | 0 | 7 | 350 | 258 |
9 | Brisbane Broncos | 13 | 14 | 6 | 0 | 7 | 338 | 294 |
10 | Manly Sea Eagles | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 322 | 300 |
11 | Saint George Dragons | 13 | 14 | 5 | 0 | 8 | 272 | 331 |
12 | South Sydney Rabbitohs | 13 | 14 | 6 | 0 | 7 | 223 | 305 |
13 | Penrith Panthers | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 286 | 295 |
14 | Wests Tigers | 13 | 12 | 5 | 0 | 8 | 268 | 330 |
15 | Newcastle Knights | 14 | 12 | 5 | 0 | 9 | 193 | 262 |
16 | Gold Coast Titans | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 268 | 390 |
17 | Parramatta Eels | 13 | 10 | 4 | 0 | 9 | 231 | 336 |
Qualification phase finale ,
Its rugby