| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Vern SOSEFO is a fidjian rugby player at the third row position.He was born on 27/11/1996. He measures 1 m 93 for 111 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Bédarrides Chateauneuf | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Bédarrides | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Bergerac | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2019 | Carqueiranne-Hyères | Bédarrides Chateauneuf | 39 - 11 | - |
| Federale 1 | 15/09/2019 | Bédarrides Chateauneuf | Chateaurenard | 51 - 19 | - |
| Federale 1 | 29/09/2019 | Aubenas | Bédarrides Chateauneuf | 32 - 21 | |
| Federale 1 | 05/10/2019 | Nimes | Bédarrides Chateauneuf | 20 - 19 | - |
| Federale 1 | 13/10/2019 | Bédarrides Chateauneuf | Céret | 57 - 17 | |
| Federale 1 | 20/10/2019 | Nice | Bédarrides Chateauneuf | 35 - 13 | - |
| Federale 1 | 03/11/2019 | Bédarrides Chateauneuf | US Bressane | 7 - 18 | |
| Federale 1 | 09/11/2019 | Bourgoin | Bédarrides Chateauneuf | 33 - 15 | |
| Federale 1 | 17/11/2019 | Bédarrides Chateauneuf | Mazamet | 43 - 14 | - |
| Federale 1 | 01/12/2019 | Castanet | Bédarrides Chateauneuf | 15 - 20 | |
| Federale 1 | 07/12/2019 | Bédarrides Chateauneuf | Narbonne | 27 - 33 | - |
| Federale 1 | 15/12/2019 | Bédarrides Chateauneuf | Carqueiranne-Hyères | 22 - 20 | - |
| Federale 1 | 12/01/2020 | Chateaurenard | Bédarrides Chateauneuf | 20 - 23 | - |
| Federale 1 | 19/01/2020 | Bédarrides Chateauneuf | Aubenas | 17 - 21 | |
| Federale 1 | 25/01/2020 | Bédarrides Chateauneuf | Nimes | 54 - 15 | |
| Federale 1 | 16/02/2020 | Céret | Bédarrides Chateauneuf | 17 - 24 | |
| Federale 1 | 23/02/2020 | Bédarrides Chateauneuf | Nice | 8 - 18 | |
| Federale 1 | 01/03/2020 | US Bressane | Bédarrides Chateauneuf | 65 - 22 | - |
| Federale 1 | 14/03/2020 | Bédarrides Chateauneuf | Bourgoin | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 22/03/2020 | Mazamet | Bédarrides Chateauneuf | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/04/2020 | Bédarrides Chateauneuf | Castanet | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 18/04/2020 | Narbonne | Bédarrides Chateauneuf | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | US Bressane | 18 | 102 | 16 | 0 | 2 | 629 | 195 | 11 | 1 |
| 2 | Narbonne | 18 | 97 | 14 | 1 | 3 | 565 | 244 | 8 | 2 |
| 3 | Nice | 18 | 89 | 13 | 0 | 5 | 488 | 262 | 8 | 3 |
| 4 | Aubenas | 18 | 84 | 14 | 0 | 4 | 450 | 310 | 5 | 0 |
| 5 | Bourgoin | 18 | 81 | 12 | 1 | 5 | 453 | 305 | 7 | 2 |
| 6 | Carqueiranne-Hyères | 18 | 69 | 9 | 0 | 9 | 463 | 288 | 7 | 6 |
| 7 | Bédarrides Chateauneuf | 18 | 55 | 8 | 0 | 10 | 454 | 451 | 5 | 3 |
| 8 | Nimes | 18 | 44 | 6 | 0 | 12 | 322 | 473 | 2 | 3 |
| 9 | Chateaurenard | 18 | 36 | 4 | 1 | 13 | 303 | 523 | 1 | 3 |
| 10 | Céret | 18 | 32 | 4 | 1 | 13 | 271 | 509 | 0 | 3 |
| 11 | Mazamet | 18 | 27 | 3 | 1 | 14 | 186 | 674 | 0 | 1 |
| 12 | Castanet | 18 | 24 | 2 | 1 | 15 | 283 | 633 | 0 | 2 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby