| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Vincent DEBARD is a french rugby player at the prop position.He was born on 15/11/1983. He measures 1 m 88 for 130 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Saint-Médard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Saint-Médard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Saint-Médard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10/09/2017 | Oloron | Saint-Médard | 13 - 6 | |
| Federale 1 | 17/09/2017 | Saint-Médard | Saint Jean de Luz | 14 - 14 | |
| Federale 1 | 23/09/2017 | Langon | Saint-Médard | 21 - 25 | |
| Federale 1 | 15/10/2017 | Saint-Médard | Tyrosse | 30 - 32 | |
| Federale 1 | 21/10/2017 | Nantes | Saint-Médard | 37 - 0 | |
| Federale 1 | 29/10/2017 | Saint-Médard | Bassin d'Arcachon | 24 - 17 | |
| Federale 1 | 12/11/2017 | Hendaye | Saint-Médard | 11 - 15 | |
| Federale 1 | 19/11/2017 | Saint-Médard | Anglet | 17 - 10 | |
| Federale 1 | 26/11/2017 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Saint-Médard | 32 - 25 | |
| Federale 1 | 10/12/2017 | Saint-Médard | Niort | 12 - 16 | |
| Federale 1 | 14/01/2018 | Saint-Médard | Oloron | 13 - 22 | - |
| Federale 1 | 21/01/2018 | Saint Jean de Luz | Saint-Médard | 40 - 10 | - |
| Federale 1 | 28/01/2018 | Saint-Médard | Langon | 21 - 22 | - |
| Federale 1 | 18/02/2018 | Tyrosse | Saint-Médard | 13 - 3 | - |
| Federale 1 | 04/03/2018 | Saint-Médard | Nantes | 13 - 28 | |
| Federale 1 | 11/03/2018 | Bassin d'Arcachon | Saint-Médard | 15 - 12 | |
| Federale 1 | 25/03/2018 | Saint-Médard | Hendaye | 22 - 23 | |
| Federale 1 | 31/03/2018 | Anglet | Saint-Médard | 34 - 15 | |
| Federale 1 | 08/04/2018 | Saint-Médard | Cognac/Saint Jean d'Angély | 10 - 26 | |
| Federale 1 | 29/04/2018 | Niort | Saint-Médard | 31 - 16 |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 21 | 70 | 15 | 2 | 4 | 588 | 358 | 5 | 1 |
| 2 | Nantes | 23 | 64 | 14 | 0 | 9 | 508 | 442 | 7 | 1 |
| 3 | Saint Jean de Luz | 21 | 60 | 11 | 2 | 8 | 531 | 332 | 6 | 6 |
| 4 | Oloron | 21 | 60 | 13 | 0 | 8 | 465 | 337 | 5 | 3 |
| 5 | Anglet | 23 | 60 | 13 | 0 | 10 | 407 | 419 | 3 | 4 |
| 6 | Niort | 25 | 59 | 11 | 2 | 12 | 509 | 489 | 5 | 6 |
| 7 | Tyrosse | 21 | 53 | 11 | 0 | 10 | 377 | 365 | 4 | 5 |
| 8 | Bassin d'Arcachon | 23 | 50 | 10 | 0 | 13 | 436 | 411 | 3 | 9 |
| 9 | Langon | 23 | 35 | 8 | 0 | 15 | 402 | 675 | 1 | 4 |
| 10 | Saint-Médard | 23 | 29 | 6 | 1 | 16 | 363 | 510 | 0 | 7 |
| 11 | Hendaye | 21 | 20 | 4 | 0 | 17 | 312 | 667 | 0 | 4 |
Its rugby