FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vincent MARTY is a french rugby player at the lock position.He was born on 22/07/1991. He measures 1 m 90 for 107 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 06/09/2025 | Bergerac | Cahors | 18 - 23 | |
Federale 1 | 13/09/2025 | Bergerac | Tulle | 16 - 13 | |
Federale 1 | 21/09/2025 | Monflanquin | Bergerac | - | |
Federale 1 | 05/10/2025 | Bergerac | Layrac | - | |
Federale 1 | 12/10/2025 | Nafarroa | Bergerac | - | |
Federale 1 | 19/10/2025 | Bergerac | Lourdes | - | |
Federale 1 | 02/11/2025 | Oloron | Bergerac | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | Bergerac | Bagneres | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | Sarlat | Bergerac | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Bergerac | Soustons | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | Peyrehorade | Bergerac | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | Cahors | Bergerac | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | Tulle | Bergerac | - | |
Federale 1 | 18/01/2026 | Bergerac | Monflanquin | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Layrac | Bergerac | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | Bergerac | Nafarroa | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | Lourdes | Bergerac | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | Bergerac | Oloron | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Bagneres | Bergerac | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | Bergerac | Sarlat | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | Soustons | Bergerac | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | Bergerac | Peyrehorade | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Peyrehorade | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 49 | 45 | 0 | 0 |
2 | Monflanquin | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 56 | 37 | 1 | 0 |
3 | Cahors | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 48 | 43 | 0 | 0 |
4 | Sarlat | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43 | 33 | 0 | 1 |
5 | Layrac | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47 | 43 | 0 | 1 |
6 | Bergerac | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0 | 1 |
7 | Bagneres | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 44 | 0 | 0 |
8 | Soustons | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39 | 41 | 0 | 0 |
9 | Nafarroa | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | 0 | 0 |
10 | Oloron | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 51 | 0 | 0 |
11 | Tulle | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 36 | 0 | 2 |
12 | Lourdes | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 52 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby