FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Wame NAITUVI is an international fidjian rugby player at the wing position.He was born on 18/05/1996. He measures 1 m 79 for 87 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Racing 92 | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | 10 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | 30 | 15 | 15 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 40 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 47 | 20 | 18 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 40 | 22 | 21 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 45 | 18 | 17 | 9 | - | - | - | 3 | - | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 25 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | - | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Fidji | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2022 | Mont de Marsan | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2025 | LOU | Racing 92 | 32 - 7 | - |
Top 14 | 14/09/2025 | Racing 92 | Union Bordeaux Bègles | 44 - 32 | |
Top 14 | 20/09/2025 | USAP | Racing 92 | 15 - 28 | - |
Top 14 | 27/09/2025 | Racing 92 | Clermont | 43 - 31 | - |
Top 14 | 04/10/2025 | Castres | Racing 92 | 20 - 16 | - |
Top 14 | 11/10/2025 | Racing 92 | Montpellier | 32 - 25 | - |
Top 14 | 19/10/2025 | Toulon | Racing 92 | - | |
Top 14 | 25/10/2025 | Racing 92 | Pau | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | La Rochelle | Racing 92 | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | Racing 92 | Bayonne | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Stade Toulousain | Racing 92 | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | Stade Français | Racing 92 | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Racing 92 | Montauban | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | Union Bordeaux Bègles | Racing 92 | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Racing 92 | LOU | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | Racing 92 | USAP | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | Bayonne | Racing 92 | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Montpellier | Racing 92 | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | Racing 92 | Castres | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Pau | Racing 92 | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Racing 92 | Stade Français | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | Montauban | Racing 92 | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Racing 92 | La Rochelle | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | Racing 92 | Toulon | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Clermont | Racing 92 | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | Racing 92 | Stade Toulousain | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Stade Toulousain | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 220 | 146 | 3 | 0 |
2 | Pau | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 182 | 147 | 3 | 0 |
3 | Stade Français | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 176 | 142 | 2 | 1 |
4 | LOU | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 178 | 153 | 2 | 0 |
5 | Racing 92 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 170 | 155 | 0 | 1 |
6 | Bayonne | 6 | 16 | 4 | 0 | 2 | 168 | 195 | 0 | 0 |
7 | Castres | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 139 | 153 | 1 | 2 |
8 | Clermont | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 232 | 179 | 2 | 0 |
9 | Toulon | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 118 | 108 | 1 | 1 |
10 | Union Bordeaux Bègles | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 178 | 190 | 2 | 0 |
11 | Montpellier | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 168 | 134 | 2 | 1 |
12 | La Rochelle | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 120 | 110 | 1 | 2 |
13 | Montauban | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 147 | 281 | 0 | 1 |
14 | USAP | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 188 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby