| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Wilfred Louis BOWERS is a south african rugby player at the fly half position.He was born on 09/01/1996. He measures 1 m 75 for 75 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Dinamo Bucuresti | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | SCM Gloria Buzau | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | SCM Gloria Buzau | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | 24/04/2021 | Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 38 - 36 | |
| Rumania | 30/04/2021 | U Cluj | Dinamo Bucuresti | 30 - 52 | |
| Rumania | 08/05/2021 | Dinamo Bucuresti | ACS Tomitanii Constanta | 78 - 19 | |
| Rumania | 15/05/2021 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 46 - 27 | - |
| Rumania | 22/05/2021 | Dinamo Bucuresti | CS SCM Timisoara | 31 - 28 | - |
| Rumania | 29/05/2021 | Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 14 - 27 | |
| Rumania | 06/06/2021 | Dinamo Bucuresti | U Cluj | 35 - 20 | - |
| Rumania | 12/06/2021 | ACS Tomitanii Constanta | Dinamo Bucuresti | 14 - 71 | - |
| Rumania | 05/09/2021 | Dinamo Bucuresti | Baia Mare | 20 - 22 | |
| Rumania | 25/09/2021 | CS SCM Timisoara | Dinamo Bucuresti | 7 - 28 | |
| Rumania | 02/10/2021 | Dinamo Bucuresti | ACS Tomitanii Constanta | 63 - 17 | |
| Rumania | 09/10/2021 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 32 - 15 | - |
| Rumania | 16/10/2021 | CS SCM Timisoara | Dinamo Bucuresti | 11 - 16 | - |
| Rumania | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Steaua Bucuresti | 10 | 40 | 8 | 1 | 1 | 427 | 160 | 5 | 1 |
| 2 | Baia Mare | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 379 | 196 | 5 | 2 |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 392 | 251 | 4 | 2 |
| 4 | CS SCM Timisoara | 10 | 28 | 5 | 1 | 4 | 309 | 196 | 3 | 2 |
| 5 | U Cluj | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 199 | 446 | 1 | 0 |
| 6 | ACS Tomitanii Constanta | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 154 | 611 | 0 | 1 |
Its rugby