FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Yota MOCHIZUKI is an international japanese rugby player at the third row position.He was born on 21/08/1981. He measures 1 m 84 for 100 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Japan | ![]() | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Japan | ![]() | International Tests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | 70 | 66 | 64 | 14 | - | - | - | 1 | - | 5049 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 | ||||||||||
International Tests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Fuchu Brave Lupus | 70 | 66 | 64 | 14 | - | - | - | 1 | - | 5049 | ||||||||||
Japan | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 69 | 67 | 14 | - | - | - | 1 | - | 5250 |
Year | ||||
Japan championship - Top League | ||||
2016 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Runners up | ||
2013 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Top League | 22/08/2014 | Panasonic Wildknights | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 26 - 39 | 8 (80 minutes) |
Top League | 29/08/2014 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | NTT Shining Arcs | 23 - 16 | 8 (80 minutes) |
Top League | 06/09/2014 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Kubota Spears | 18 - 23 | 8 (80 minutes) |
Top League | 11/09/2014 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | NEC Green Rockets | 30 - 26 | 8 (80 minutes) |
Top League | 19/09/2014 | Toyota Shokki Shuttle | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 10 - 35 | 8 (80 minutes) |
Top League | 11/10/2014 | Fukuoka Sanix Blues | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 21 - 59 | 8 (80 minutes) |
Top League | 18/10/2014 | Yamaha Jubilo | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 19 - 14 | 8 (80 minutes) |
Top League | 28/11/2014 | Kobelco Steelers | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 20 - 30 | 8 (80 minutes) |
Top League | 05/12/2014 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Panasonic Wildknights | 33 - 13 | 6 (80 minutes) |
Top League | 12/12/2014 | Suntory Sungoliath | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 32 - 16 | 6 (80 minutes) |
Top League | 20/12/2014 | Toyota Verblitz | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 29 - 44 | 4 (73 minutes) |
Top League | 27/12/2014 | Canon Eagles | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 10 - 31 | - |
Top League | 02/01/2015 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Yamaha Jubilo | 28 - 29 | - |
Top League | 10/01/2015 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | NTT Shining Arcs | 31 - 14 | - |
Top League | 24/01/2015 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Panasonic Wildknights | 15 - 50 | - |
Top League - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Panasonic Wildknights | 7 | 29 | 6 | 0 | 1 | 308 | 116 | 5 | 0 |
2 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 218 | 141 | 4 | 2 |
3 | Yamaha Jubilo | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | 227 | 113 | 5 | 2 |
4 | NTT Shining Arcs | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 172 | 169 | 3 | 2 |
5 | Kubota Spears | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 171 | 201 | 3 | 1 |
6 | NEC Green Rockets | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 194 | 233 | 3 | 3 |
7 | Toyota Shokki Shuttle | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 123 | 249 | 1 | 0 |
8 | Fukuoka Sanix Blues | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 129 | 320 | 2 | 0 |
Top League - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Kobelco Steelers | 7 | 29 | 5 | 0 | 2 | 242 | 113 | 4 | 1 |
2 | Panasonic Wildknights | 7 | 29 | 5 | 0 | 2 | 218 | 131 | 5 | 0 |
3 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 7 | 28 | 5 | 0 | 2 | 213 | 147 | 4 | 1 |
4 | Yamaha Jubilo | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 165 | 134 | 4 | 1 |
5 | Suntory Sungoliath | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 171 | 157 | 3 | 0 |
6 | Toyota Verblitz | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 126 | 198 | 2 | 0 |
7 | Canon Eagles | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 116 | 224 | 1 | 1 |
8 | NTT Shining Arcs | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 99 | 246 | 0 | 1 |
Its rugby