FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Zac LOMAX is a australian rugby player. He plays at Eels at the centre position.He is 26 years old and was born on 24/09/1999. He measures 1 m 90 for 94 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | New South Wales Blues | ![]() | State Of Origin | 12 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parramatta Eels | ![]() | NRL | 73 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 18 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | New South Wales Blues | ![]() | State Of Origin | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint George Dragons | ![]() | NRL | 186 | 21 | 21 | 14 | 7 | - | 58 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | 142 | 20 | 20 | 7 | 12 | - | 45 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | 165 | 24 | 24 | 6 | 11 | 1 | 59 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | 84 | 10 | 10 | 4 | 3 | - | 31 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | New South Wales Blues | ![]() | State Of Origin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint George Dragons | ![]() | NRL | 178 | 20 | 20 | 13 | 16 | - | 47 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | 46 | 14 | 10 | 5 | 2 | - | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | 20 | 4 | 3 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Of Origin | 40 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||
NRL | 894 | 124 | 119 | 55 | 62 | 2 | 274 | 3 | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales Blues | 40 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||
Parramatta Eels | 73 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 18 | - | - | - | ||||||||||
Saint George Dragons | 821 | 113 | 108 | 49 | 56 | 1 | 256 | 3 | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | 129 | 124 | 60 | 63 | 2 | 283 | 3 | - | - |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 09/03/2025 | Melbourne Storm | Parramatta Eels | 56 - 18 | 4 (0 minutes) |
NRL | 16/03/2025 | Parramatta Eels | Wests Tigers | 6 - 32 | 4 (0 minutes) |
NRL | 23/03/2025 | Parramatta Eels | Canterbury Bulldogs | 8 - 16 | 4 (0 minutes) |
NRL | 30/03/2025 | Manly Sea Eagles | Parramatta Eels | 26 - 12 | 4 (0 minutes) |
NRL | 05/04/2025 | Parramatta Eels | Saint George Dragons | 23 - 22 | 4 (0 minutes) |
NRL | 12/04/2025 | Parramatta Eels | Canberra Raiders | 12 - 50 | - |
NRL | 21/04/2025 | Wests Tigers | Parramatta Eels | 22 - 38 | - |
NRL | 02/05/2025 | Cronulla Sharks | Parramatta Eels | 28 - 18 | - |
NRL | 08/05/2025 | Parramatta Eels | Redcliffe Dolphins | 16 - 20 | - |
NRL | 16/05/2025 | Newcastle Knights | Parramatta Eels | 6 - 28 | 2 (0 minutes) |
NRL | 23/05/2025 | Parramatta Eels | Manly Sea Eagles | 30 - 10 | - |
NRL | 01/06/2025 | Penrith Panthers | Parramatta Eels | 18 - 10 | 2 (0 minutes) |
NRL | 09/06/2025 | Canterbury Bulldogs | Parramatta Eels | 30 - 12 | 2 (0 minutes) |
NRL | 22/06/2025 | Parramatta Eels | Gold Coast Titans | 36 - 20 | - |
NRL | 28/06/2025 | Saint George Dragons | Parramatta Eels | 34 - 20 | - |
NRL | 13/07/2025 | Parramatta Eels | Penrith Panthers | 10 - 32 | - |
NRL | 19/07/2025 | Canberra Raiders | Parramatta Eels | 40 - 16 | - |
NRL | 25/07/2025 | Brisbane Broncos | Parramatta Eels | 20 - 22 | 2 (0 minutes) |
NRL | 31/07/2025 | Parramatta Eels | Melbourne Storm | 10 - 16 | 2 (0 minutes) |
NRL | 10/08/2025 | Parramatta Eels | North Queensland Cowboys | 19 - 18 | - |
NRL | 16/08/2025 | South Sydney Rabbitohs | Parramatta Eels | 20 - 16 | 2 (0 minutes) |
NRL | 23/08/2025 | Parramatta Eels | Sydney Roosters | 30 - 10 | - |
NRL | 29/08/2025 | New Zealand Warriors | Parramatta Eels | 22 - 26 | - |
NRL | 07/09/2025 | Parramatta Eels | Newcastle Knights | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Canberra Raiders | 23 | 44 | 19 | 0 | 4 | 630 | 444 |
2 | Melbourne Storm | 24 | 40 | 17 | 0 | 7 | 671 | 459 |
3 | Canterbury Bulldogs | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 534 | 414 |
4 | Brisbane Broncos | 24 | 36 | 15 | 0 | 9 | 680 | 508 |
5 | Cronulla Sharks | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 599 | 490 |
6 | New Zealand Warriors | 24 | 34 | 14 | 0 | 10 | 517 | 496 |
7 | Penrith Panthers | 24 | 33 | 13 | 1 | 10 | 576 | 469 |
8 | Sydney Roosters | 24 | 32 | 13 | 0 | 11 | 653 | 521 |
9 | Manly Sea Eagles | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 555 | 534 |
10 | Redcliffe Dolphins | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 659 | 572 |
11 | Parramatta Eels | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 436 | 568 |
12 | Wests Tigers | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 477 | 612 |
13 | North Queensland Cowboys | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 538 | 684 |
14 | Saint George Dragons | 24 | 22 | 8 | 0 | 16 | 498 | 628 |
15 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 427 | 608 |
16 | Gold Coast Titans | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 520 | 719 |
17 | Newcastle Knights | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 328 | 572 |
Qualification phase finale ,
Its rugby