Menu
Jeudi 22 Janvier18:54La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ?
Jeudi 22 Janvier14:56Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028
Jeudi 22 Janvier14:25Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie
Jeudi 22 Janvier14:05Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ?
Mercredi 21 Janvier14:44Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list 

Group 1
Day 10
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Brive E 36 10 8 0 2 364 179 185 3 1 16
2    Racing 92 E 31 10 7 0 3 250 202 48 2 1 11
3    La Rochelle E 28 10 6 0 4 263 223 40 2 2 8
4    Stade Français E 27 10 6 0 4 222 228 -6 2 1 7
5    Union Bordeaux Bègles E 14 10 2 0 8 234 276 -42 2 4 -6
6    Rouen E 5 10 1 0 9 92 317 -225 0 1 -15
Group 2
Day 10
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Clermont E 41 10 9 0 1 416 138 278 4 1 21
2    LOU E 29 10 6 0 4 265 180 85 4 1 9
3    Grenoble E 25 10 5 0 5 348 223 125 3 2 5
4    Aurillac E 23 10 5 1 4 227 283 -56 1 0 3
5    Oyonnax E 18 10 4 1 5 189 342 -153 0 0 -2
6    Valence Romans Drome Rugby E 3 10 0 0 10 131 410 -279 0 3 -17
Group 3
Day 10
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Castres E 35 10 7 0 3 298 156 142 5 2 15
2    Montpellier E 29 10 6 1 3 247 234 13 2 1 9
3    Toulon E 25 10 5 0 5 242 194 48 3 2 5
4    USAP E 25 10 5 1 4 272 274 -2 3 0 5
5    Beziers E 24 10 5 2 3 214 246 -32 0 0 4
6    Narbonne E 2 10 0 0 10 171 340 -169 0 2 -18
Group 4
Day 10
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Stade Toulousain E 44 10 9 0 1 322 128 194 7 1 24
2    Bayonne E 25 10 5 0 5 241 242 -1 3 2 5
3    Biarritz E 20 10 4 0 6 228 251 -23 1 3 0
4    Pau E 19 10 4 0 6 212 242 -30 0 3 -1
5    Agen E 18 10 4 0 6 193 238 -45 0 2 -2
6    Colomiers E 17 10 4 0 6 194 289 -95 0 1 -3
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere