| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list
| Day 22 |
| Thursday 05 May 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aironi | Ospreys | BD | 10-12 | |||||||||
| Benetton Rugby Treviso | Edinburgh Rugby | 31-6 | ||||||||||
| Leinster | Glasgow Warriors | BO | 38-3 | |||||||||
| Munster | Connacht | 22-6 | ||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Ulster | BD | 13-20 | |||||||||
| Scarlets | Cardiff Blues | BO | 38-23 | |||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | TB | LB | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
83 | 22 | 19 | 0 | 3 | 496 | 327 | 169 | 5 | 2 | 39 | |||||||||||
| 2 |
|
70 | 22 | 15 | 1 | 6 | 493 | 336 | 157 | 5 | 3 | 26 | |||||||||||
| 3 |
|
67 | 22 | 15 | 1 | 6 | 480 | 418 | 62 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||
| 4 |
|
63 | 22 | 12 | 1 | 9 | 553 | 418 | 135 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||
| 5 |
|
62 | 22 | 12 | 1 | 9 | 503 | 453 | 50 | 5 | 7 | 18 | |||||||||||
| 6 |
|
60 | 22 | 13 | 1 | 8 | 479 | 390 | 89 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
| 7 |
|
49 | 22 | 10 | 1 | 11 | 444 | 462 | -18 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 8 |
|
43 | 22 | 9 | 0 | 13 | 421 | 460 | -39 | 2 | 5 | -1 | |||||||||||
| 9 |
|
39 | 22 | 7 | 1 | 14 | 394 | 459 | -65 | 3 | 6 | -5 | |||||||||||
| 10 |
|
38 | 22 | 9 | 0 | 13 | 374 | 502 | -128 | 0 | 2 | -6 | |||||||||||
| 11 |
|
33 | 22 | 6 | 1 | 15 | 401 | 543 | -142 | 1 | 6 | -11 | |||||||||||
| 12 |
|
12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 247 | 517 | -270 | 0 | 8 | -32 | |||||||||||
Its rugby