| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
Quickview Standing Playoff Stat Prize list
| Wednesday 24 July 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | South Africa | 10-5 | ||||||||||
| New-Zealand | Japan | 40-12 | ||||||||||
| Ireland | Japan | 40-5 | ||||||||||
| New-Zealand | South Africa | 17-5 | ||||||||||
| Thursday 25 July 2024 | ||||||||||||
| South Africa | Japan | 49-5 | ||||||||||
| New-Zealand | Ireland | 14-12 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 24 | 38 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 32 | 27 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 | ||||||||
| Wednesday 24 July 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Samoa | 21-14 | ||||||||||
| Argentina | Kenya | 31-12 | ||||||||||
| Australia | Kenya | 21-7 | ||||||||||
| Argentina | Samoa | 28-12 | ||||||||||
| Thursday 25 July 2024 | ||||||||||||
| Samoa | Kenya | 26-0 | ||||||||||
| Argentina | Australia | 14-22 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 | 29 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 46 | 27 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | 3 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 | -59 | ||||||||
| Wednesday 24 July 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | USA | 12-12 | ||||||||||
| Fidji | Uruguay | 40-12 | ||||||||||
| France | Uruguay | 19-12 | ||||||||||
| Fidji | USA | 38-12 | ||||||||||
| Thursday 25 July 2024 | ||||||||||||
| USA | Uruguay | 33-17 | ||||||||||
| Fidji | France | 19-12 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 36 | 61 | ||||||||
| 2 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 0 | ||||||||
| 3 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 | -10 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 92 | -51 | ||||||||
Its rugby