| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
Quickview Standing Playoff Stat Prize list
| Wednesday 24 July 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | South Africa | 10-5 | ||||||||||
| New-Zealand | Japan | 40-12 | ||||||||||
| Ireland | Japan | 40-5 | ||||||||||
| New-Zealand | South Africa | 17-5 | ||||||||||
| Thursday 25 July 2024 | ||||||||||||
| South Africa | Japan | 49-5 | ||||||||||
| New-Zealand | Ireland | 14-12 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 24 | 38 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 32 | 27 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 | ||||||||
| Wednesday 24 July 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Samoa | 21-14 | ||||||||||
| Argentina | Kenya | 31-12 | ||||||||||
| Australia | Kenya | 21-7 | ||||||||||
| Argentina | Samoa | 28-12 | ||||||||||
| Thursday 25 July 2024 | ||||||||||||
| Samoa | Kenya | 26-0 | ||||||||||
| Argentina | Australia | 14-22 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 | 29 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 46 | 27 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | 3 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 | -59 | ||||||||
| Wednesday 24 July 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | USA | 12-12 | ||||||||||
| Fidji | Uruguay | 40-12 | ||||||||||
| France | Uruguay | 19-12 | ||||||||||
| Fidji | USA | 38-12 | ||||||||||
| Thursday 25 July 2024 | ||||||||||||
| USA | Uruguay | 33-17 | ||||||||||
| Fidji | France | 19-12 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 36 | 61 | ||||||||
| 2 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 0 | ||||||||
| 3 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 | -10 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 92 | -51 | ||||||||
Its rugby