| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Friday 01 October 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Uruguay | 15-27 | ||||||||||
| Saturday 02 October 1999 | ||||||||||||
| Scotland | South Africa | 29-46 | ||||||||||
| Thursday 07 October 1999 | ||||||||||||
| Scotland | Uruguay | 43-12 | ||||||||||
| Saturday 09 October 1999 | ||||||||||||
| South Africa | Spain | 47-3 | ||||||||||
| Thursday 14 October 1999 | ||||||||||||
| South Africa | Uruguay | 39-3 | ||||||||||
| Friday 15 October 1999 | ||||||||||||
| Scotland | Spain | 48-0 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 35 | 97 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 58 | 62 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 97 | -55 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 122 | -104 | ||||||||
| Friday 01 October 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | Italy | 67-7 | ||||||||||
| Saturday 02 October 1999 | ||||||||||||
| New-Zealand | Tonga | 45-9 | ||||||||||
| Friday 08 October 1999 | ||||||||||||
| England | New-Zealand | 16-30 | ||||||||||
| Saturday 09 October 1999 | ||||||||||||
| Italy | Tonga | 25-28 | ||||||||||
| Wednesday 13 October 1999 | ||||||||||||
| New-Zealand | Italy | 101-3 | ||||||||||
| Thursday 14 October 1999 | ||||||||||||
| England | Tonga | 101-10 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 176 | 28 | 148 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 | 47 | 137 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 171 | -124 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 196 | -161 | ||||||||
| Friday 01 October 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | USA | 53-8 | ||||||||||
| Saturday 02 October 1999 | ||||||||||||
| Australia | Romania | 57-9 | ||||||||||
| Friday 08 October 1999 | ||||||||||||
| USA | Romania | 25-27 | ||||||||||
| Saturday 09 October 1999 | ||||||||||||
| Ireland | Australia | 3-23 | ||||||||||
| Wednesday 13 October 1999 | ||||||||||||
| Australia | USA | 55-19 | ||||||||||
| Thursday 14 October 1999 | ||||||||||||
| Ireland | Romania | 44-14 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 | 104 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 | 55 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 | -76 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 | -83 | ||||||||
| Thursday 30 September 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | Argentina | 23-18 | ||||||||||
| Saturday 02 October 1999 | ||||||||||||
| Samoa | Japan | 43-9 | ||||||||||
| Friday 08 October 1999 | ||||||||||||
| Wales | Japan | 64-15 | ||||||||||
| Saturday 09 October 1999 | ||||||||||||
| Argentina | Samoa | 32-16 | ||||||||||
| Wednesday 13 October 1999 | ||||||||||||
| Wales | Samoa | 31-38 | ||||||||||
| Friday 15 October 1999 | ||||||||||||
| Argentina | Japan | 33-12 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 71 | 47 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 51 | 32 | ||||||||
| 3 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 72 | 25 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 140 | -104 | ||||||||
| Thursday 30 September 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji | Namibia | 67-18 | ||||||||||
| Friday 01 October 1999 | ||||||||||||
| France | Canada | 33-20 | ||||||||||
| Thursday 07 October 1999 | ||||||||||||
| France | Namibia | 47-13 | ||||||||||
| Friday 08 October 1999 | ||||||||||||
| Fidji | Canada | 38-22 | ||||||||||
| Wednesday 13 October 1999 | ||||||||||||
| Canada | Namibia | 72-11 | ||||||||||
| Friday 15 October 1999 | ||||||||||||
| France | Fidji | 28-19 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 | 56 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 | 56 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 | 32 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 | -144 | ||||||||
Its rugby