Menu
Samedi 11 Octobre09:54« Être professionnelle, c’est un rêve » : les confidences de Marie Ibañez, la lionne de Bordeaux
Vendredi 10 Octobre13:34Coup dur pour Zack Henry et le Stade Français
Vendredi 10 Octobre13:15Baptiste Serin prolonge, Toulon frappe un énorme coup
Vendredi 10 Octobre12:48Préparation, double projet et ambitions : Amélie Derrey et Mélanie Blanchard racontent le rugby féminin à Toulon
Vendredi 10 Octobre12:48Préparation, double projet et ambitions : Amélie Derrey et Mélanie Blanchard racontent le rugby féminin à Toulon
Vendredi 10 Octobre09:41Mercato : Cheikh Tiberghien prolonge son contrat à Bayonne
Jeudi 09 Octobre19:27Paul Rey, un destin breton

French  Español

Quickview Standing Playoff Stat Prize list 

Statistics

2024/2025  Players  Teams
  Selection  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Hirayama Nathan 1691 311
2    Hughes Madison 1602 320
3    Mitchell Tom 1586 340
4    Norton Dan 1540 413
5    Baker Perry 1452 357
6    du Preez Branco 1324 394
7    Nacuqu Waisea 1250 296
8    Tomasin Stephen 1188 338
9    Senatla Seabelo 1150 225
10    Geduld Justin 1108 312
11    Bouhraoua Terry 1078 243
12    Isles Carlin 1077 314
13    Kolinisau Osea 1049 243
14    Ravouvou Vatemo 939 221
15    Stannard James 935 209
16    Revol Gaston 906 471
17    Barraque Jean-Pascal 894 205
18    Mikkelson Tim 878 399
19    Afrika Cecil Sabastian 857 271
20    Gonzalez Rizzoni Luciano 834 325
21    Longbottom Maurice 829 240
22    Holland Lewis 827 228
23    Parez Edo Martin Stephen 812 407
24    Injera Collins 811 258
25    Rokolisoa Akuila 805 167
26    Gregor Colin 796 177
27    Soyizwapi Siviwe Sonwabile 795 302
28    Jones Harry 777 342
29    Mealoi Tila 772 229
30    Cama Junior Tomasi 765 119
31    Moneta Marcos 758 176
32    Roache Dietrich 746 154
33    Sakai Katsuyuki 745 199
34    Kaka Gillies 723 151
35    Douglas Justin 720 265
36    Tuwai Vunisa Seremaia Jerry 714 342
37    Treharne Luke 709 265
38    Riva Paulin 706 266
39    Bibby Dan 703 265
40    Farndale Jamie 680 299
41    Sabato Franco 655 312
42    Ambaka Ndayara Willy 650 287
43    Osadczuk Matias Lucas 649 255
44    Webber Joe 647 274
45    Knewstubb Andrew 647 183
46    Morgan Luke 645 214
47    Niua Folau 643 400
48    Ware Regan 642 297
49    Clark Cameron 642 168
50    Davids Selvyn 639 209
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere