| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan HANSON | Prop | 26 | 02-03-1999 | 118 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Jake TURNBULL | Prop | 31 | 17-07-1993 | 118 kg | 1 m 88 | ||||
| 3 | Joe APIKOTOA | Prop | 28 | 18-07-1996 | 120 kg | 1 m 91 | ||||
| 4 | Quinton TINDEL | Prop | ||||||||
| 5 | Stephan BERNALWENDT | Prop | 25 | 25-04-1999 | 130 kg | 1 m 85 | ||||
| 6 | Alex MAUGHAN | Prop | 29 | 24-04-1995 | 107 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Alexandre HERNANDEZ | Prop | 123 kg | 1 m 88 | ||||||
| 8 | Connor ROBINSON | Hooker | 26 | 12-07-1999 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Declan MOORE | Hooker | 29 | 15-09-1996 | 112 kg | 1 m 84 | ||||
| 10 | Ethan HOWARD | Hooker | 104 kg | 1 m 83 | ||||||
| 11 | Neil TRAINOR | Hooker | 1 m 81 | |||||||
| 12 | Mathis LEDONN | Lock | ||||||||
| 13 | Rhys MITCHELL | Lock | 20 | 02-02-2005 | 109 kg | 1 m 99 | ||||
| 14 | Sam GOLLA | Lock | 26 | 07-05-1999 | 114 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Shawn CLARK | Lock | 30 | 07-09-1995 | 112 kg | 2 m 04 | ||||
| 16 | Viliami VULI | Lock | 29 | 30-10-1995 | 120 kg | 2 m 01 | ||||
| 17 | Colin TURNER | Lock | ||||||||
| 18 | Dylan FORTUNE | Lock | 20 | 29-03-2004 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 19 | Mikey GRANDY | Lock | 26 | 29-05-1998 | 119 kg | 1 m 94 | ||||
| 20 | Javon CAMPVILLALOVOS | Lock | 26 | 05-02-1999 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 21 | Albert OSHANNESSEY | Third Row | 26 | 12-10-1999 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 22 | Alejandro MARTINEZTAPIA | Third Row | ||||||||
| 23 | Graeme PEDEGANA | Third Row | ||||||||
| 24 | Makeen ALIKHAN | Third Row | 24 | 10-10-2001 | 102 kg | 1 m 89 | ||||
| 25 | Michael MAAFU | Third Row | 25 | 08-01-2000 | 120 kg | 1 m 90 | ||||
| 26 | Carlo DENYSSCHEN | Scrum half | 29 | 01-08-1996 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Ishy SAFODIEN | Scrum half | 73 kg | 1 m 65 | ||||||
| 28 | Karl KEANE | Scrum half | 23 | 30-03-2001 | 82 kg | 1 m 86 | ||||
| 29 | Cliven LOUBSER | Fly Half | 27 | 24-02-1997 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 30 | Line LATU | Fly Half | 28 | 08-05-1997 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 31 | Ej FREEMAN | Centre | ||||||||
| 32 | Erich STORTI | Centre | 25 | 14-10-2000 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 33 | Junior GAFA | Centre | 24 | 05-03-2001 | 98 kg | 1 m 78 | ||||
| 34 | Watson FILIKITONGA | Centre | 27 | 23-07-1997 | 99 kg | 1 m 85 | ||||
| 35 | Ashawnty STAPLES | Wing | 76 kg | 1 m 78 | ||||||
| 36 | Mateo GADSDEN | Wing | 24 | 21-01-2000 | 100 kg | 1 m 93 | ||||
| 37 | Toby FRICKER | Wing | 29 | 20-07-1995 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | Conner MOONEYHAM | Full back | 28 | 28-03-1996 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 39 | Jason TIDWELL | Full back | 26 | 16-09-1999 | 82 kg | 1 m 76 | ||||
| 40 | Jeron PANTOR | Full back | 84 kg | 1 m 78 | ||||||
| 41 | Mitchell WILSON | Full back | 29 | 15-04-1996 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 42 | Cam GERLACH | Full back | ||||||||
| 43 | Corbin SMITH | Full back | 20 | 26-08-2004 | ||||||
Its rugby