| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas DOMINGUEZ | Prop | 27 | 17-01-1998 | 116 kg | 1 m 84 | ||||
| 2 | Iker ADURIZ | Prop | 24 | 25-02-2001 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 3 | Urko ZUMETA | Third Row | 94 kg | 1 m 85 | ||||||
| 4 | Vicente BORONAT | Third Row | 28 | 15-08-1997 | 102 kg | 1 m 90 | ||||
| 5 | Nicolas MOLETI | Third Row | 21 | 17-11-2004 | 100 kg | 1 m 92 | ||||
| 6 | Estanislao BAY | Scrum half | 33 | 18-11-1992 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 7 | Marcel SIRVENT | Fly Half | 22 | 05-03-2003 | 76 kg | 1 m 74 | ||||
| 8 | Inakimartin MATEU | Centre | 28 | 17-03-1997 | 79 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Pablo RASCON | Wing | 26 | 21-07-1999 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 10 | Guillermo MATEU | Wing | 32 | 03-02-1993 | 80 kg | 1 m 81 | ||||
| 11 | Facundo LOPEZ | Wing | 27 | 01-06-1998 | 78 kg | 1 m 83 | ||||
| 12 | Silviofederico CASTIGLIONI | Centre | 35 | 10-08-1990 | 84 kg | 1 m 79 | ||||
| 13 | Bernardosebastian VAZQUEZ | Prop | 36 | 09-06-1989 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 14 | Jorge FUENTE | Hooker | 31 | 04-04-1994 | 98 kg | 1 m 77 | ||||
| 15 | Ismael GARCIAYBANEZ | Lock | ||||||||
| 16 | Adrian GARCIA | Hooker | 23 | 26-11-2002 | ||||||
| 17 | Nico ROCARIES | Fly Half | 25 | 30-03-2000 | 79 kg | 1 m 73 | ||||
| 18 | Andres MASUYAMA | Centre | 27 | 16-07-1998 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 19 | Gabriel ROCARIES | Fly Half | 21 | 03-10-2004 | 77 kg | 1 m 75 | ||||
| 20 | Nehemias SIVORI | Prop | 110 kg | 1 m 83 | ||||||
| 21 | Luciano MOLINA | Third Row | 31 | 27-08-1994 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Martin SORRELUZURIA | Centre | ||||||||
| 23 | Valentin BUSTOS | Third Row | 25 | 22-08-2000 | ||||||
| 24 | Johnpauldunlop WAGENAAR | Lock | 32 | 21-12-1993 | 105 kg | 1 m 95 | ||||
| 25 | Ruan SNYMAN | Third Row | 33 | 06-11-1992 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 26 | Agustin GIL | Hooker | 29 | 29-10-1996 | 105 kg | 1 m 78 | ||||
| 27 | Facundo SACOVECHI | Lock | 30 | 14-09-1995 | 108 kg | 1 m 95 | ||||
| 28 | Matias SANCHEZ | Prop | ||||||||
| 29 | Sebastian DORIGON | Fly Half | ||||||||
Its rugby