| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 18:06 | ![]() | Miracle gallois, les Samoa se rebiffent… Les résultats des matches internationaux |
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain ABADIE | Prop | 35 | 18-05-1990 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Cyril ANDRE | Centre | 32 | 09-07-1993 | 82 kg | 1 m 76 | ||||
| 3 | Clement BALAGNA | Hooker | 23 | 26-04-2001 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 4 | Hugo BARBANCE | Lock | 24 | 02-03-2001 | 110 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Cesar BENTAYOU | Scrum half | 20 | 19-10-2004 | ||||||
| 6 | Bogdan BOUDANOV | Third Row | 19 | 20-12-2005 | ||||||
| 7 | Julien BURET | Prop | 20 | 28-11-2004 | 125 kg | 1 m 84 | ||||
| 8 | Bill CAFFO | Third Row | 25 | 10-04-2000 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 9 | Armand CARRIERE | Hooker | 22 | 26-03-2002 | ||||||
| 10 | Hugo CARRIERE | Third Row | 24 | 18-07-2001 | 102 kg | 1 m 90 | ||||
| 11 | Aurelien CHAUMONT | Wing | 26 | 08-07-1999 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Geraud CLERMONT | Prop | 32 | 10-03-1993 | 114 kg | 1 m 80 | ||||
| 13 | Andrea DARDENNE | Third Row | 24 | 01-01-2001 | 93 kg | 1 m 89 | ||||
| 14 | Leo DEBETS | Third Row | 25 | 15-07-2000 | 86 kg | 1 m 85 | ||||
| 15 | Tom DEBIEVE | Lock | 20 | 22-12-2004 | ||||||
| 16 | Toon DECEUNINCK | Third Row | 24 | 13-12-2000 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 17 | Gael DOMS | Hooker | 24 | 15-07-2001 | ||||||
| 18 | Gysbert DUPREEZ | Lock | 23 | 20-02-2001 | 109 kg | 1 m 98 | ||||
| 19 | Pierre DUPLANTIER | Prop | 24 | 30-05-2000 | 109 kg | 1 m 82 | ||||
| 20 | Nassim ELYOUMOURI | Prop | 28 | 17-10-1997 | 127 kg | 1 m 85 | ||||
| 21 | Simon FERRARIS | Hooker | 20 | 20-02-2004 | ||||||
| 22 | Baptiste FIGEAC | Fly Half | 23 | 26-06-2001 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Thomas GAITAZ | Full back | 21 | 14-06-2004 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 24 | Baptiste GUIZOT | Prop | 22 | 10-06-2003 | ||||||
| 25 | Benoit HALZUET | Prop | 26 | 15-10-1999 | 125 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Remy HUERTAS | Full back | 29 | 02-02-1996 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 27 | Gaspar JAFFRES | Full back | 19 | 24-02-2005 | ||||||
| 28 | Pierre JAFFRES | Wing | 19 | 30-11-2005 | ||||||
| 29 | Aurelien LABAU | Centre | 26 | 13-04-1999 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Mathis LAFFORGUE | Centre | 23 | 10-02-2002 | 92 kg | 1 m 82 | ||||
| 31 | Jason LAPORTE | Third Row | 19 | 12-01-2006 | ||||||
| 32 | Martin LARRIBEAU | Prop | 21 | 05-08-2004 | ||||||
| 33 | Pierre LORASCHI | Full back | 27 | 17-10-1998 | 82 kg | 1 m 79 | ||||
| 34 | Benjamin MAGNOAC | Fly Half | 29 | 12-12-1995 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 35 | Matias MARTIELLO | Wing | 29 | 17-09-1996 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 36 | Bastien MASSART | Scrum half | 26 | 29-04-1998 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 37 | Juan NORIEGA | Centre | 22 | 12-01-2003 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 38 | Thibeau PERRONI | Third Row | 21 | 23-04-2003 | ||||||
| 39 | Clement PERUSIN | Fly Half | 22 | 25-10-2002 | 82 kg | 1 m 77 | ||||
| 40 | Adrien PORTETS | Prop | 24 | 14-03-2001 | ||||||
| 41 | Temo RAIBEVU | Lock | 33 | 17-05-1992 | 106 kg | 1 m 93 | ||||
| 42 | Alexandre RAYNIER | Hooker | 31 | 16-03-1994 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 43 | Jordan ROCCA | Prop | 32 | 13-08-1993 | 96 kg | 1 m 76 | ||||
| 44 | Lucien ROZIS | Centre | ||||||||
| 45 | Killian SATTO | Wing | 22 | 16-01-2003 | ||||||
| 46 | Romain SCHLIENGER | Hooker | 26 | 06-01-1999 | 110 kg | 1 m 77 | ||||
| 47 | Theo THIERRY | Third Row | 30 | 05-01-1995 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 48 | Bastien TRAPE | Lock | 23 | 06-03-2002 | 114 kg | 1 m 92 | ||||
| 49 | Siegfried VANDEKERKOF | Wing | 33 | 15-07-1992 | 83 kg | 1 m 78 | ||||
| 50 | Benjamin VERDIER | Wing | 19 | 14-04-2006 | ||||||
| 51 | Matteo VERVAEKE | Wing | 21 | 19-04-2003 | 79 kg | 1 m 70 | ||||
| 52 | Mathieu VIGNES | Full back | 33 | 21-09-1991 | 70 kg | 1 m 82 | ||||
Its rugby