| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anas NAJI | Prop | 29 | 14-12-1996 | 102 kg | 1 m 77 | ||||
| 2 | Olivier ARNAUD | Centre | 38 | 14-11-1987 | 82 kg | 1 m 82 | ||||
| 3 | Baptiste AVIS | Centre | 26 | 08-02-1999 | 96 kg | 1 m 85 | ||||
| 4 | Yacin ATBA | Full back | 26 | 20-05-1999 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 5 | Mouadh BIDA | Wing | 29 | 30-04-1996 | 86 kg | 1 m 87 | ||||
| 6 | Louis CARRE | Centre | 25 | 05-02-2000 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Kiyam BENABBOU | Third Row | 19 | 25-10-2006 | 92 kg | 1 m 76 | ||||
| 8 | Hugo DEMONTE | Wing | 26 | 12-08-1999 | 82 kg | 1 m 77 | ||||
| 9 | Francois DORCEHANTZ | Prop | 24 | 25-03-2001 | 103 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Valentin ESTEVE | Lock | 30 | 08-01-1996 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Hakim EDDERMOUNE | Hooker | 20 | 06-02-2005 | 88 kg | 1 m 73 | ||||
| 12 | Theo FOUQUE | Lock | 100 kg | 1 m 90 | ||||||
| 13 | Sofiane GHANEM | Full back | 32 | 05-07-1993 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 14 | Maxime GROSSON | Wing | 90 kg | 1 m 80 | ||||||
| 15 | Fabien JULLIEN | Scrum half | 28 | 25-12-1997 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 16 | Ilies HAMMOUCHI | Centre | ||||||||
| 17 | Ishak MALLEM | Lock | 28 | 10-12-1997 | 86 kg | 1 m 82 | ||||
| 18 | Romain MARIS | Hooker | 21 | 29-04-2004 | 82 kg | 1 m 72 | ||||
| 19 | Alexis LIS | Prop | ||||||||
| 20 | Ayoub MEZYANI | Prop | 27 | 12-09-1998 | 90 kg | 1 m 70 | ||||
| 21 | Saloty MENDY | Prop | 28 | 30-07-1997 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 22 | Baptiste POURCHI | Centre | 20 | 13-10-2005 | 76 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | Romain POURRET | Lock | 35 | 15-06-1990 | 92 kg | 1 m 84 | ||||
| 24 | Samuel PREEL | Centre | 26 | 02-11-1999 | 94 kg | 1 m 82 | ||||
| 25 | Charly ROMAINTRESCENTS | Centre | ||||||||
| 26 | Rayan BONTE | Lock | 20 | 27-01-2005 | 84 kg | 1 m 77 | ||||
| 27 | Laurent AUBENAS | Wing | 34 | 18-11-1991 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 28 | Wassime MOUELHI | Third Row | 92 kg | 1 m 68 | ||||||
| 29 | Paulmeryl CHEVALIERBONNARDEL | Hooker | ||||||||
| 30 | Yanis CHOUCHANE | |||||||||
| 31 | Issak BAKAYOKO | Wing | ||||||||
| 32 | Lasarusa TABU | Centre | 36 | 08-08-1989 | 104 kg | 1 m 86 | ||||
| 33 | Mitch GARBUTT | Prop | 36 | 18-04-1989 | 113 kg | 1 m 90 | ||||
| 34 | Ashton GALEA | Full back | ||||||||
| 35 | Jacob WRIGHT | Centre | ||||||||
Its rugby