Menu

Bath Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Ireland Niall ANNETT Hooker 33 07-05-1991 96 kg 1 m 82
2 England Orlando BAILEY Fly Half 23 29-09-2001 85 kg 1 m 79
3 England Alfie BARBEARY Third Row 24 05-10-2000 116 kg 1 m 87
4 Scotland Josh BAYLISS Third Row 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
5 England Will BUTT Centre 25 15-01-2000 105 kg 1 m 91
6 England Tom CARRSMITH Scrum half 23 28-02-2002 79 kg 1 m 76
7 South Africa Jaco COETZEE Third Row 28 10-06-1996 103 kg 1 m 88
8 England Joe COKANASIGA Wing 27 15-11-1997 114 kg 1 m 92
9 England Arthur CORDWELL Prop 26 03-03-1999 115 kg 1 m 83
10 Wales Tom COWAN Third Row 22 02-08-2002 108 kg 1 m 88
11 England Harvey CUCKSON Lock 21 16-01-2004 116 kg 2 m
12 England Tom DEGLANVILLE Fly Half 25 10-12-1999 84 kg 1 m 88
13 England Ciaran DONOGHUE Centre 22 07-01-2003 79 kg 1 m 84
14 South Africa Willemhendrikjacques DUPLESSIS Lock 31 12-08-1993 119 kg 2 m 01
15 South Africa Thomasjoubert DUTOIT Prop 29 05-05-1995 120 kg 1 m 87
16 England Tom DUNN Hooker 32 12-11-1992 106 kg 1 m 88
17 England Austin EMENS Full back 23 09-02-2002 84 kg 1 m 83
18 England Charlie EWELS Lock 29 29-06-1995 105 kg 1 m 96
19 Italy Epalahame FAIVA Hooker 30 09-05-1994 102 kg 1 m 83
20 Wales Regan GRACE Wing 28 12-12-1996 79 kg 1 m 78
21 England Luke GRAHAM Wing 21 03-09-2003 91 kg 1 m 83
22 England Mackenzie GRAHAM Third Row 21 16-05-2003 100 kg 1 m 82
23 England Arthur GREEN Third Row 21 04-03-2004 111 kg 1 m 87
24 Wales Archie GRIFFIN Prop 23 24-07-2001 118 kg 1 m 88
25 England Sam HARRIS Fly Half 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
26 Wales Louie HENNESSEY Centre 21 29-03-2004 105 kg 1 m 80
27 England Ted HILL Third Row 26 26-03-1999 112 kg 1 m 96
28 England Will JEANES Lock 21 12-02-2004 110 kg 2 m
29 England Scott KIRK Prop 20 31-03-2004 110 kg 1 m 80
30 England Ollie LAWRENCE Centre 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
31 South Africa Neil LEROUX Scrum half 22 16-04-2003 77 kg 1 m 74
32 England Ruaridh MCCONNOCHIE Full back 33 23-10-1991 92 kg 1 m 89
33 Ireland Ross MOLONY Lock 30 11-05-1994 107 kg 1 m 98
34 England William MUIR Wing 29 30-10-1995 98 kg 1 m 87
35 England Beno OBANO Prop 30 25-10-1994 120 kg 1 m 73
36 England Max OJOMOH Centre 24 13-09-2000 98 kg 1 m 81
37 England Will PARRY Centre 21 03-09-2003 100 kg 1 m 83
38 England Guy PEPPER Third Row 22 15-04-2003 105 kg 1 m 90
39 Scotland Cameron REDPATH Centre 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
40 England Miles REID Third Row 26 04-09-1998 105 kg 1 m 88
41 England Ewan RICHARDS Third Row 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
42 Ireland Quinn ROUX Lock 34 30-10-1990 117 kg 1 m 96
43 Scotland Finn RUSSELL Fly Half 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
44 South Africa Louis SCHREUDER Scrum half 35 25-04-1990 82 kg 1 m 84
45 England Billy SELA Prop 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
46 England Ben SPENCER Scrum half 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
47 England Ethan STADDON Lock 22 02-07-2002 109 kg 1 m 95
48 England John STEWART Hooker 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
49 England Will STUART Prop 28 12-07-1996 124 kg 1 m 89
50 England Mikey SUMMERFIELD Prop 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
51 Wales Kepu TUIPULOTU Hooker 19 02-09-2005
52 England Sam UNDERHILL Third Row 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
53 South Africa Francoisdaniel VANWYK Prop 33 30-07-1991 114 kg 1 m 89
54 England Kieran VERDEN Prop 26 06-11-1998 120 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere