Menu
Vendredi 21 Novembre21:57Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ?
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle
Vendredi 21 Novembre10:03Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes
Vendredi 21 Novembre09:45La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute
Jeudi 20 Novembre21:40Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau
Jeudi 20 Novembre21:26Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax

Shizuoka Blue Revs Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Scotland Murray DOUGLAS Lock 35 27-10-1989 119 kg 1 m 97
2 Japan Chikara ITO Wing 35 11-01-1990 78 kg 1 m 73
3 Japan Takeshi HINO Hooker 35 20-01-1990 95 kg 1 m 72
4 Japan Yuya ODO Lock 35 09-03-1990 100 kg 1 m 87
5 Japan Heiichiro ITO Prop 35 05-10-1990 102 kg 1 m 74
6 Tonga Charles PIUTAU Full back 33 31-10-1991 89 kg 1 m 83
7 Japan Sohei NISHIMURA Prop 33 20-08-1992 115 kg 1 m 80
8 Japan Hiroto KOBAYASHI Centre 33 13-11-1992 85 kg 1 m 72
9 Tonga Viliami TAHITUA Centre 32 10-12-1992 106 kg 1 m 80
10 Japan Malgene ILAUA Third Row 32 05-06-1993 105 kg 1 m 87
11 South Africa Kwagga SMITH Third Row 32 11-06-1993 85 kg 1 m 81
12 South Africa Sylvian MAHUZA Full back 31 29-07-1993 77 kg 1 m 78
13 Japan Hiroaki ISHIZUKA Full back 31 28-12-1993 90 kg 1 m 88
14 Japan Yuji UEKI Prop 31 11-01-1994 112 kg 1 m 80
15 Japan Sam GREENE Fly Half 31 16-08-1994 88 kg 1 m 78
16 Japan Eishin KUWANO Lock 31 11-10-1994 100 kg 1 m 90
17 Japan Hironori YATOMI Centre 30 09-11-1995 84 kg 1 m 81
18 Japan Malo TUITAMA Centre 29 23-03-1996 88 kg 1 m 82
19 Japan Kazuhiro KAWATA Prop 29 23-05-1996 103 kg 1 m 72
20 Iles Cook Richmond TONGATAMA Third Row 29 06-07-1996 125 kg 1 m 88
21 Japan Toshiya HIRAKAWA Hooker 29 08-07-1996 93 kg 1 m 65
22 New-Zealand Justin SANGSTER Lock 28 30-11-1996 115 kg 1 m 98
23 Japan Ryosuke FUNAHASHI Third Row 28 05-01-1997 100 kg 1 m 85
24 Japan Minoru TANOUE Scrum half 28 10-02-1997 74 kg 1 m 70
25 Japan Shumpei MIURA Lock 27 30-04-1997 103 kg 1 m 87
26 Japan Riki SUGIHARA Third Row 28 11-09-1997 111 kg 1 m 84
27 Taiwan Kuowen CHIN Prop 27 01-04-1998 120 kg 1 m 80
28 Japan Bunkei KAKU Prop 27 01-04-1998 120 kg 1 m 80
29 Japan Takuma SHOJI Third Row 27 22-05-1998 100 kg 1 m 82
30 Tonga Sione VUNA Lock 27 09-06-1998 115 kg 1 m 92
31 Japan Kakeru OKAMURA Full back 27 10-06-1998 83 kg 1 m 80
32 Japan Kakeru OKUMURA Full back 27 10-06-1998 87 kg 1 m 80
33 Japan Kodai OKAZAKI Scrum half 26 27-07-1998 82 kg 1 m 71
34 South Africa Sanele NOHAMBA Fly Half 26 19-01-1999 65 kg 1 m 67
35 Japan Kenta YAMASHITA Hooker 26 04-02-1999 105 kg 1 m 76
36 Japan Richard GOHJONES Third Row 26 04-05-1999 93 kg 1 m 77
37 Australia Jack WRIGHT Lock 26 07-08-1999 110 kg 2 m 06
38 Japan Futo YAMAGUCHI Wing 25 14-01-2000 72 kg 1 m 66
39 Japan Takayoshi MOHARA Prop 25 17-03-2000 116 kg 1 m 87
40 Japan Vueti TUPOU Lock 25 02-04-2000 92 kg 1 m 90
41 Japan Sean VETE Prop 25 03-07-2000 132 kg 1 m 90
42 Japan Lamine DIENGSAITO Third Row 24 26-07-2000 101 kg 1 m 86
43 New-Zealand Valynce TEWHARECROSBY Wing 25 15-09-2000 104 kg 1 m 83
44 Japan Eito MAKI Wing 25 18-10-2000 88 kg 1 m 76
45 Japan Ryuto YAGISAWA Lock 25 12-11-2000 110 kg 1 m 88
46 Japan Kenta IEMURA Fly Half 24 08-02-2001 93 kg 1 m 76
47 Japan Yoshiki YOSHIOKA Scrum half 24 17-03-2001 75 kg 1 m 67
48 South Africa Simon MILLER Third Row 24 05-05-2001 118 kg 1 m 98
49 Japan Kaito SUGIMOTO Wing 24 17-10-2001 76 kg 1 m 72
50 Japan Soma OKAZAKI Centre 24 20-11-2001 84 kg 1 m 77
51 Japan Ritsuki NAKAYAMA Prop 23 10-01-2002 108 kg 1 m 69
52 Japan Shunsuke SAKUTA Prop 23 16-01-2002 104 kg 1 m 75
53 Japan Shuntaro KITAMURA Full back 22 28-03-2002 77 kg 1 m 68
54 Japan Takumi INABA Prop 23 24-07-2002 110 kg 1 m 75
55 South Africa Damian MARKUS Centre 22 11-07-2003 80 kg 1 m 65
56 Japan Hunter LIM Centre 22 14-07-2003 95 kg 1 m 91
57 New-Zealand Jack TIMU Centre 21 04-04-2004 85 kg 1 m 75
58 Japan Siale MAHINA Prop 20 23-08-2005 105 kg 1 m 75
59 Japan Taiga KATO Scrum half 20 24-08-2005 70 kg 1 m 70
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere