Menu
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé
Jeudi 11 Decembre09:51Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff
Jeudi 11 Decembre09:22Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias
Mercredi 10 Decembre19:06Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois
Mercredi 10 Decembre18:48Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler

Brive Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Mattin LAURENT Scrum half 17 10-10-2008
2 France Noa SAGEAYMARD Full back 16 25-05-2008
3 France Tana KELETAONA Third Row 17 21-10-2007 107 kg 1 m 90
4 France Issacarlo MENDYDAYMAN Third Row 18 02-04-2007
5 France Regisdesire OMBY Lock 17 16-03-2007 100 kg 1 m 96
6 France Victor RAYEUR Centre 18 26-10-2006
7 France Pierrechanel TAFILI Prop 19 08-09-2006 144 kg 1 m 87
8 England Luke GRIFFITHS Lock 18 29-08-2006 121 kg 1 m 99
9 South Africa Nathan CLAASEN Lock 18 28-08-2006 106 kg 1 m 95
10 France Bastien MASSE Centre 18 31-05-2006 80 kg 1 m 81
11 France Quentin ALGAY Hooker 19 01-03-2006 100 kg 1 m 81
12 France Matheo GUYON Scrum half 19 03-02-2006 75 kg 1 m 80
13 France Luka KELETAONA Fly Half 18 25-01-2006 82 kg 1 m 84
14 France Thomas SEGUY Third Row 19 26-09-2005 90 kg 1 m 88
15 France Geoffrey MALATERRE Third Row 20 09-08-2005 96 kg 1 m 86
16 France Liam GIACOBBI Wing 20 12-07-2005
17 France Noe BROS Scrum half 19 21-03-2005
18 England Lewis NOON Full back 19 18-02-2005 76 kg 1 m 86
19 Netherlands Teun KARST Lock 21 12-12-2004 117 kg 1 m 97
20 France David GENESTE Third Row 21 08-12-2004 105 kg 1 m 89
21 France Simote MOALA Prop 21 11-08-2004 121 kg 1 m 76
22 France Zaccharie AFFANE Prop 20 15-07-2004 124 kg 1 m 91
23 France Maxence BIASOTTO Centre 21 08-07-2004 83 kg 1 m 82
24 Italy Valerio SICILIANO Hooker 20 31-05-2004 100 kg 1 m 82
25 France Matteo FAINTRENIE Lock 20 29-04-2004 111 kg 1 m 98
26 France Mathis FERTE Full back 21 02-02-2004 77 kg 1 m 72
27 France Benjamin LEFRANC Wing 21 26-12-2003 98 kg 1 m 96
28 Georgia Georges SHVELIDZE Centre 21 26-10-2003 90 kg 1 m 83
29 South Africa Nic KRONE Full back 21 22-03-2003 98 kg 1 m 86
30 Kevin FABIEN Centre 23 01-10-2002 93 kg 1 m 82
31 France Nathan FRAISSENON Prop 22 20-07-2002 130 kg 1 m 80
32 France Benjamin BOUDOU Hooker 23 07-06-2002 102 kg 1 m 82
33 France Mathis GALTHIE Scrum half 23 18-11-2001 79 kg 1 m 78
34 France Henzo KITEAU Prop 24 11-11-2001 125 kg 1 m 90
35 France Yanis CHARCOSSET Hooker 23 28-08-2001 102 kg 1 m 84
36 France Kevin NOAH Third Row 24 10-07-2001 106 kg 1 m 83
37 France Samuel MAXIMIN Third Row 23 30-04-2001 92 kg 2 m
38 Fidji Eto BAINIVALU Centre 23 13-02-2001 99 kg 1 m 88
39 France Hugo REILHES Prop 24 08-01-2001 108 kg 1 m 80
40 Argentina Francisco CORIAMARCHETTI Prop 25 07-10-2000 125 kg 1 m 86
41 France Yann PEYSSON Third Row 25 06-07-2000 103 kg 1 m 92
42 France Erwan DRIDI Wing 25 04-07-2000 87 kg 1 m 87
43 France Sasha GUE Third Row 24 19-06-2000 93 kg 1 m 91
44 France Thomas ZENON Full back 26 04-03-1999 94 kg 1 m 93
45 France Maxime SIDOBRE Scrum half 26 25-10-1998 85 kg 1 m 76
46 Fidji Taniela SADRUGU Centre 26 25-07-1998 106 kg 1 m 91
47 France Simonpierre CHAUVAC Prop 26 23-03-1998 119 kg 1 m 89
48 South Africa Hendre STASSEN Lock 27 29-12-1997 114 kg 1 m 95
49 France Lucas DASILVA Hooker 27 19-12-1997 115 kg 1 m 88
50 South Africa Janse ROUX Lock 27 28-08-1997 100 kg 1 m 97
51 England Jamie SHILLCOCK Fly Half 28 01-08-1997 86 kg 1 m 78
52 France Alexandre RICARD Lock 27 30-06-1997 111 kg 2 m
53 South Africa Curwindominique BOSCH Fly Half 27 25-06-1997 80 kg 1 m 80
54 France Geoffrey CROS Wing 28 08-03-1997 85 kg 1 m 85
55 Georgia Vakh ABDALADZE Prop 29 06-02-1996 117 kg 1 m 85
56 Fidji Asaeli TUIVUAKA Wing 29 22-12-1995 96 kg 1 m 75
57 France Paul PIMIENTA Centre 30 12-09-1995 80 kg 1 m 82
58 France Julien TISSERON Full back 30 12-08-1995 85 kg 1 m 83
59 South Africa Retief MARAIS Third Row 29 20-07-1995 105 kg 1 m 91
60 Spain Asier USARRAGA Third Row 30 31-12-1994 97 kg 1 m 88
61 France Hugo VERDU Fly Half 30 28-07-1994 98 kg 1 m 87
62 Wales Ross MORIARTY Third Row 30 18-04-1994 97 kg 1 m 90
63 South Africa Irne HERBST Lock 32 04-05-1993 115 kg 1 m 98
64 Ireland Stuart OLDING Fly Half 32 11-03-1993 87 kg 1 m 78
65 South Africa Hendrikpetrushenco VENTER Third Row 32 27-03-1992 97 kg 1 m 87
66 Georgia Konstantin MIKAUTADZE Lock 34 01-07-1991 107 kg 1 m 98
67 South Africa Marcel VANDERMERWE Prop 34 24-10-1990 120 kg 1 m 88
68 Ireland John COONEY Scrum half 35 01-05-1990 85 kg 1 m 78
69 France Anthony COLETTA Third Row 35 25-04-1989 106 kg 1 m 95
70 England Courtney LAWES Lock 35 23-02-1989 104 kg 2 m 01
71 Australia Ben TAPUAI Centre 35 19-01-1989 95 kg 1 m 77
72 France Thibaut TESSEYRE Prop
73 France Leny BRONCAN Fly Half
74 England Ollie HULL Third Row
75 France Manuhere AVAEORU Wing 80 kg 1 m 78
76 France Guerlain VILLUENDAS Prop
77 France Jules PHILIPPOT Scrum half
78 France Baptiste PEYRAMARD Wing
79 France Baidy CAMARA Lock
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere