| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeo GILLOUINLEMAIRE | Scrum half | 17 | 03-06-2008 | ||||||
| 2 | Marius AUDEMARGHION | Third Row | 17 | 24-02-2008 | ||||||
| 3 | Gabin ISSALY | Prop | 18 | 03-11-2007 | ||||||
| 4 | Enzo SAINTCYRAGUILAR | Hooker | 18 | 20-07-2007 | ||||||
| 5 | Gautier SARRAUTE | Wing | 18 | 02-05-2007 | ||||||
| 6 | Elyan DUTHIL | Prop | 18 | 16-01-2007 | ||||||
| 7 | Pierre OURTAUDCREN | Centre | 19 | 19-09-2006 | ||||||
| 8 | Gabin GALY | Full back | 19 | 07-09-2006 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 9 | Giorgi TURASHVILI | Prop | 19 | 07-08-2006 | ||||||
| 10 | Gabin WATERLOT | Prop | 19 | 04-07-2006 | 112 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Colin DUPUY | Scrum half | 19 | 25-06-2006 | ||||||
| 12 | Alfred MOUANDJO | Centre | 19 | 21-04-2006 | ||||||
| 13 | Louis BOTHOREL | Fly Half | 19 | 17-02-2006 | ||||||
| 14 | Louka GUILHOT | Fly Half | 19 | 17-01-2006 | ||||||
| 15 | Nolhan CASSEZ | Lock | 19 | 14-01-2006 | ||||||
| 16 | Mate GURTSKAIA | Prop | 20 | 15-12-2005 | ||||||
| 17 | Enzo LOUBET | Hooker | 20 | 26-07-2005 | ||||||
| 18 | Alban COLLIN | Centre | 20 | 27-06-2005 | ||||||
| 19 | Remi LOOP | Third Row | 20 | 24-06-2005 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 20 | Atunaisa SOKOBALE | Prop | 20 | 10-05-2005 | 110 kg | 1 m 89 | ||||
| 21 | Noah CUYNET | Prop | 20 | 14-04-2005 | ||||||
| 22 | Robin BOYER | Third Row | 20 | 23-03-2005 | ||||||
| 23 | Clement BARTHES | Centre | 20 | 21-03-2005 | ||||||
| 24 | Nolan PROMENEUR | Wing | 20 | 21-02-2005 | 78 kg | 1 m 78 | ||||
| 25 | Kevin DIAZ | Third Row | 20 | 26-01-2005 | ||||||
| 26 | Melvin CORPEL | Centre | 21 | 20-06-2004 | ||||||
| 27 | Lukas MITU | Hooker | 21 | 26-03-2004 | ||||||
| 28 | Mathys FALGUERA | Wing | 21 | 30-01-2004 | ||||||
| 29 | Theo CHABOUNI | Full back | 22 | 22-12-2003 | 82 kg | 1 m 82 | ||||
| 30 | Alexey KONNOV | Lock | 22 | 10-09-2003 | 114 kg | 2 m 04 | ||||
| 31 | Louis CHANET | Prop | 22 | 18-03-2003 | 122 kg | 1 m 81 | ||||
| 32 | Stefan BURUIANA | Hooker | 22 | 03-03-2003 | 93 kg | 1 m 77 | ||||
| 33 | Louis LEBRUN | Fly Half | 23 | 28-02-2002 | 97 kg | 1 m 88 | ||||
| 34 | Baptiste COPE | Third Row | 23 | 09-02-2002 | 92 kg | 1 m 86 | ||||
| 35 | Lois GUEROISGALISSON | Prop | 24 | 22-12-2001 | 118 kg | 1 m 91 | ||||
| 36 | Romain MACURDY | Lock | 24 | 21-09-2001 | 100 kg | 2 m | ||||
| 37 | Feibyan TUKINO | Third Row | 24 | 16-06-2001 | 113 kg | 1 m 90 | ||||
| 38 | Pierre COLONNA | Hooker | 24 | 14-06-2001 | 115 kg | 1 m 87 | ||||
| 39 | Vuate KARAWALEVU | Full back | 24 | 05-03-2001 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 40 | Loris ZARANTONELLO | Hooker | 25 | 17-11-2000 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
| 41 | Adam VARGAS | Wing | 25 | 11-08-2000 | 75 kg | 1 m 80 | ||||
| 42 | Florent VANVERBERGHE | Lock | 25 | 22-07-2000 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 43 | Veresa TUQOVURAMOTOTABUA | Third Row | 25 | 12-06-2000 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 44 | Gauthier MARAVAT | Lock | 25 | 11-06-2000 | 95 kg | 1 m 94 | ||||
| 45 | Nathanael HULLEU | Wing | 25 | 16-05-2000 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 46 | Simon MEKA | Lock | 25 | 14-03-2000 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 47 | Teddy DURAND | Hooker | 26 | 14-10-1999 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 48 | Christian AMBADIANG | Wing | 26 | 13-01-1999 | 105kg | 1 m 89 | ||||
| 49 | Enzo HERVE | Fly Half | 27 | 13-10-1998 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 50 | Atunaisataulangavaka MANU | Centre | 27 | 24-07-1998 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 51 | Adrien SEGURET | Centre | 27 | 22-07-1998 | 91 kg | 1 m 82 | ||||
| 52 | Vilimoni BOTITU | Centre | 27 | 16-06-1998 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 53 | Nicolas CORATO | Prop | 28 | 07-10-1997 | 123 kg | 1 m 84 | ||||
| 54 | Remy BAGET | Wing | 28 | 27-07-1997 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 55 | Jeremy FERNANDEZ | Scrum half | 28 | 15-05-1997 | 79 kg | 1 m 76 | ||||
| 56 | Baptiste DELAPORTE | Third Row | 28 | 27-03-1997 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 57 | Santiago ARATAPERRONE | Scrum half | 29 | 02-09-1996 | 70 kg | 1 m 71 | ||||
| 58 | Guillaume DUCAT | Lock | 29 | 25-05-1996 | 112 kg | 2 m 02 | ||||
| 59 | Quentin WALCKER | Prop | 29 | 21-02-1996 | 96 kg | 1 m 81 | ||||
| 60 | Gauthier DOUBRERE | Scrum half | 30 | 24-12-1995 | 76 kg | 1 m 76 | ||||
| 61 | Pierre POPELIN | Fly Half | 30 | 23-06-1995 | 84 kg | 1 m 81 | ||||
| 62 | Jack GOODHUE | Centre | 30 | 13-06-1995 | 98 kg | 1 m 87 | ||||
| 63 | Thomas STANIFORTH | Lock | 31 | 13-08-1994 | 107 kg | 1 m 97 | ||||
| 64 | Aurelien AZAR | Prop | 31 | 19-06-1994 | 119 kg | 1 m 88 | ||||
| 65 | Adrea COCAGI | Centre | 32 | 01-03-1994 | 106 kg | 1 m 85 | ||||
| 66 | Mathieu BABILLOT | Third Row | 32 | 09-09-1993 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 67 | Abraham PAPALII | Third Row | 32 | 20-06-1993 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 68 | Paul JEDRASIAK | Lock | 32 | 17-02-1993 | 115 kg | 1 m 98 | ||||
| 69 | Levan CHILACHAVA | Prop | 34 | 17-08-1991 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 70 | Geoffrey PALIS | Wing | 34 | 08-07-1991 | 88 kg | 1 m 88 | ||||
| 71 | Tyler ARDRON | Lock | 34 | 16-06-1991 | 108 kg | 1 m 97 | ||||
| 72 | Will COLLIER | Prop | 34 | 05-05-1991 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 73 | Antoine TICHIT | Prop | 36 | 13-06-1989 | 115 kg | 1 m 87 | ||||
| 74 | Leone NAKARAWA | Lock | 37 | 02-04-1988 | 109 kg | 1 m 98 | ||||
| 75 | Kingbenjamin SWERLINGFINAIPEPE | Prop | ||||||||
| 76 | Kerian ELBAHRAOUIMISSONNIER | Third Row | ||||||||
| 77 | Nael SALHI | Third Row | ||||||||
| 78 | Timothe VALET | Third Row | ||||||||
| 79 | Baptiste CANS | Scrum half | ||||||||
| 80 | Marlone BELLE | Wing | ||||||||
| 81 | Armand ROUX | Prop | ||||||||
| 82 | Julien CATALA | Lock | ||||||||
| 83 | Lorenzo CALOGERO | Wing | ||||||||
| 84 | Elian PAPAIX | Centre | ||||||||
| 85 | Louis METGE | Lock | ||||||||
Its rugby