| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey ARNOLD | Lock | ||||||||
| 2 | Matty BEHARRELL | Fly Half | 30 | 29-03-1994 | 85 kg | 1 m 68 | ||||
| 3 | Cameron BERRY | Hooker | ||||||||
| 4 | Noah BOOTH | Centre | ||||||||
| 5 | Sam CAMPBELL | Lock | ||||||||
| 6 | Liam CARR | Lock | ||||||||
| 7 | Brad CLAVERING | Prop | ||||||||
| 8 | Mason CORBETT | |||||||||
| 9 | Greg EDEN | Full back | 35 | 14-11-1990 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 10 | Zach FISHWICK | Prop | 20 | 09-03-2005 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 11 | Matthew FLETCHER | Hooker | 26 | 01-01-1999 | ||||||
| 12 | Keelan FOSTER | Prop | 24 | 26-01-2000 | ||||||
| 13 | Lee GASKELL | Centre | 34 | 28-10-1990 | 90 kg | 1 m 92 | ||||
| 14 | Joe GIBBONS | Lock | 23 | 05-12-2002 | 104 kg | 1 m 82 | ||||
| 15 | Harrison GILMORE | Lock | ||||||||
| 16 | Alfie GODDARD | Wing | ||||||||
| 17 | Ryan HALL | Third Row | ||||||||
| 18 | Harvey HALLAS | Prop | 28 | 14-11-1997 | ||||||
| 19 | Lachlan HANNEGHAN | Scrum half | ||||||||
| 20 | Joe HARTLEY | Wing | ||||||||
| 21 | Billy JOWITT | Full back | 24 | 07-04-2001 | ||||||
| 22 | Kevin LARROYER | Lock | 35 | 19-06-1989 | 96 kg | 1 m 82 | ||||
| 23 | Aaron LEVY | Lock | 29 | 19-12-1995 | ||||||
| 24 | Lloyd MCEWANPETERS | |||||||||
| 25 | Coby NICHOL | Wing | 22 | 16-04-2003 | ||||||
| 26 | Ethan OHANLON | Lock | ||||||||
| 27 | Dean ROBERTS | Lock | 28 | 19-08-1996 | ||||||
| 28 | Kobe RUGLESS | Hooker | 24 | 07-06-2001 | 88 kg | 1 m 75 | ||||
| 29 | Mackenzie SCURR | Wing | ||||||||
| 30 | Jordan SYME | Lock | 29 | 14-11-1996 | 94 kg | 1 m 79 | ||||
| 31 | Mackenzie TURNER | Wing | ||||||||
| 32 | Emmanuel WAINE | Lock | 29 | 06-10-1996 | 98 kg | 1 m 80 | ||||
| 33 | Jimmy WATSON | Full back | 34 | 09-09-1991 | ||||||
| 34 | Liam WELHAM | Centre | 37 | 11-11-1988 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 35 | Ross WHITMORE | Wing | 25 | 09-02-2000 | ||||||
| 36 | Ethan WOOD | Lock | ||||||||
| 37 | Mckenzie YEI | Prop | 28 | 03-06-1997 | 115 kg | 1 m 84 | ||||
Its rugby