| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke KEARY | Scrum half | 33 | 03-02-1992 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 2 | Joshua COOK | Hooker | 26 | 21-06-1999 | 1 m 85 | 1 m 83 | ||||
| 3 | Jaimin JOLLIFFE | Prop | 29 | 07-11-1996 | 108 kg | 1 m 87 | ||||
| 4 | Henry OKANE | Lock | 23 | 05-04-2002 | ||||||
| 5 | Richard MYLER | Scrum half | 35 | 21-05-1990 | 79 kg | 1 m 78 | ||||
| 6 | Innes SENIOR | Wing | 25 | 30-05-2000 | 96 kg | 1 m 92 | ||||
| 7 | Toby KING | Centre | 29 | 09-07-1996 | 92 kg | 1 m 91 | ||||
| 8 | Louis SENIOR | Centre | 25 | 30-05-2000 | 96 kg | 1 m 92 | ||||
| 9 | Harry RUSHTON | Lock | 25 | 13-11-2000 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 10 | Brendan OHAGAN | Full back | 27 | 30-10-1998 | 73 kg | 1 m 72 | ||||
| 11 | James MCDONNELL | Centre | 26 | 12-01-2000 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 12 | Danny NORMAN | Lock | 28 | 08-09-1997 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 13 | James HASSON | Lock | 33 | 01-05-1992 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 14 | Anthony MULLALLY | Prop | 34 | 28-06-1991 | 111 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Joe PHILBIN | Lock | 31 | 16-11-1994 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Tyrone MCCARTHY | Lock | 37 | 21-04-1988 | 93 kg | 1 m 83 | ||||
| 17 | Matthew HADDEN | Prop | 35 | 07-06-1990 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Jack HIGGINSON | Centre | 28 | 04-04-1997 | 85 kg | 1 m 86 | ||||
| 19 | Joe KEYES | Scrum half | 30 | 17-09-1995 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 20 | Will HOPE | Lock | 32 | 02-06-1993 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 21 | Alan MCMAHON | Wing | ||||||||
| 22 | Ronan MICHAEL | Prop | 25 | 03-07-2000 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Declan ODONNELL | Hooker | ||||||||
| 24 | George KING | Lock | 30 | 24-02-1995 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 25 | Ed CHAMBERLAIN | Wing | 29 | 08-02-1996 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 26 | Oliver ROBERTS | Lock | 31 | 24-12-1994 | 108 kg | 1 m 93 | ||||
| 27 | Shannon MCDONNELL | Full back | 38 | 05-08-1987 | 84 kg | 1 m 81 | ||||
| 28 | Louie MCCARTHYSCARSBROOK | Prop | 40 | 14-01-1986 | 108 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Scott GRIX | Full back | 41 | 01-05-1984 | 86 kg | 1 m 78 | ||||
| 30 | Kyle AMOR | Prop | 38 | 26-05-1987 | 104 kg | 1 m 83 | ||||
| 31 | Michael MCILORUM | Hooker | 38 | 10-01-1988 | 79 kg | 1 m 74 | ||||
| 32 | Brad SINGLETON | Prop | 33 | 29-10-1992 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 33 | Liam FINN | Hooker | 42 | 02-11-1983 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 34 | Api PEWHAIRANGI | 5/8 | 33 | 19-03-1992 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 35 | Liam KAY | Scrum half | 34 | 07-12-1991 | 93 kg | 1 m 83 | ||||
| 36 | Michael MORGAN | Centre | 30 | 21-01-1995 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 37 | Michael WARD | Prop | 34 | 10-02-1991 | ||||||
| 38 | Greg MCNALLY | Full back | 35 | 02-01-1991 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 39 | Ethan RYAN | Centre | 29 | 12-05-1996 | 84 kg | 1 m 83 | ||||
| 40 | Peter RYAN | Prop | 30 | 25-02-1995 | ||||||
| 41 | Ed OKEEFFE | Centre | 30 | 08-02-1995 | 96 kg | 1 m 82 | ||||
| 42 | Lewis BIENEK | Prop | 27 | 11-04-1998 | 120 kg | 1 m 91 | ||||
| 43 | Gareth GILL | |||||||||
| 44 | James BENTLEY | Lock | 29 | 19-10-1996 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 45 | Simon GRIX | Third Row | 40 | 28-09-1985 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 46 | Liam BYRNE | Prop | 26 | 18-08-1999 | 108 kg | 1 m 91 | ||||
| 47 | Frankie HALTON | Lock | 29 | 18-06-1996 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 48 | Rob MULHERN | Prop | 31 | 18-10-1994 | 111 kg | 1 m 90 | ||||
Its rugby