| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack CORNELSEN | Lock | 31 | 13-10-1994 | 94 kg | 1 m 94 | ||||
| 2 | Tiennan COSTLEY | Third Row | 25 | 14-06-2000 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 3 | Warner DEARNS | Lock | 23 | 11-04-2002 | 122 kg | 2 m 02 | ||||
| 4 | Koshi EMOTO | Wing | 26 | 12-01-2000 | 74 kg | 1 m 72 | ||||
| 5 | Hayate ERA | Hooker | 24 | 18-09-2001 | 106 kg | 1 m 70 | ||||
| 6 | Amato FAKATAVA | Third Row | 31 | 07-12-1994 | 114 kg | 1 m 95 | ||||
| 7 | Shinobu FUJIWARA | Scrum half | 26 | 08-02-1999 | 70 kg | 1 m 70 | ||||
| 8 | Kenta FUKUDA | Scrum half | 29 | 19-12-1996 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 9 | Sho FURUHATA | Prop | 29 | 10-12-1996 | 118 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Kanji FUTAMURA | Full back | 25 | 14-01-2001 | 85 kg | 1 m 79 | ||||
| 11 | Sam GREENE | Fly Half | 31 | 16-08-1994 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 12 | Ben GUNTER | Third Row | 28 | 24-10-1997 | 115 kg | 1 m 92 | ||||
| 13 | Junta HAMANO | Centre | 24 | 02-05-2001 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Shodai HIRAO | Hooker | 23 | 11-10-2002 | 105 kg | 1 m 74 | ||||
| 15 | Yuya HIROSE | Centre | 24 | 07-04-2001 | 92 kg | 1 m 79 | ||||
| 16 | Harrison HOCKINGS | Lock | 27 | 29-07-1998 | 109 kg | 2 m 04 | ||||
| 17 | Yuki IKEDA | Centre | 30 | 21-05-1995 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 18 | Kippei ISHIDA | Wing | 25 | 18-04-2000 | 73 kg | 1 m 67 | ||||
| 19 | Ryosuke IWAIHARA | Prop | 29 | 06-10-1996 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 20 | Yota KAMIMORI | Prop | 26 | 26-04-1999 | 105 kg | 1 m 72 | ||||
| 21 | Ryosuke KAWASE | Full back | 26 | 21-07-1999 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Haruto KIDA | Wing | 26 | 09-04-1999 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | Yusaku KIHARA | Prop | 25 | 11-12-2000 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 24 | Sena KIMURA | Prop | 26 | 24-06-1999 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 25 | Kenta KOBAYASHI | Prop | 26 | 02-06-1999 | 114 kg | 1 m 80 | ||||
| 26 | Ryusei KOIKE | Lock | 26 | 18-11-1999 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Shinya KOMURA | Wing | 23 | 28-05-2002 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 28 | Taihei KUSAKA | Centre | 26 | 08-11-1999 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 29 | Charlie LAWRENCE | Wing | 27 | 27-05-1998 | 88 kg | 1 m 72 | ||||
| 30 | Seunghyok LEE | Hooker | 26 | 27-01-1999 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 31 | Michael LEITCH | Third Row | 37 | 07-10-1988 | 99 kg | 1 m 78 | ||||
| 32 | Faulua MAKISI | Third Row | 28 | 20-01-1997 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 33 | Rintaro MARUYAMA | Fly Half | 26 | 17-12-1999 | 81 kg | 1 m 73 | ||||
| 34 | Kenta MATSUOKA | Hooker | 28 | 06-06-1997 | 98 kg | 1 m 75 | ||||
| 35 | Seta NAIVALUWAGA | Lock | 25 | 09-01-2001 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 36 | Ichigo NAKAKUSU | Fly Half | 25 | 01-06-2000 | 84 kg | 1 m 74 | ||||
| 37 | Shogo NAKANO | Centre | 28 | 11-06-1997 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 38 | Soshi OHGA | Prop | 25 | 14-01-2001 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 39 | Akito OKUI | Third Row | 24 | 17-09-2001 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 40 | Tomoki OSADA | Centre | 26 | 25-11-1999 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 41 | Tylerwarne PAUL | Lock | 30 | 20-01-1995 | 106 kg | 1 m 93 | ||||
| 42 | Waisake RARATUBUA | Lock | 27 | 17-03-1998 | 111 kg | 1 m 96 | ||||
| 43 | Dylan RILEY | Centre | 28 | 02-05-1997 | 101 kg | 1 m 86 | ||||
| 44 | Masahiko SAGARA | Third Row | 24 | 01-02-2001 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 45 | Naoto SAITO | Scrum half | 28 | 26-08-1997 | 75 kg | 1 m 65 | ||||
| 46 | Takeshi SASAKI | Third Row | 28 | 17-04-1997 | 86 kg | 1 m 79 | ||||
| 47 | Kenji SATO | Hooker | 22 | 01-04-2003 | 105 kg | 1 m 77 | ||||
| 48 | Lee SEUNGSIN | Fly Half | 25 | 13-01-2001 | 89 kg | 1 m 75 | ||||
| 49 | Kanji SHIMOKAWA | Third Row | 26 | 17-01-1999 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 50 | Ren SHINWADA | Scrum half | 25 | 15-05-2000 | 76 kg | 1 m 71 | ||||
| 51 | Mikiya TAKAMOTO | Fly Half | 24 | 15-03-2001 | 82 kg | 1 m 71 | ||||
| 52 | Syuhei TAKEUCHI | Prop | 28 | 09-12-1997 | 115 kg | 1 m 83 | ||||
| 53 | Keijiro TAMEFUSA | Prop | 24 | 03-09-2001 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 54 | Towa TANIGUCHI | Hooker | 24 | 22-02-2001 | 102 kg | 1 m 74 | ||||
| 55 | Malo TUITAMA | Centre | 29 | 23-03-1996 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 56 | Kazuma UEDA | Wing | 23 | 04-12-2002 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 57 | Epineri ULUIVITI | Lock | 29 | 07-07-1996 | 118 kg | 1 m 98 | ||||
| 58 | Halatoa VAILEA | Full back | 26 | 14-02-1999 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 59 | Yuichiro WADA | Centre | 26 | 30-08-1999 | 83 kg | 1 m 77 | ||||
| 60 | Futo YAMAGUCHI | Wing | 26 | 14-01-2000 | 72 kg | 1 m 66 | ||||
| 61 | Issa YAMAKAWA | Third Row | 25 | 05-07-2000 | 97 kg | 1 m 89 | ||||
| 62 | Shu YAMAMOTO | Lock | 26 | 01-06-1999 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 63 | Ougi YANAMOTO | Lock | 25 | 18-09-2000 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 64 | Yoshitaka YAZAKI | Full back | 21 | 12-05-2004 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
Its rugby