Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Kubota Spears Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Yoshimitsu YASUE Hooker 41 25-08-1984 110 kg 1 m 75
2 Japan Ougi YANAMOTO Lock 25 18-09-2000 94 kg 1 m 80
3 Japan Kenkichi YANAGAWA Lock 24 10-12-2001 100 kg 1 m 88
4 Japan Hiroyuki YAMASAKI Wing 27 08-03-1998 81 kg 1 m 73
5 Japan Kenshi YAMAMOTO Prop 28 17-09-1997 115 kg 1 m 86
6 Japan Harry WILLARD Third Row 22 08-11-2003 110 kg 1 m 90
7 Australia David VANZEELAND Lock 25 11-02-2000 115 kg 1 m 96
8 Japan Gerhardjacobus VANDENHEEVER Wing 36 13-04-1989 90 kg 1 m 90
9 Japan Halatoa VAILEA Full back 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
10 Japan Halatoa VAILEA Third Row 23 14-07-2002 100 kg 1 m 83
11 Tonga Finau TUPA Third Row 36 23-09-1989 96 kg 1 m 90
12 Japan Finau TUPA Wing 22 03-05-2003 86 kg 1 m 76
13 Japan Sione TEAUPA Centre 33 09-07-1992 89 kg 1 m 85
14 Japan Harumichi TATEKAWA Fly Half 36 02-12-1989 88 kg 1 m 81
15 Japan Kazuhiro TANIGUCHI Scrum half 30 05-02-1995 72 kg 1 m 63
16 Japan Keijiro TAMEFUSA Prop 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
17 Japan Masaya TAMAKI Third Row 27 22-12-1998 100 kg 1 m 88
18 Australia Esi SWORD Prop 24 07-06-2001 120 kg 1 m 90
19 Japan Takeo SUENAGA Third Row 31 31-07-1994 77 kg 1 m 79
20 England Oliver STONHAM Third Row 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
21 New-Zealand Shaun STEVENSON Full back 29 14-11-1996 90 kg 1 m 90
22 Japan Yuhei SHIMADA Wing 28 25-12-1997 87 kg 1 m 83
23 Japan Satoshi SAITA Prop 32 07-06-1993 125 kg 1 m 81
24 South Africa Rikus PRETORIUS Centre 27 15-01-1999 102 kg 1 m 92
25 Japan Tylerwarne PAUL Lock 30 20-01-1995 106 kg 1 m 93
26 Japan Atsushi OSHIKAWA Fly Half 26 22-05-1999 87 kg 1 m 75
27 South Africa Merwe OLIVIER Lock 23 09-10-2002 108 kg 1 m 94
28 Japan Katsuya OKUMA Hooker 30 23-12-1995 100 kg 1 m 72
29 Japan Ippei OKADA Scrum half 31 16-02-1994 80 kg 1 m 66
30 Japan Koga NEZUKA Wing 27 15-09-1998 85 kg 1 m 73
31 Japan Asipeli MOALA Third Row 27 29-06-1998 110 kg 1 m 97
32 Japan Genki MIZOBUCHI Scrum half 24 28-12-2001 75 kg 1 m 69
33 Japan Reo MATSUSHITA Full back 24 30-01-2001 93 kg 1 m 83
34 South Africa Malcolmjustin MARX Hooker 31 13-07-1994 119 kg 1 m 88
35 Japan Faulua MAKISI Third Row 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
36 Japan Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE Third Row 37 11-01-1989 105 kg 1 m 89
37 Japan Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE Centre 23 01-09-2002 90 kg 1 m 80
38 Japan Shunta KOGA Scrum half 28 21-03-1997 85 kg 1 m 80
39 Japan Kengo KITAGAWA Prop 33 27-08-1992 115 kg 1 m 78
40 Japan Tomoki KISHIOKA Fly Half 28 22-09-1997 80 kg 1 m 73
41 Japan Haruto KIDA Wing 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
42 Japan Kazuki KATO Prop 31 07-12-1994 100 kg 1 m 85
43 Japan Yota KAMIMORI Prop 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
44 Japan Kota KAISHI Prop 31 07-10-1994 106 kg 1 m 72
45 Japan Toui KAI Prop 25 08-12-2000 115 kg 1 m 84
46 Japan Akira IEREMIA Lock 24 14-11-2001 115 kg 1 m 92
47 Japan Naoaki HORIBE Third Row 28 17-04-1997 96 kg 1 m 90
48 Japan Yuya HIROSE Centre 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
49 Japan Yamada HIBIKI Fly Half 24 02-05-2001 82 kg 1 m 74
50 Australia Opeti HELU Prop 27 22-07-1998 127 kg 1 m 90
51 New-Zealand Bryn HALL Scrum half 33 03-02-1992 93 kg 1 m 83
52 Japan Kanji FUTAMURA Full back 25 14-01-2001 85 kg 1 m 79
53 Japan Rikuto FUKUDA Hooker 26 09-12-1999 95 kg 1 m 74
54 Japan Shinobu FUJIWARA Scrum half 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
55 Australia Bernard FOLEY Fly Half 36 08-09-1989 88 kg 1 m 78
56 South Africa Davidjames BULBRING Lock 36 12-09-1989 104 kg 1 m 98
57 South Africa Ruan BOTHA Lock 34 10-01-1992 103 kg 2 m 04
58 Japan Ruan BOTHA Lock 23 30-10-2002 107 kg 1 m 87
59 Japan Yuki AOKI Lock 33 23-02-1992 97 kg 1 m 88
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere