| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuben ALLEN | Lock | ||||||||
| 2 | Mosese BASON | Third Row | 20 | 05-09-2005 | 1 m 88 | |||||
| 3 | Vernon BASON | Hooker | 21 | 10-10-2004 | 106 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Kyle BROWN | Centre | 23 | 03-08-2002 | 84 kg | 1 m 81 | ||||
| 5 | Brett CAMERON | Fly Half | 29 | 04-10-1996 | 83 kg | 1 m 71 | ||||
| 6 | Clement CASTETS | Prop | 29 | 05-05-1996 | 109 kg | 1 m 81 | ||||
| 7 | Sam COLES | Full back | 21 | 02-03-2004 | 1 m 84 | |||||
| 8 | Misinale EPENISA | Prop | 24 | 11-10-2001 | 128 kg | 1 m 95 | ||||
| 9 | Joe FABISH | Third Row | ||||||||
| 10 | Taniela FILIMONE | Wing | 26 | 01-06-1999 | 98 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Joseph GAVIGAN | Prop | 24 | 05-11-2001 | 117 kg | 1 m 87 | ||||
| 12 | Malakai HALANGATAI | Prop | 23 | 07-01-2003 | 125 kg | 1 m 84 | ||||
| 13 | Junta HAMANO | Centre | 24 | 02-05-2001 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Robert HARLEY | Lock | 35 | 26-05-1990 | 102 kg | 1 m 98 | ||||
| 15 | Tekamaka HOWDEN | Lock | 24 | 28-01-2001 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 16 | Brayden IOSE | Third Row | 27 | 26-08-1998 | 100 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Ngani LAUMAPE | Centre | 32 | 22-04-1993 | 103 kg | 1 m 77 | ||||
| 18 | Pita MANAMANAIVALU | Centre | ||||||||
| 19 | Liam OCONNOR | Fly Half | 20 | 13-07-2005 | 1 m 78 | |||||
| 20 | Henele OLIVETI | Prop | ||||||||
| 21 | Tofuka PAONGO | Centre | ||||||||
| 22 | Liam PRATT | Prop | ||||||||
| 23 | Taine ROIRI | Lock | ||||||||
| 24 | Feleti SAETAUFOOU | Prop | 23 | 17-06-2002 | 112 kg | 1 m 90 | ||||
| 25 | Rhys SHERIFF | Prop | ||||||||
| 26 | Rowan SLATER | Third Row | ||||||||
| 27 | Jai TAMATI | Scrum half | 20 | 31-05-2005 | 75 kg | 1 m 70 | ||||
| 28 | Ofa TAUATEVALU | Lock | 25 | 29-10-2000 | 112 kg | 1 m 96 | ||||
| 29 | James TOFA | Wing | 28 | 22-09-1997 | 96 kg | 1 m 77 | ||||
| 30 | Hayata TSUJINO | Full back | 23 | 25-12-2002 | 87 kg | 1 m 78 | ||||
| 31 | Raymond TUPUTUPU | Hooker | 22 | 11-04-2003 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 32 | Pena VAA | Wing | 26 | 18-03-1999 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 33 | Sase VAA | Hooker | 23 | 31-03-2002 | 117 kg | 1 m 80 | ||||
| 34 | Jordi VILJOEN | Scrum half | 22 | 14-10-2003 | 76 kg | 1 m 69 | ||||
| 35 | Logan WALLACE | Prop | 20 | 01-09-2005 | ||||||
| 36 | Drew WILD | Full back | 25 | 14-07-2000 | 83 kg | 1 m 84 | ||||
| 37 | Flyn YATES | Prop | 25 | 25-05-2000 | 125 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby