| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement UNIQUE | Full back | 23 | 19-01-2002 | 78 kg | 1 m 82 | ||||
| 2 | Patrickfleming DEWHIRST | Full back | 27 | 02-04-1998 | 88 kg | 1 m 79 | ||||
| 3 | Timothe LEGALL | Full back | 21 | 23-04-2004 | 70 kg | 1 m 76 | ||||
| 4 | Ervin MURIC | Wing | 28 | 13-01-1997 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 5 | Hugues CRESPO | Wing | 23 | 01-01-2002 | 97 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Dany ANTUNES | Wing | 28 | 15-09-1997 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 7 | Thibault MOLEANA | Centre | 25 | 20-08-2000 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 8 | Mark ERASMUS | Centre | 30 | 11-06-1995 | 98 kg | 1 m 89 | ||||
| 9 | Hugo DETRE | Centre | 27 | 20-12-1997 | 97 kg | 1 m 79 | ||||
| 10 | Paul DECAVEL | Centre | 25 | 06-04-2000 | 90 kg | 1 m 81 | ||||
| 11 | Louis DECAVEL | Centre | 26 | 30-05-1998 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 12 | Mathias ORTIZ | Centre | 21 | 26-04-2003 | 91 kg | 1 m 90 | ||||
| 13 | Serafin BORDOLI | Fly Half | 30 | 15-03-1995 | 93 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Romain RIGAULT | Fly Half | 21 | 16-02-2004 | 73 kg | 1 m 80 | ||||
| 15 | Geoffrey CAZANAVE | Scrum half | 30 | 04-08-1995 | 79 kg | 1 m 73 | ||||
| 16 | Dylan NOCETE | Scrum half | 26 | 15-07-1999 | 68 kg | 1 m 72 | ||||
| 17 | Antoine SOUBIROU | Scrum half | 22 | 24-09-2003 | ||||||
| 18 | Joachim BEAUMONT | Third Row | 35 | 09-02-1990 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Otilo KAFOTAMAKI | Third Row | 34 | 11-02-1991 | 98 kg | 1 m 93 | ||||
| 20 | Cedric YONKEU | Third Row | 30 | 22-05-1995 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 21 | Maxime DANTON | Third Row | 29 | 06-01-1996 | 96 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Aurelien CARVALHO | Third Row | 26 | 05-06-1999 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 23 | Thomas SIMONET | Third Row | 26 | 16-09-1999 | 101 kg | 1 m 91 | ||||
| 24 | Arthur BRUGES | Third Row | 24 | 04-05-2001 | 106 kg | 1 m 97 | ||||
| 25 | Brandon DAYORO | Third Row | 22 | 15-03-2003 | ||||||
| 26 | Rachid BINA | Third Row | 21 | 13-04-2004 | ||||||
| 27 | Marius RUYFFELAERE | Lock | 23 | 07-07-2002 | 101 kg | 1 m 93 | ||||
| 28 | Maselino PAULINO | Lock | 37 | 21-06-1988 | 96 kg | 2 m 03 | ||||
| 29 | Antoine DELAPORTE | Lock | 30 | 05-07-1995 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 30 | Lucio ANCONETANI | Lock | 23 | 27-03-2001 | 111 kg | 1 m 95 | ||||
| 31 | Jeanbaptiste RENDE | Lock | 23 | 18-11-2002 | 1 m 93 | 130 kg | ||||
| 32 | Gabriel LEQUIN | Lock | 21 | 06-01-2004 | 95 kg | 1 m 97 | ||||
| 33 | Goran DECLERCQ | Lock | 22 | 11-06-2003 | 120 kg | 2 m 02 | ||||
| 34 | Santiago IGLESIASVALDEZ | Hooker | 32 | 22-05-1993 | 110 kg | 1 m 77 | ||||
| 35 | Joseph REYNAUD | Hooker | 25 | 21-10-2000 | 100 kg | 1 m 84 | ||||
| 36 | Mateo SAINTGERMAIN | Hooker | 23 | 12-02-2002 | 104 kg | 1 m 81 | ||||
| 37 | Eliot NAZET | Hooker | 21 | 02-06-2004 | ||||||
| 38 | Sive MAZOSIWE | Prop | 28 | 24-03-1997 | 118 kg | 1 m 81 | ||||
| 39 | Eli SERRAMIGLIETTI | Prop | 29 | 28-11-1995 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 40 | Charlesedouard EKWAHELIMBY | Prop | 27 | 26-07-1997 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 41 | Victorfy BALASBUREL | Prop | 26 | 21-07-1999 | 120 kg | 1 m 79 | ||||
| 42 | Bruno VLIEGEN | Prop | 24 | 03-07-2001 | 110 kg | 1 m 78 | ||||
| 43 | Lewys JONES | Prop | 23 | 28-10-2001 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 44 | Marius POLLET | Prop | 24 | 01-11-2001 | ||||||
| 45 | Walid ABOU | Prop | 21 | 14-09-2004 | ||||||
Its rugby