| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan SALMON | Wing | 20 | 03-04-2005 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 2 | Lachlan HOOPER | Third Row | 21 | 19-02-2004 | 101 kg | 1 m 95 | ||||
| 3 | James MULLAN | Hooker | 23 | 20-11-2002 | 107 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Jordan HUTCHINGS | Hooker | 23 | 01-09-2002 | 104 kg | 1 m 82 | ||||
| 5 | Allan CRAIG | Lock | 23 | 19-04-2002 | 112 kg | 1 m 96 | ||||
| 6 | Quinton NICHOLS | Wing | 23 | 16-04-2002 | ||||||
| 7 | Reesjan PASITOA | Wing | 24 | 03-12-2001 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Esile FONO | Prop | 24 | 05-08-2001 | 122 kg | 1 m 92 | ||||
| 9 | Corey EVANS | Centre | 24 | 11-01-2001 | 96 kg | 1 m 81 | ||||
| 10 | Rob RUSH | Third Row | 25 | 14-11-2000 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 11 | Rivez REIHANA | Fly Half | 25 | 25-05-2000 | 94 kg | 1 m 89 | ||||
| 12 | Simon PARKER | Third Row | 25 | 06-05-2000 | 109 kg | 1 m 93 | ||||
| 13 | Terrell PEITA | Third Row | 25 | 23-04-2000 | 106 kg | 1 m 89 | ||||
| 14 | Brady RUSH | Centre | 26 | 24-04-1999 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 15 | Jonah MAUU | Third Row | 27 | 28-07-1998 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 16 | Samweir CAIRD | Lock | 28 | 18-03-1997 | 116 kg | 2 m 02 | ||||
| 17 | Sam NOCK | Scrum half | 29 | 18-06-1996 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 18 | Jordan TRAINOR | Wing | 29 | 31-01-1996 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 19 | Solomon ALAIMALO | Wing | 30 | 27-12-1995 | 99 kg | 1 m 96 | ||||
| 20 | Liam HALLAMEAMES | Lock | 30 | 20-08-1995 | 110 kg | 1 m 99 | ||||
| 21 | Coree TEWHATACOLLEY | Prop | 30 | 13-01-1995 | 137 kg | 1 m 93 | ||||
| 22 | Josh RENTON | Scrum half | 31 | 25-05-1994 | 81 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | Marcel RENATA | Prop | 31 | 24-02-1994 | 121 kg | 1 m 87 | ||||
| 24 | Paul BALEKANA | Wing | 32 | 18-05-1993 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Jordan LAY | Prop | 33 | 05-11-1992 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Jake HEENAN | Third Row | 33 | 17-03-1992 | 98 kg | 1 m 89 | ||||
| 27 | Chris APOUA | Prop | 33 | 30-01-1992 | 119 kg | 1 m 86 | ||||
| 28 | Matt MOULDS | Hooker | 34 | 15-05-1991 | 107 kg | 1 m 88 | ||||
| 29 | Marley MURPHY | Scrum half | ||||||||
| 30 | Reuben STEWART | Centre | ||||||||
| 31 | Olly RYAN | Prop | ||||||||
| 32 | Zac SHANKS | Third Row | ||||||||
| 33 | Sam HOWLING | Scrum half | ||||||||
Its rugby