Menu

Nottingham Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Callum ALLEN Lock 26 12-02-1999
2 England Jamie ANNAND Fly Half
3 England Matthew ARDEN Fly Half 21 14-07-2003 82 kg 1 m 78
4 England Lewis BARRETT Third Row
5 England Charlie BEMAND Scrum half
6 Ireland Ben BETTS Prop 28 26-08-1996 109 kg 1 m 82
7 Ireland Liam BISHOP Prop 24 06-06-2001 115 kg 1 m 93
8 England Joe BROWNING Centre 24 14-04-2001 99 kg 1 m 89
9 Scotland Ross BUNDY Lock 26 02-04-1999 115 kg 1 m 94
10 England Morgan BUNTING Fly Half 24 07-07-2000
11 England Finn CARNDUFF Lock 21 10-03-2004 105 kg 1 m 94
12 England James CHERRY Third Row 24 18-10-2000 108 kg 1 m 86
13 England Lewis CHESSUM Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
14 New-Zealand Keagan CHRISTIANGOSS Centre 25 14-04-2000 100 kg 1 m 92
15 England Harry CLAYTON Hooker 25 09-05-2000 102 kg 1 m 82
16 England Phil COKANASIGA Centre 23 31-07-2001 97 kg 1 m 83
17 England George COX Third Row 28 02-06-1997 95 kg 1 m 80
18 England Jacob CUSICK Centre 21 31-05-2003 96 kg 1 m 88
19 England Jack DICKINSON Hooker 26 02-12-1998 105 kg 1 m 78
20 England Jay ECCLESFIELD Third Row 21 12-08-2003 115 kg 1 m 93
21 England Sam EDWARDS Scrum half 23 14-06-2002 85 kg 1 m 82
22 Germany Sebastian FERREIRA Lock 31 10-02-1994 110 kg 1 m 94
23 New-Zealand Iosefadannywayne FIAOLA Third Row 25 25-12-1999
24 England Josh GOODWIN Scrum half 24 19-08-2000 76 kg 1 m 72
25 England Harry GRAHAM Wing 28 01-04-1997 73 kg 1 m 70
26 New-Zealand Michael GREEN Wing 96 kg 1 m 85
27 New-Zealand Sam GREEN Lock 25 16-02-1999 105 kg 1 m 96
28 England Scott HALL Third Row 27 10-05-1998 109 kg 1 m 90
29 England Antoniotj HARRIS Hooker 30 25-02-1994 102 kg 1 m 80
30 Scotland Cameron HENDERSON Lock 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
31 England Sam HOLLINGSWORTH Fly Half
32 England Tim HOYT Prop 21 31-03-2003
33 Scotland Will HURD Prop 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
34 England Emekaremigius ILIONE Third Row 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
35 England Aman JOHAL Centre 23 11-02-2002 95 kg 1 m 86
36 England Jai JOHAL Fly Half 23 11-02-2002 87 kg 1 m 83
37 England Henry JOULE Wing
38 England Seb KELLY Third Row 19 08-02-2006
39 England Carl KIRWAN Third Row 34 21-03-1990 110 kg 1 m 90
40 Sweden Ale LOMAN Prop 25 15-05-2000 134 kg 1 m 91
41 England Thomas MANZ Lock 23 19-07-2001 116 kg 2 m 02
42 England Sam MERCER Wing 22 11-07-2002 105 kg 1 m 93
43 England Charlie MYALL Centre 19 16-05-2005 97 kg 1 m 88
44 Hong-Kong Johnjoseph NEVILLE Fly Half 32 16-05-1992 84 kg 1 m 78
45 England Jordankehinde OLOWOFELA Centre 26 17-04-1998 90 kg 1 m 89
46 England Tayieryan OLOWOFELA Wing 26 17-04-1998 91 kg 1 m 89
47 England Kai OWEN Prop 25 27-02-1999 115 kg 1 m 84
48 Wales Gwyn PARKS Fly Half
49 France Lucas PAULIENCAMY Wing 22 23-02-2002
50 England James PEACHEY Wing
51 New-Zealand Javiah POHE Centre 30 24-06-1994 104 kg 1 m 78
52 England Josh POULLET Third Row 31 01-11-1993 103 kg 1 m 90
53 Hong-Kong Marcusalexander RAMAGE Wing 26 27-05-1998 91 kg 1 m 82
54 England Dan RICHARDSON Prop 28 25-03-1996 119 kg 1 m 85
55 England Levi ROPER Centre 25 04-06-2000 95 kg 1 m 86
56 Fidji Malelili SATALA Wing 20 24-10-2004 90 kg 1 m 84
57 England Jack SHINE Third Row 24 01-07-2000 120 kg 1 m 98
58 Samoa Aniseko SIO Prop 32 01-09-1992 107 kg 1 m 80
59 Hong-Kong Liam SLATEM Scrum half 36 12-01-1989 72 kg 1 m 71
60 England Jack STAPLEY Wing 28 28-04-1996 89 kg 1 m 85
61 Ireland Micheal STRONGE Scrum half
62 England Charlie THACKER Centre 28 10-08-1996 87 kg 1 m 77
63 Wales Osian THOMAS Third Row 20 30-11-2004 111 kg 1 m 96
64 England Tom THRELFALL Fly Half 18 21-06-2006 88 kg 1 m 83
65 England George TIMMINS Third Row 19 19-04-2005 100 kg 1 m 89
66 New-Zealand Nathan TWEEDY Third Row 28 23-05-1996 105 kg 1 m 84
67 England Xavier VALENTINE Prop 26 22-07-1998 120 kg 1 m 85
68 England Archie VANDERFLIER Prop 22 26-02-2002 119 kg 1 m 93
69 England Archie VANES Hooker 23 16-09-2001 105 kg 1 m 83
70 England Will VARNELL Scrum half 86 kg 1 m 74
71 England Toby VENNER Scrum half 27 15-11-1997 86 kg 1 m 78
72 Fidji Kody VERETI Lock 29 23-03-1995 113 kg 1 m 93
73 England David WILLIAMS Wing 29 08-12-1995 91 kg 1 m 85
74 England Sam WILLIAMS Third Row 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
75 Germany Toby WILLIAMS Prop 39 15-05-1986 116 kg 1 m 73
76 England Jacob WRIGHT Third Row 27 05-03-1998 109 kg 1 m 80
77 England Will YARNELL Centre 24 16-03-2000 86 kg 1 m 74
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere