Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Penarol Rugby Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Uruguay Andres VILASECA Centre 34 08-05-1991 74 kg 1 m 73
2 Uruguay Matteo SANGUINETTI Prop 33 26-07-1992 100 kg 1 m 86
3 Uruguay Manuel DIANAOLASO Third Row 29 07-03-1996 100 kg 1 m 99
4 Argentina Joaquin LERCHE Prop 29 31-05-1996 117 kg 1 m 91
5 Uruguay Felipe ETCHEVERRY Fly Half 29 23-06-1996 71 kg 1 m 74
6 Uruguay Juanmanuel RODRIGUEZ Third Row 29 15-12-1996 112 kg 1 m 91
7 Uruguay Guillermo PUJADASLEON Hooker 28 06-02-1997 99 kg 1 m 80
8 Uruguay Santiago CIVETTA Third Row 27 28-02-1998 85 kg 1 m 85
9 Portugal Manuel CARDOSOPINTO Full back 27 07-04-1998 83 kg 1 m 78
10 Uruguay Mateo VINALSMORATORIO Wing 27 07-10-1998 80 kg 1 m 81
11 Uruguay Santiago PIZURNIA Prop 27 27-10-1998 107 kg 1 m 75
12 Uruguay Juan ZUCCARINO Fly Half 26 19-05-1999 92 kg 1 m 83
13 Uruguay Baltazar AMAYA Wing 26 26-05-1999 79 kg 1 m 80
14 Uruguay Felipe ALIAGA Lock 26 14-09-1999 93 kg 1 m 93
15 Argentina Bautista FARISE Centre 25 26-02-2000 82 kg 1 m 81
16 Uruguay Felipemario ARCOSPEREZPICCARDO Centre 25 17-05-2000 90 kg 1 m 78
17 Uruguay Mateo PERILLO Prop 25 11-11-2000 120 kg 1 m 83
18 Uruguay Bautista BASSO Wing 24 18-01-2001 84 kg 1 m 84
19 Uruguay Lucas BIANCHI Third Row 24 26-03-2001 100 kg 1 m 91
20 Uruguay Federico DELOSSANTOS Lock 24 04-04-2001 101 kg 1 m 95
21 Uruguay Carlosmanuel DEUSLOPESDEAMORIN Third Row 24 05-06-2001 93 kg 1 m 89
22 Uruguay Ignacio FACCIOLO Wing 24 12-08-2001 85 kg 1 m 88
23 Uruguay Juanmanuel ALONSO Centre 24 19-11-2001 102 kg 1 m 85
24 Uruguay Francsico SUAREZ Prop 24 10-12-2001 118 kg 1 m 79
25 Uruguay Santiago ÁLVAREZVIERADACUNHA Scrum half 24 24-12-2001 83 kg 1 m 83
26 Argentina Bautista VIERO Lock 23 21-01-2002 123 kg 1 m 93
27 Uruguay Joaquin MYSZKA Hooker 23 15-04-2002 107 kg 1 m 81
28 Argentina Franco MARINI Lock 23 15-05-2002 110 kg 2 m 01
29 Argentina Bautista BOTTINO Prop 23 12-06-2002 126 kg 1 m 86
30 Argentina Juanfrancisco AGUIRREGALLARDO Prop 23 06-07-2002 112 kg 1 m 87
31 Argentina Bautista VIDAL Prop 23 06-09-2002 130 kg 1 m 78
32 Uruguay Manuel ROSMARINO Lock 23 05-01-2003 111 kg 1 m 88
33 Uruguay Joaquin SUAREZ Scrum half 22 05-11-2003 92 kg 1 m 81
34 Uruguay Franco BERTINI Lock 21 09-04-2004 100 kg 1 m 90
35 Uruguay Icaro AMARILLO Fly Half 21 04-05-2004 92 kg 1 m 75
36 Argentina Tomas DIBIASE Scrum half 21 18-06-2004 77 kg 1 m 74
37 Uruguay Francisco GARCIA Hooker 21 04-12-2004 106 kg 1 m 81
38 Uruguay Francisco GALLO Third Row 20 24-02-2005 89 kg 1 m 90
39 Uruguay Alfonso PERILLOALBARRACIN Centre 20 25-02-2005 96 kg 1 m 82
40 Uruguay Francisco LANDAUER Fly Half 20 29-04-2005 78 kg 1 m 77
41 Uruguay Sebastian PEREZ Hooker 19 31-03-2006 124 kg 1 m 83
42 Uruguay Justo FERRARIO Centre 19 19-07-2006 85 kg 1 m 87
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere