| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # |   | Player name |   | Position |   | Age |   | Birthdate | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Jock CAMPBELL | Full back | 30 | 17-05-1995 | 85 kg | 1 m 86 | |||
| 2 |  | Lachlan ANDERSON | Full back | 28 | 27-08-1997 | 92 kg | 1 m 87 | |||
| 3 |  | Filipo DAUGUNU | Wing | 30 | 04-03-1995 | 84 kg | 1 m 78 | |||
| 4 |  | Josh FLOOK | Wing | 24 | 22-09-2001 | 89 kg | 1 m 86 | |||
| 5 |  | Heremaia MURRAY | Wing | 25 | 11-01-2000 | 90 kg | 1 m 88 | |||
| 6 |  | Will MCCULLOCH | Wing | 21 | 05-01-2004 | 88 kg | 1 m 86 | |||
| 7 |  | Hunteroikoumeme PAISAMI | Centre | 27 | 10-04-1998 | 90 kg | 1 m 80 | |||
| 8 |  | Isaac HENRY | Centre | 26 | 08-03-1999 | 94 kg | 1 m 83 | |||
| 9 |  | Dre PAKEHO | Centre | 20 | 20-01-2005 | |||||
| 10 |  | Frankie GOLDSBROUGH | Centre | 19 | 13-01-2006 | 95 kg | 1 m 88 | |||
| 11 |  | Tim RYAN | Centre | 22 | 29-10-2003 | 81 kg | 1 m 86 | |||
| 12 |  | Tom LYNAGH | Fly Half | 22 | 14-04-2003 | 78 kg | 1 m 78 | |||
| 13 |  | Harry MCLAUGHLINPHILLIPS | Fly Half | 21 | 13-04-2004 | 87 kg | 1 m 77 | |||
| 14 |  | Jude GIBBS | Fly Half | |||||||
| 15 |  | Mason GORDON | Fly Half | 22 | 09-03-2003 | 90 kg | 1 m 89 | |||
| 16 |  | Kalani THOMAS | Scrum half | 23 | 18-04-2002 | 84 kg | 1 m 78 | |||
| 17 |  | Louis WERCHON | Scrum half | 23 | 18-04-2002 | 85 kg | 1 m 78 | |||
| 18 |  | Tate MCDERMOTT | Scrum half | 27 | 18-09-1998 | 80 kg | 1 m 75 | |||
| 19 |  | Fraser MCREIGHT | Third Row | 26 | 19-02-1999 | 102 kg | 1 m 84 | |||
| 20 |  | Harry WILSON | Third Row | 25 | 22-11-1999 | 108 kg | 1 m 95 | |||
| 21 |  | Joe BRIAL | Third Row | 23 | 07-01-2002 | 1 m 83 | ||||
| 22 |  | John BRYANT | Third Row | 22 | 20-02-2003 | 100 kg | 1 m 90 | |||
| 23 |  | Liam WRIGHT | Third Row | 27 | 06-11-1997 | 93 kg | 1 m 92 | |||
| 24 |  | Serupepeli URU | Third Row | 28 | 03-01-1997 | 92 kg | 1 m 97 | |||
| 25 |  | Lukhan SALAKAIALOTOLEALAIAULOTOTUI | Lock | 29 | 19-09-1996 | 121 kg | 1 m 98 | |||
| 26 |  | Joshua CANHAM | Lock | 24 | 01-02-2001 | 116 kg | 2 m 02 | |||
| 27 |  | Ryan SMITH | Lock | 29 | 30-09-1996 | 117 kg | 1 m 99 | |||
| 28 |  | Angus BLYTH | Lock | 27 | 04-03-1998 | 115 kg | 2 m 03 | |||
| 29 |  | Connor VEST | Lock | 31 | 26-04-1994 | 114 kg | 1 m 95 | |||
| 30 |  | Matthew FAESSLER | Hooker | 26 | 21-12-1998 | 105 kg | 1 m 83 | |||
| 31 |  | Max CRAIG | Hooker | 22 | 28-08-2003 | 102 kg | 1 m 87 | |||
| 32 |  | Josh NASSER | Prop | 26 | 23-06-1999 | 115 kg | 1 m 89 | |||
| 33 |  | George BLAKE | Prop | 24 | 11-06-2001 | 113 kg | 1 m 84 | |||
| 34 |  | Zane NONGGORR | Prop | 24 | 30-03-2001 | 143 kg | 1 m 87 | |||
| 35 |  | Matt GIBBON | Prop | 30 | 03-06-1995 | 109 kg | 1 m 84 | |||
| 36 |  | Alex HODGMAN | Prop | 32 | 16-07-1993 | 122 kg | 1 m 96 | |||
| 37 |  | Jeffery TOOMAGAALLEN | Prop | 34 | 19-11-1990 | 118 kg | 1 m 88 | |||
| 38 |  | Massimo DELUTIIS | Prop | 21 | 18-11-2003 | 124 kg | 1 m 88 | |||
| 39 |  | Sef FAAGASE | Prop | 34 | 03-05-1991 | 117 kg | 1 m 85 | |||
| 40 |  | Trevor KING | Prop | 20 | 17-03-2005 | 118 kg | 1 m 93 | |||
| 41 |  | Richie ASIATA | Prop | 29 | 03-05-1996 | 120 kg | 1 m 80 | |||
| 42 |  | Nick BLOOMFIELD | Prop | 21 | 10-02-2004 | 115 kg | 1 m 88 | |||
Its rugby