Menu

NTT Docomo Red Hurricanes Osaka Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Taichi YOSHIZAWA Full back 33 18-07-1991 75 kg 1 m 75
2 Japan Kanta YOSHIDA Hooker 23 01-09-2001 100 kg 1 m 71
3 Japan Tsukasa YASUDA Third Row 26 28-03-1999 104 kg 1 m 80
4 Japan Itsuki YANO Third Row 23 25-01-2002 95 kg 1 m 75
5 Japan Toshihiro YAMAMOUCHI Scrum half 27 03-12-1997 73 kg 1 m 64
6 Japan Kanta YAMAMOTO Wing 28 23-06-1996 87 kg 1 m 77
7 Japan Taiki YAMAGUCHI Full back 23 17-11-2001 90 kg 1 m 76
8 Japan Kaoru TSURUTA Centre 29 28-06-1995 89 kg 1 m 77
9 Japan Ryo TSURUDA Wing 36 08-12-1988 79 kg 1 m 74
10 Japan Shinnosuke TOYONAGA Prop 23 25-08-2001 113 kg 1 m 78
11 Japan Amane TOMIOKA Centre 23 12-11-2001 90 kg 1 m 74
12 Japan Yasui TAKUMA Wing 24 26-10-2000 80 kg 1 m 77
13 Japan Shota TAKAI Prop 24 24-05-2000 105 kg 1 m 71
14 Samoa Henry TAEFU Centre 32 02-04-1993 94 kg 1 m 83
15 Japan Toru SUGISHITA Lock 32 04-05-1992 102 kg 1 m 83
16 England Elliott STOOKE Lock 31 10-09-1993 117 kg 2 m
17 Japan Hisamitsu SHIMADA Hooker 26 10-12-1998 103 kg 1 m 73
18 Japan Kouki SHIGENO Wing 36 14-03-1989 80 kg 1 m 70
19 Japan Taro SATO Third Row 35 03-04-1990 95 kg 1 m 83
20 Japan Yo SATO Hooker 31 27-01-1994 96 kg 1 m 78
21 Japan Munekata SASHIDA Prop 31 03-02-1994 115 kg 1 m 76
22 Japan Hiromichi SAKAMOTO Prop 29 26-04-1996 102 kg 1 m 73
23 Japan Oh RYONGTEE Fly Half 26 27-09-1998 90 kg 1 m 84
24 Japan Mifiposeti PAEA Centre 37 06-07-1987 105 kg 1 m 78
25 Japan Kentaro OTSUKA Hooker 28 12-03-1997 98 kg 1 m 76
26 Ireland Jack OSULLIVAN Third Row 26 01-10-1998 100 kg 1 m 88
27 Japan Hibiki NODA Lock 26 07-06-1998 110 kg 1 m 87
28 Japan Yosuke NISHIURA Prop 34 29-09-1990 108 kg 1 m 75
29 Japan Kenya NISHIKAWA Wing 23 03-06-2001 86 kg 1 m 76
30 Japan Koki MAKIYAMA Scrum half 26 17-03-1999 82 kg 1 m 75
31 Japan Kanta KURAHASHI Third Row 22 04-06-2002 103 kg 1 m 81
32 Japan Kenta KOMURA Full back 25 20-09-1999 87 kg 1 m 77
33 Japan Ryosei KOJIMA Prop 25 20-11-1999 121 kg 1 m 83
34 Japan Ryuma KOHARA Lock 24 20-10-2000 107 kg 1 m 88
35 Japan Masaki KOBAYASHI Centre 32 18-07-1992 83 kg 1 m 76
36 Japan Hiroshi KITAJIMA Prop 39 21-09-1985 104 kg 1 m 75
37 South Korea Yonhi KIMU Centre 32 29-03-1993 89 kg 1 m 76
38 Japan Yuta KAWAMURA Centre 22 22-02-2003 96 kg 1 m 83
39 Japan Isono KAITO Third Row 24 13-03-2001 107 kg 1 m 82
40 Japan Yuki ISHII Wing 29 27-02-1996 85 kg 1 m 84
41 Japan Akira INOUE Scrum half 34 12-04-1991 73 kg 1 m 68
42 Japan Daisuke IBA Centre 27 03-12-1997 93 kg 1 m 77
43 Japan Yuichiro HOSONO Prop 31 03-12-1993 107 kg 1 m 81
44 Australia Bryce HEGARTY Fly Half 32 28-08-1992 90 kg 1 m 84
45 Japan Hiroki HANADA Third Row 30 15-07-1994 96 kg 1 m 84
46 Japan Tatsuya HAMANO Scrum half 30 02-11-1994 73 kg 1 m 66
47 New-Zealand Blake GIBSON Third Row 30 19-04-1995 103 kg 1 m 86
48 Japan Sentaro FUKUE Lock 23 05-02-2002 105 kg 1 m 88
49 Japan Shosuke FUKASAWA Prop 26 16-09-1998 110 kg 1 m 75
50 Japan Tatsunari FUJITA Lock 28 02-12-1996 85 kg 1 m 78
51 Japan Yuma FUJINO Prop 29 29-07-1995 107 kg 1 m 79
52 Japan Shintaro FUJII Lock 23 19-09-2001 105 kg 1 m 85
53 Japan Fumiya DOBASHI Fly Half 24 13-02-2001 85 kg 1 m 81
54 Japan Fumiya DOBASHI Hooker 22 27-10-2002 98 kg 1 m 71
55 New-Zealand Michael ALLARDICE Lock 33 19-10-1991 112 kg 2 m
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere