Menu
Samedi 04 Octobre06:37Louis Droneau, passion arbitrage
Vendredi 03 Octobre16:08Le grand retour de Charles Ollivon, remplaçant avec Toulon
Vendredi 03 Octobre14:45A Clermont, la pénurie de centres continue
Vendredi 03 Octobre09:41Pro D2 : Vannes prend quatre points à Dax, sans briller
Jeudi 02 Octobre15:37Joanna Grisez, seule Bleue retenue dans le XV féminin de l’année
Jeudi 02 Octobre14:57Disparition de Roland Bertranne, « petit taureau furieux » et icône du rugby français
Jeudi 02 Octobre14:57Pourquoi Antoine Dupont sera au chevet des Bleus en novembre ?

NTT Docomo Red Hurricanes Osaka Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Taichi YOSHIZAWA Full back 33 18-07-1991 75 kg 1 m 75
2 Japan Kanta YOSHIDA Hooker 24 01-09-2001 100 kg 1 m 71
3 Japan Tsukasa YASUDA Third Row 25 28-03-1999 104 kg 1 m 80
4 Japan Itsuki YANO Third Row 22 25-01-2002 95 kg 1 m 75
5 Japan Toshihiro YAMAMOUCHI Scrum half 27 03-12-1997 73 kg 1 m 64
6 Japan Kanta YAMAMOTO Wing 28 23-06-1996 87 kg 1 m 77
7 Japan Taiki YAMAGUCHI Full back 23 17-11-2001 90 kg 1 m 76
8 Japan Akuyi YAMADA Centre 22 17-07-2002 89 kg 1 m 74
9 Japan Kaoru TSURUTA Centre 29 28-06-1995 89 kg 1 m 77
10 Japan Ryo TSURUDA Wing 36 08-12-1988 79 kg 1 m 74
11 Japan Shinnosuke TOYONAGA Prop 23 25-08-2001 113 kg 1 m 78
12 Japan Amane TOMIOKA Centre 23 12-11-2001 90 kg 1 m 74
13 Japan Yasui TAKUMA Wing 24 26-10-2000 80 kg 1 m 77
14 Japan Shota TAKAI Prop 24 24-05-2000 105 kg 1 m 71
15 Samoa Henry TAEFU Centre 32 02-04-1993 94 kg 1 m 83
16 Japan Toru SUGISHITA Lock 33 04-05-1992 102 kg 1 m 83
17 England Elliott STOOKE Lock 31 10-09-1993 117 kg 2 m
18 Japan Hisamitsu SHIMADA Hooker 26 10-12-1998 103 kg 1 m 73
19 Japan Kouki SHIGENO Wing 35 14-03-1989 80 kg 1 m 70
20 Japan Taro SATO Third Row 35 03-04-1990 95 kg 1 m 83
21 Japan Yo SATO Hooker 30 27-01-1994 96 kg 1 m 78
22 Japan Munekata SASHIDA Prop 31 03-02-1994 115 kg 1 m 76
23 Japan Hiromichi SAKAMOTO Prop 28 26-04-1996 102 kg 1 m 73
24 Japan Oh RYONGTEE Fly Half 26 27-09-1998 90 kg 1 m 84
25 Japan Mifiposeti PAEA Centre 37 06-07-1987 105 kg 1 m 78
26 Japan Kentaro OTSUKA Hooker 27 12-03-1997 98 kg 1 m 76
27 Ireland Jack OSULLIVAN Third Row 27 01-10-1998 100 kg 1 m 88
28 Japan Hibiki NODA Lock 26 07-06-1998 110 kg 1 m 87
29 Japan Yosuke NISHIURA Prop 34 29-09-1990 108 kg 1 m 75
30 Japan Kenya NISHIKAWA Wing 24 03-06-2001 86 kg 1 m 76
31 Japan Koki MAKIYAMA Scrum half 25 17-03-1999 82 kg 1 m 75
32 Japan Kanta KURAHASHI Third Row 23 04-06-2002 103 kg 1 m 81
33 Japan Kenta KOMURA Full back 25 20-09-1999 87 kg 1 m 77
34 Japan Ryosei KOJIMA Prop 25 20-11-1999 121 kg 1 m 83
35 Japan Ryuma KOHARA Lock 24 20-10-2000 107 kg 1 m 88
36 Japan Masaki KOBAYASHI Centre 32 18-07-1992 83 kg 1 m 76
37 Japan Hiroshi KITAJIMA Prop 39 21-09-1985 104 kg 1 m 75
38 South Korea Yonhi KIMU Centre 31 29-03-1993 89 kg 1 m 76
39 Japan Yuta KAWAMURA Centre 21 22-02-2003 96 kg 1 m 83
40 Japan Isono KAITO Third Row 23 13-03-2001 107 kg 1 m 82
41 Japan Yuki ISHII Wing 28 27-02-1996 85 kg 1 m 84
42 Japan Akira INOUE Scrum half 33 12-04-1991 73 kg 1 m 68
43 Japan Daisuke IBA Centre 27 03-12-1997 93 kg 1 m 77
44 Japan Yuichiro HOSONO Prop 31 03-12-1993 107 kg 1 m 81
45 Australia Bryce HEGARTY Fly Half 32 28-08-1992 90 kg 1 m 84
46 Japan Hiroki HANADA Third Row 30 15-07-1994 96 kg 1 m 84
47 Japan Tatsuya HAMANO Scrum half 30 02-11-1994 73 kg 1 m 66
48 New-Zealand Blake GIBSON Third Row 29 19-04-1995 103 kg 1 m 86
49 Japan Sentaro FUKUE Lock 23 05-02-2002 105 kg 1 m 88
50 Japan Shosuke FUKASAWA Prop 26 16-09-1998 110 kg 1 m 75
51 Japan Tatsunari FUJITA Lock 28 02-12-1996 85 kg 1 m 78
52 Japan Yuma FUJINO Prop 29 29-07-1995 107 kg 1 m 79
53 Japan Shintaro FUJII Lock 23 19-09-2001 105 kg 1 m 85
54 Japan Fumiya DOBASHI Fly Half 23 13-02-2001 85 kg 1 m 81
55 Japan Yura CHINEN Hooker 22 27-10-2002 98 kg 1 m 71
56 New-Zealand Michael ALLARDICE Lock 33 19-10-1991 112 kg 2 m
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere