| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faamanu BROWN | Full back | 31 | 24-12-1994 | 89 kg | 1 m 84 | ||||
| 2 | Peter MATAUTIA | Full back | 35 | 02-11-1990 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Young TONUMAIPEA | Full back | 33 | 06-09-1992 | 92 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Joseph SUAALII | Full back | 22 | 01-08-2003 | 98 kg | 1 m 96 | ||||
| 5 | Hamiso TABUAIFIDOW | Full back | 24 | 05-09-2001 | 89 kg | 1 m 86 | ||||
| 6 | Anthony MILFORD | Full back | 31 | 11-07-1994 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Brian TOO | Wing | 27 | 18-08-1998 | 83 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Marion SEVE | Wing | 30 | 25-07-1995 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 9 | Ken SIO | Wing | 35 | 29-10-1990 | 93 kg | 1 m 82 | ||||
| 10 | Ricky LEUTELE | Centre | 35 | 10-04-1990 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 11 | Ken MAUMALO | Centre | 31 | 16-07-1994 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 12 | Josephbj LEILUA | Centre | 34 | 12-12-1991 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 13 | Timoteo LAFAI | Centre | 34 | 27-05-1991 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Matthew WRIGHT | Centre | 34 | 30-01-1991 | 92 kg | 1 m 86 | ||||
| 15 | Jorge TAUFUA | Centre | 34 | 23-10-1991 | 102 kg | 1 m 84 | ||||
| 16 | Ronaldo MULITALO | Centre | 26 | 17-11-1999 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 17 | Stephen CRICHTON | Centre | 25 | 22-09-2000 | 99 kg | 1 m 93 | ||||
| 18 | Jaydn SUA | Centre | 28 | 23-10-1997 | 98 kg | 1 m 87 | ||||
| 19 | Matthew FEAGAI | Centre | 24 | 14-02-2001 | 96 kg | 1 m 86 | ||||
| 20 | Taylan MAY | Centre | 24 | 19-08-2001 | 92 kg | 1 m 81 | ||||
| 21 | Jarome LUAI | Scrum half | 28 | 16-01-1997 | 88 kg | 1 m 84 | ||||
| 22 | Pita GODINET | Scrum half | 38 | 21-12-1987 | 78 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Ben ROBERTS | Scrum half | 40 | 08-07-1985 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Chanel HARRISTAVITA | Scrum half | 26 | 03-04-1999 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Tyrone MAY | Third Row | 29 | 21-06-1996 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 26 | Frank WINTERSTEIN | Lock | 39 | 17-12-1986 | 105 kg | 1 m 94 | ||||
| 27 | Frank PRITCHARD | Lock | 42 | 03-11-1983 | 109 kg | 1 m 89 | ||||
| 28 | Josh PAPALII | Lock | 33 | 13-05-1992 | 108 kg | 1 m 82 | ||||
| 29 | Joseph PAULO | Lock | 38 | 02-01-1988 | 100 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Sam TAGATAESE | Lock | 39 | 08-12-1986 | 98 kg | 1 m 92 | ||||
| 31 | Tino FAASUAMALEAUI | Lock | 25 | 16-02-2000 | 107 kg | 1 m 97 | ||||
| 32 | Michael CHEEKAM | Lock | 33 | 26-02-1992 | 103 kg | 1 m 89 | ||||
| 33 | Luciano LEILUA | Lock | 29 | 08-06-1996 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 34 | Izack TAGO | Lock | 23 | 05-04-2002 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 35 | Kelma TUILAGI | Lock | 26 | 16-02-1999 | 108 kg | 1 m 92 | ||||
| 36 | Jazz TEVAGA | Hooker | 30 | 04-09-1995 | 88 kg | 1 m 77 | ||||
| 37 | Daniel LEVI | Hooker | 30 | 05-12-1995 | 94 kg | 1 m 77 | ||||
| 38 | Junior PAULO | Prop | 32 | 20-11-1993 | 123 kg | 1 m 87 | ||||
| 39 | Zane MUSGROVE | Prop | 29 | 26-03-1996 | 109 kg | 1 m 92 | ||||
| 40 | Suaia MATAGI | Prop | 37 | 23-03-1988 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 41 | Herman ESEESE | Prop | 31 | 07-09-1994 | 110 kg | 1 m 86 | ||||
| 42 | Sam LISONE | Prop | 31 | 19-02-1994 | 102 kg | 1 m 84 | ||||
| 43 | Bunty AFOA | Prop | 29 | 20-08-1996 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 44 | Leeson AHMAU | Prop | 36 | 20-12-1989 | 106 kg | 1 m 84 | ||||
| 45 | Martin TAUPAU | Prop | 35 | 03-02-1990 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 46 | Dunamis LUI | Prop | 35 | 16-02-1990 | 100 kg | 1 m 82 | ||||
| 47 | Moses LEOTA | Prop | 30 | 20-07-1995 | 111 kg | 1 m 82 | ||||
| 48 | James GAVET | Prop | 36 | 19-10-1989 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 49 | Josh ALOIAI | Prop | 30 | 11-11-1995 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 50 | Spencer LENIU | Prop | 25 | 08-09-2000 | 109 kg | 1 m 83 | ||||
| 51 | Ligi SAO | Prop | 33 | 11-10-1992 | 109 kg | 1 m 86 | ||||
| 52 | Royce HUNT | Prop | 30 | 13-08-1995 | 112 kg | 1 m 80 | ||||
| 53 | Oregon KAUFUSI | Prop | 26 | 20-08-1999 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby