Menu

Shining Arcs Tokyo-Bay Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Hendrik TUI Third Row 37 13-12-1987 100 kg 1 m 88
2 Tonga Tone TUKUFUKA Centre 36 11-06-1988 103 kg 1 m 81
3 Japan Petruswillemwimpie VANDERWALT Third Row 36 06-01-1989 102 kg 1 m 87
4 Tonga Israel FOLAU Full back 36 03-04-1989 97 kg 1 m 90
5 England Nathan HUGHES Third Row 34 10-06-1990 115 kg 1 m 96
6 Japan Uwe HELU Lock 34 12-07-1990 113 kg 1 m 93
7 New-Zealand Tom PARSONS Lock 34 25-07-1990 112 kg 1 m 98
8 Japan Shokei KIN Hooker 33 03-10-1991 93 kg 1 m 77
9 New-Zealand Jimmy TUPOU Third Row 32 08-08-1992 112 kg 1 m 96
10 Japan Shinya OSUGI Lock 32 21-09-1992 97 kg 1 m 87
11 Japan Shaneedwards GATES Fly Half 32 27-09-1992 91 kg 1 m 82
12 Japan Shingo NAKASHIMA Lock 32 06-12-1992 97 kg 1 m 87
13 Japan James MOORE Lock 31 11-05-1993 102 kg 1 m 95
14 South Africa Lourensjacobus ERASMUS Lock 31 14-06-1993 105 kg 2 m
15 Japan Kai ISHII Wing 31 04-08-1993 73 kg 1 m 78
16 Japan Hikaru TAMURA Fly Half 31 12-09-1993 85 kg 1 m 75
17 Australia Samu KEREVI Centre 31 27-09-1993 104 kg 1 m 83
18 Japan Siosifa LISALA Centre 31 02-02-1994 91 kg 1 m 89
19 Japan Ryeongji KIM Lock 30 26-08-1994 101 kg 1 m 91
20 New-Zealand Sekonaia POLE Prop 30 02-04-1995 108 kg 1 m 81
21 Japan Shotaro HIRAI Prop 30 03-04-1995 122 kg 1 m 85
22 Japan Daiki SATO Lock 30 15-04-1995 103 kg 1 m 89
23 New-Zealand Otere BLACK Fly Half 29 04-05-1995 86 kg 1 m 84
24 New-Zealand Luteru LAULALA Wing 29 30-06-1995 95 kg 1 m 83
25 South Africa Jaspervanderwesthuizen WIESE Third Row 29 21-10-1995 99 kg 1 m 89
26 Japan Norifumi HASHIMOTO Scrum half 29 24-01-1996 70 kg 1 m 64
27 Japan Kazuma NISHIKAWA Prop 29 14-02-1996 116 kg 1 m 77
28 Japan Kim RYOM Prop 29 01-04-1996 108 kg 1 m 83
29 Japan Takuhei YASUDA Full back 28 20-05-1996 75 kg 1 m 76
30 Tonga Samisoniahokovi TUA Centre 28 13-06-1996 106 kg 1 m 81
31 Japan Yuta KOJIMA Third Row 28 08-11-1996 103 kg 1 m 88
32 Japan Masahide YANAGAWA Prop 28 13-03-1997 110 kg 1 m 82
33 New-Zealand Tana TUHAKARAINA Wing 27 08-07-1997 96 kg 1 m 84
34 Japan Taiji HONGO Centre 27 15-09-1997 94 kg 1 m 80
35 Japan Kazuki BAN Prop 27 22-09-1997 105 kg 1 m 82
36 Japan Taiga ISHIDA Full back 27 01-10-1997 88 kg 1 m 76
37 South Africa Andries VILJOEN Centre 27 08-10-1997 95 kg 1 m 89
38 USA Alexander MCKENZIE Third Row 27 27-10-1997 105 kg 1 m 86
39 Japan Syuhei TAKEUCHI Prop 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
40 Japan Gakuto ISHIDA Prop 27 09-01-1998 110 kg 1 m 81
41 Tonga Asaeli SAMISONI Hooker 27 06-04-1998 108 kg 1 m 80
42 Japan Ryuji FUJIMURA Hooker 26 03-10-1998 102 kg 1 m 74
43 Japan Tetta SHIGEMITSU Third Row 26 06-01-1999 94 kg 1 m 78
44 New-Zealand Kianu KERERUSYMES Hooker 26 28-02-1999 106 kg 1 m 82
45 Japan Shunya HAMANO Hooker 26 11-03-1999 108 kg 1 m 82
46 South Korea Yangjung SOO Prop 25 13-07-1999 110 kg 1 m 82
47 Australia Brody MACASKILL Third Row 25 27-10-1999 109 kg 1 m 90
48 Japan Ren IINUMA Scrum half 25 28-02-2000 75 kg 1 m 70
49 Japan Junya MATSUMOTO Wing 25 17-03-2000 80 kg 1 m 71
50 Japan Shin TAKEUCHI Third Row 24 07-08-2000 110 kg 1 m 91
51 Japan Taisei KONISHI Scrum half 24 01-09-2000 72 kg 1 m 66
52 New-Zealand Caleb CAVUBATI Wing 24 12-11-2000 91 kg 1 m 75
53 Japan Hidetomo NABESHIMA Prop 24 29-12-2000 115 kg 1 m 76
54 Australia Zephania TUINONA Lock 23 11-05-2001 108 kg 1 m 98
55 Japan Takuya SHIRAE Scrum half 23 14-06-2001 68 kg 1 m 64
56 Japan Daishi KOJIMA Third Row 23 26-06-2001 105 kg 1 m 85
57 Japan Junichiro MATSUSHITA Hooker 23 16-07-2001 99 kg 1 m 73
58 Ireland Chris COSGRAVE Full back 23 24-07-2001 85 kg 1 m 83
59 Japan Kentaro NANIMATSU Centre 23 17-08-2001 85 kg 1 m 77
60 Japan Shunta MORI Fly Half 23 25-09-2001 85 kg 1 m 72
61 Japan Jinichiro TAMANAGA Prop 23 30-10-2001 115 kg 1 m 77
62 Japan Kaisei UMEDA Prop 22 01-06-2002 113 kg 1 m 78
63 Japan Soma MATSUMOTO Wing 22 20-10-2002 86 kg 1 m 72
64 New-Zealand Hunter MORRISON Lock 22 11-01-2003 114 kg 1 m 97
65 Japan Yuzuki SASAKI Third Row 22 19-02-2003 106 kg 1 m 88
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere