| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilhem VETTORE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | ||||||||||
| 2 | Willem URREA | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | ||||||||||
| 3 | Ateli TUISAMOA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 4 | Junior TAAVILI | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 5 | Etienne SYLVESTRE | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | - | ||||||||||
| 6 | Nathan SEGOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 7 | Maxime ROUX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 80 | ||||||||||
| 8 | Francis ROLLAND | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 9 | Loic REYNAUD | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | ||||||||||
| 10 | Constand RATEL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | ||||||||||
| 11 | Tshegofatsogodfrey RAMABOEA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 80 | ||||||||||
| 12 | Malory PIET | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | ||||||||||
| 13 | Justin PACCARD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 80 | ||||||||||
| 14 | Julien ONUTU | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | ||||||||||
| 15 | Nicolas ONUTU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 16 | Earvin MAMPUYA | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 80 | ||||||||||
| 17 | Florent LENAERTZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | ||||||||||
| 18 | Elandre HUGGETT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 80 | ||||||||||
| 19 | Maxime HOPSORT | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 20 | Julien HERVOUET | 23 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | ||||||||||
| 21 | Simon HERITIER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 22 | Fabien GUILLEMIN | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | - | ||||||||||
| 23 | Francois GRANGE | 11 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 24 | Steven GIROUD | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | ||||||||||
| 25 | Theo FAURE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 80 | ||||||||||
| 26 | Josevani DRAVA | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 9 | 80 | ||||||||||
| 27 | Matias DITTUS | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | ||||||||||
| 28 | Aurelien DEPOUX | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 11 | 160 | ||||||||||
| 29 | Lucas COUSIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | ||||||||||
| 30 | Thibault CHAPUIS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | ||||||||||
| 31 | Tevita BOSEIWAQA | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 9 | 10 | 80 | ||||||||||
| 32 | Imanol BEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 33 | Theo BEY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 34 | Beka BERUASHVILI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | ||||||||||
| 35 | Djordan BELLE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | ||||||||||
| 36 | Felix BARBIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 37 | Tavite BALEINADOGO | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 80 | ||||||||||
| 38 | Roman ALEYRANGUES | 95 | 1 | 16 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
Its rugby