| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareth BAXTER | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 393 | ||||||||||
| 2 | Daniel ECKERSLEY | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 537 | ||||||||||
| 3 | Rhys FULFORD | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 515 | ||||||||||
| 4 | Ben ADAMS | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 528 | ||||||||||
| 5 | Ruaridh DAWSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 353 | ||||||||||
| 6 | Epi ROKODRAVA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 446 | ||||||||||
| 7 | Jake ELWOOD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 281 | ||||||||||
| 8 | Billy WALKER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 387 | ||||||||||
| 9 | Dylan IRVINE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 209 | ||||||||||
| 10 | Jacobwilliam MCCAY | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 365 | ||||||||||
| 11 | Levi REWETI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 480 | ||||||||||
| 12 | Otumaka MAUSIA | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 430 | ||||||||||
| 13 | Jack BOAL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 165 | ||||||||||
| 14 | Arthur THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 145 | ||||||||||
| 15 | Jamie ANNAND | 18 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 385 | ||||||||||
| 16 | Elias CAVEN | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 258 | ||||||||||
| 17 | Zac NEARCHOU | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 193 | ||||||||||
| 18 | Jack LAWRENCE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 145 | ||||||||||
| 19 | Jack DOOREYPALMER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 289 | ||||||||||
| 20 | Henry LUMLEY | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 255 | ||||||||||
| 21 | Josef GREEN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 216 | ||||||||||
| 22 | Ardal YALLOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 | ||||||||||
| 23 | Jimmy THOMPSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 69 | ||||||||||
| 24 | Vereimi QOROWALE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 186 | ||||||||||
| 25 | Paul MASOE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 | ||||||||||
| 26 | John STEWART | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | ||||||||||
| 27 | William GLISTER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 130 | ||||||||||
| 28 | Ethan THORNE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 123 | ||||||||||
| 29 | Jasper SORRELL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 120 | ||||||||||
| 30 | Ed TIMPSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 106 | ||||||||||
| 31 | Ed TIMPSON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 151 | ||||||||||
| 32 | Ed TIMPSON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 126 | ||||||||||
| 33 | Charlie BEMAND | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 34 | Peter WHITE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 56 | ||||||||||
| 35 | Sam ASOTASI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 36 | Harrison BELLAMY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||||
| 37 | Chris MILLS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | ||||||||||
| 38 | Sam BUCKLEY | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 59 | ||||||||||
| 39 | Ollie ALLAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 63 | ||||||||||
| 40 | Charlie ROBSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54 | ||||||||||
Its rugby