| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois ESTERHUIZEN | 130 | 26 | - | - | - | 1 | - | 11 | 14 | 778 | ||||||||||
| 2 | Ramil GAISIN | 120 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 785 | ||||||||||
| 3 | Hermanuscarel DUPREEZ | 50 | 10 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 752 | ||||||||||
| 4 | Timur MASLOV | 47 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 8 | 414 | ||||||||||
| 5 | Denis SIMPLIKEVICH | 45 | 9 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 819 | ||||||||||
| 6 | Aleksandr BUDYCHENKO | 31 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 806 | ||||||||||
| 7 | Viktor KONONOV | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 656 | ||||||||||
| 8 | Alexey MIKHALTSOV | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 787 | ||||||||||
| 9 | Nikita CHURASHOV | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 446 | ||||||||||
| 10 | Mj PELSER | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 553 | ||||||||||
| 11 | Anton MAKARENKO | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 834 | ||||||||||
| 12 | Davit MESKHI | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 640 | ||||||||||
| 13 | Evgeny ELGIN | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 879 | ||||||||||
| 14 | Shamil MAGOMEDOV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 279 | ||||||||||
| 15 | Vitaly NEMTSEV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 830 | ||||||||||
| 16 | Andrey TEMNOV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 647 | ||||||||||
| 17 | Julris BARANOVS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 439 | ||||||||||
| 18 | Dmitriy GERASIMOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 679 | ||||||||||
| 19 | Khetag DZOBELOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 474 | ||||||||||
| 20 | Dmitry KROTOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 502 | ||||||||||
| 21 | Evgeny MALYSHKIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 179 | ||||||||||
| 22 | Yegor ALEKSEEV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 103 | ||||||||||
| 23 | Maxim GARGALIC | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 | 13 | 731 | ||||||||||
| 24 | Vitaly KLIMOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 203 | ||||||||||
| 25 | Alexandr MATVEEV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 96 | ||||||||||
| 26 | Konstantin UZUNOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 538 | ||||||||||
| 27 | Alexey SHCHERBAN | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 683 | ||||||||||
| 28 | Nicolaasjacobus OOSTHUIZEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 803 | ||||||||||
| 29 | Denis MASHKIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 85 | ||||||||||
| 30 | Rachid MAGOMEDSAIDOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 172 | ||||||||||
| 31 | German SILENKO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Ramazan ALIEV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | ||||||||||
| 33 | Nikita BARYSHNIKOV | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 508 | ||||||||||
| 34 | Azamat BITIEV | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 14 | 657 | ||||||||||
| 35 | Alexey BERNAUCHIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 36 | Alexsandr BELOSLUDTSEV | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | ||||||||||
| 37 | Pavel BUTENKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 38 | Kirill GAVRICHKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 39 | Danil ZABOLOTNYKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Innokenty ZYKOV | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 304 | ||||||||||
| 41 | Maksim KEMAEV | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | ||||||||||
| 42 | Artyom ROVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 88 | ||||||||||
| 43 | Stepan SERIAKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 44 | Uldis SAULITE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 367 | ||||||||||
| 45 | Ilya SHAPOVALOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | Vladimir TONKOSHKUROV | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67 | ||||||||||
| 47 | Dimitri SIPKIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | ||||||||||
| 48 | Efim RYABISHUK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 49 | Danila SWAMPERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 50 | Hendrikgendre LEONARD | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 308 | ||||||||||
Its rugby