| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opeti HELU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 198 | ||||||||||
| 2 | Davidjames BULBRING | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 266 | ||||||||||
| 3 | Tylerwarne PAUL | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 4 | Takeo SUENAGA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 277 | ||||||||||
| 5 | Shinobu FUJIWARA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 257 | ||||||||||
| 6 | Bernard FOLEY | 69 | 2 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 311 | ||||||||||
| 7 | Haruto KIDA | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 315 | ||||||||||
| 8 | Koga NEZUKA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 302 | ||||||||||
| 9 | Rikus PRETORIUS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 10 | Shaun STEVENSON | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 268 | ||||||||||
| 11 | Halatoa VAILEA | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 285 | ||||||||||
| 12 | Malcolmjustin MARX | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 272 | ||||||||||
| 13 | Kazuki KATO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 166 | ||||||||||
| 14 | Ruan BOTHA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 262 | ||||||||||
| 15 | Faulua MAKISI | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 200 | ||||||||||
| 16 | Akira IEREMIA | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 134 | ||||||||||
| 17 | Yota KAMIMORI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 103 | ||||||||||
| 18 | Toui KAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | Kota KAISHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | ||||||||||
| 20 | Kenshi YAMAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 | Satoshi SAITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 | Kengo KITAGAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 | Esi SWORD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 | Keijiro TAMEFUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122 | ||||||||||
| 25 | Rikuto FUKUDA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 48 | ||||||||||
| 26 | Katsuya OKUMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 | Yoshimitsu YASUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 | Yoshimitsu YASUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Merwe OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 63 | ||||||||||
| 30 | David VANZEELAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 | Masaya TAMAKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Naoaki HORIBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 33 | Yuki AOKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 34 | Oliver STONHAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | Ougi YANAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 36 | Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 37 | Finau TUPA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | ||||||||||
| 38 | Kenkichi YANAGAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 39 | Kenkichi YANAGAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Asipeli MOALA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | ||||||||||
| 41 | Harry WILLARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Bryn HALL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Shunta KOGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | ||||||||||
| 44 | Ippei OKADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Kazuhiro TANIGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | ||||||||||
| 46 | Genki MIZOBUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | Tomoki KISHIOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 48 | Atsushi OSHIKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | ||||||||||
| 49 | Hiroyuki YAMASAKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 50 | Yuhei SHIMADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 51 | Yuhei SHIMADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Sione TEAUPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 53 | Harumichi TATEKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | ||||||||||
| 54 | Yuya HIROSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 55 | Gerhardjacobus VANDENHEEVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Reo MATSUSHITA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | ||||||||||
| 57 | Kanji FUTAMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 58 | Yamada HIBIKI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | ||||||||||
| 59 | Yamada HIBIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Its rugby