| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwyn PARKS | 39 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 463 | ||||||||||
| 2 | Ale LOMAN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 126 | ||||||||||
| 3 | Aniseko SIO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 83 | ||||||||||
| 4 | Dan RICHARDSON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 314 | ||||||||||
| 5 | Mink SCHARINK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 69 | ||||||||||
| 6 | Oscar STOTT | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 355 | ||||||||||
| 7 | Arthur ALLEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | Benjamin BROWNLIE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 157 | ||||||||||
| 9 | Jack DICKINSON | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 223 | ||||||||||
| 10 | Jay ECCLESFIELD | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 332 | ||||||||||
| 11 | Kody VERETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Michael ETETE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 197 | ||||||||||
| 13 | Sam GREEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 288 | ||||||||||
| 14 | Iestyn REES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 100 | ||||||||||
| 15 | Jacob WRIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | James CHERRY | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 480 | ||||||||||
| 17 | Josh GOODWIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 154 | ||||||||||
| 18 | Will YARNELL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 326 | ||||||||||
| 19 | Evan MITCHELL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 480 | ||||||||||
| 20 | Charlie DAVIES | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 467 | ||||||||||
| 21 | Keagan CHRISTIANGOSS | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 422 | ||||||||||
| 22 | Levi ROPER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 23 | Michael GREEN | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 366 | ||||||||||
| 24 | David WILLIAMS | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 470 | ||||||||||
| 25 | Harry GRAHAM | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 364 | ||||||||||
| 26 | Luke ROKOMOCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | ||||||||||
| 27 | Sam MERCER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 102 | ||||||||||
| 28 | Jack STAPLEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Osian THOMAS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 431 | ||||||||||
| 30 | George TIMMINS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 99 | ||||||||||
| 31 | Tom THRELFALL | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 75 | ||||||||||
| 32 | Tubuna MAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 33 | Finn THEOBALDTHOMAS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| 34 | Sam WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 107 | ||||||||||
Its rugby