| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
| Mardi 20 Janvier | 17:32 | ![]() | Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ? |
| Mardi 20 Janvier | 15:09 | ![]() | Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre CHAMPION | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | ||||||||||
| 2 | Jeancharles FIDINDE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | ||||||||||
| 3 | Tamaz KEVLISHVILI | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | ||||||||||
| 4 | Fabien PINTODASILVA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | ||||||||||
| 5 | Hamed DIARRA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | ||||||||||
| 6 | Theo PARENA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 7 | Martin RAGUIN | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 7 | - | ||||||||||
| 8 | Daviti PAPAVADZE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | ||||||||||
| 9 | Baptiste DUPRAT | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 80 | ||||||||||
| 10 | Rayan ALKASSAR | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 11 | Paul DELAUZON | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | ||||||||||
| 12 | Pierre DEPRET | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | ||||||||||
| 13 | Theo VELTEN | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 14 | Luka KHARSHILADZE | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 160 | ||||||||||
| 15 | Khvtiso ELOSHVILI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | ||||||||||
| 16 | Arthur DELAUZON | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | ||||||||||
| 17 | Katilimoniofa TUIPULOTU | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 18 | Nicolas DORCHY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | ||||||||||
| 19 | Laijiasa BOLENAIVALU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | ||||||||||
| 20 | Alexandre ODINGA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 21 | Julien DEMEULEMESTER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 22 | Nkosikhona MASUKU | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 | 11 | 80 | ||||||||||
| 23 | Remi PERCHAIS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 24 | Benoit GAUDRY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 25 | Leo POQUE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | ||||||||||
| 26 | Kevin BREIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 27 | Maxime METIVIER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 28 | Corentin CHMIEL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | ||||||||||
| 29 | Mathis BARBOUCHE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | ||||||||||
| 30 | Valentin ROBINEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 31 | Enzo AULOMBARD | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | ||||||||||
| 32 | Kerry TECHER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | ||||||||||
| 33 | Eric FOKOTABOUE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 34 | Gabin DEFLISQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 35 | Fabien DORMOY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 36 | Paul LEBRAULT | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 11 | - | ||||||||||
| 37 | Leo PENGLAOU | 20 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | 10 | - | ||||||||||
| 38 | Romain LABOUDIGUE | 56 | - | 11 | - | 1 | - | - | 10 | 12 | 80 | ||||||||||
| 39 | Lino FRAUCIEL | 78 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | 12 | 80 | ||||||||||
Its rugby