Menu

Saitama Wild Knigkts Squad details

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

# Player name
Pts
Try
Pen.
Conv.
Drop
Star.
Games
Min.
1 Japan Koki TAKEYAMA 101 15 2 - - - - 18 18 1346
2 New-Zealand Vince ASO 35 7 - - - - - 7 16 689
3 South Africa Damian DEALLENDE 35 7 - - - - - 18 18 1367
4 Japan Tomoki OSADA 35 7 - - - - - 16 17 1229
5 South Africa Lodewyk DEJAGER 30 6 - - - - - 12 14 847
6 Japan Jack CORNELSEN 30 6 - - - - - 20 20 1600
7 Japan Kyohei YAMASAWA 227 6 29 - - - - 18 18 1320
8 Japan Atsushi SAKATE 25 5 - - - - - 13 16 1008
9 Australia Esei HAANGANA 20 4 - - - - - 15 20 1104
10 Japan Ben GUNTER 20 4 - - - - - 17 17 1201
11 Australia Marika KOROIBETE 20 4 - - - - - 5 7 348
12 Japan Ryuji NOGUCHI 20 4 - - - 2 - 12 18 955
13 New-Zealand Liam MITCHELL 15 3 - - - - - 10 16 760
14 New-Zealand Lachlan BOSHIER 15 3 - - - - - 14 15 1023
15 Japan Dylan RILEY 15 3 - - - - - 13 13 991
16 Japan Kenji SATO 15 3 - - - - - 5 13 412
17 Japan Ryota HASEGAWA 10 2 - - - - - 1 8 158
18 Japan Itsuki ONISHI 10 2 - - - 1 - 4 16 663
19 Japan Shota FUKUI 10 2 - - - - - 5 9 456
20 Japan Asaleli VALU 5 1 - - - - - 3 18 735
21 Japan Craig MILLAR 5 1 - - - - - 2 20 744
22 Japan Kazuma SHIMANE 5 1 - - - - - 2 5 187
23 South Africa Ockie BARNARD 5 1 - - - 1 - 2 4 172
24 Japan Hayata TANIYAMA 5 1 - - - - - 1 3 141
25 Japan Taiki KOYAMA 5 1 - - - - - 15 16 1128
26 Japan Yuta TAKAGI 5 1 - - - - - 3 15 349
27 Japan Takuya YAMASAWA 7 1 - - - - - 6 6 480
28 Japan Tatsuhiro TANJI 5 1 - - - - - 1 1 59
29 Tonga Lisala FINAU 5 1 - - - - - 6 7 296
30 Japan Keita INAGAKI - - - - - - - 11 12 540
31 Japan Shohei HIRANO - - - - - - - 1 1 47
32 Japan Taiki FUJII - - - - - 2 - 10 11 487
33 Japan Sho FURUHATA - - - - - - - 4 4 177
34 Japan Taichi NIIZUMA - - - - - - - - - -
35 Japan Hyuga SHIMADA - - - - - - - - - -
36 Japan Daniel PEREZ - - - - - - - 2 2 99
37 Japan Yusaku KIHARA - - - - - - - 1 1 40
38 Tonga Taniela VEA - - - - - - - - 2 35
39 Japan Yuji SHIMOGAMA - - - - - - - - - -
40 Japan Goro HASHIMOTO - - - - - - - - - -
41 Japan Takumi YOSHIZAWA - - - - - - - - - -
42 Japan Tomohito MIYAKAWA - - - - - - - - - -
43 Japan Shinsuke NUNOMAKI - - - - - - - - - -
44 Australia Xavier STOWERS - - - - - - - - 3 25
45 Tonga Viliamiafu KAIPOULI - - - - - - - - - -
46 Japan Shuto NOBUHARA - - - - - - - - - -
47 Japan Orion SCHMOK - - - - - - - - - -
48 Japan Atora HONDO - - - - - - - - - -
49 Japan Shu HAGIHARA - - - - - - - 2 3 157
50 Japan Eiji KANEDA - - - - - - - - - -
51 Japan Iori KAJI - - - - - - - - - -
52 Japan Tsubasa ARAI 3 - 1 - - - - - - -
53 Japan Takaya SAITO 16 - - - - - - 2 4 249
54 Japan Seijun KAWASAKI - - - - - - - - 3 44
55 Australia Joshua NOHRA 2 - - - - - - - 1 14
56 Japan Yoshiaki TANIGUCHI - - - - - - - - - -
57 England Tom PARTON - - - - - - - 3 8 318
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere