| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolutau KOULA | Centre | 23 | 02-09-2002 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Will PENISINI | Centre | 23 | 31-07-2002 | 98 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Talatau AMONE | 5/8 | 23 | 10-04-2002 | 89 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Soni LUKE | Hooker | 29 | 25-02-1996 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 5 | Keaon KOLOAMATANGI | Prop | 27 | 23-05-1998 | 106 kg | 1 m 91 | ||||
| 6 | Haumole OLAKAUATU | Lock | 27 | 01-10-1998 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 7 | Felise KAUFUSI | Prop | 33 | 19-05-1992 | 112 kg | 1 m 89 | ||||
| 8 | Siosifa TALAKAI | Lock | 28 | 18-04-1997 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Tuimoala LOLOHEA | Fly Half | 30 | 23-01-1995 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 10 | Sitili TUPOUNIUA | Lock | 28 | 30-05-1997 | 101 kg | 1 m 86 | ||||
| 11 | Siosiua TAUKEIAHO | Prop | 34 | 03-01-1992 | 101 kg | 1 m 84 | ||||
| 12 | Konrad HURRELL | Centre | 34 | 05-08-1991 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Daniel TUPOU | Wing | 34 | 17-06-1991 | 99 kg | 1 m 95 | ||||
| 14 | Andrew FIFITA | Prop | 36 | 28-06-1989 | 114 kg | 1 m 94 | ||||
| 15 | Jason TAUMALOLO | Lock | 32 | 31-05-1993 | 109 kg | 1 m 81 | ||||
| 16 | Manu MAU | Lock | 37 | 24-08-1988 | 103 kg | 1 m 84 | ||||
| 17 | Tevita PANGAIJUNIOR | Prop | 29 | 04-02-1996 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 18 | Ben MURDOCHMASILA | Prop | 34 | 07-02-1991 | 109 kg | 1 m 88 | ||||
| 19 | Addin FONUABLAKE | Prop | 30 | 06-11-1995 | 116 kg | 1 m 88 | ||||
| 20 | Joe OFAHENGAUE | Prop | 30 | 15-09-1995 | 112 kg | 1 m 87 | ||||
| 21 | Sione KATOA | Hooker | 30 | 26-01-1995 | 93 kg | 1 m 75 | ||||
| 22 | Siliva HAVILI | Hooker | 32 | 18-02-1993 | 99 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | John ASIATA | Third Row | 32 | 19-04-1993 | 102 kg | 1 m 83 | ||||
| 24 | William HOPOATE | Full back | 33 | 09-05-1992 | 97 kg | 1 m 86 | ||||
| 25 | David FUSITUA | Wing | 31 | 16-10-1994 | 99 kg | 1 m 93 | ||||
| 26 | Michael JENNINGS | Centre | 37 | 20-04-1988 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 27 | Kotoni STAGGS | Lock | 27 | 29-10-1998 | 92 kg | 1 m 85 | ||||
| 28 | Fanitesitesi NIU | Centre | 24 | 11-08-2001 | 90 kg | 1 m 77 | ||||
| 29 | Maafoaeata HINGANO | Fly Half | 28 | 11-03-1997 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 30 | Peni TEREPO | Lock | 34 | 21-11-1991 | 103 kg | 1 m 86 | ||||
| 31 | Solomone KATA | Wing | 31 | 03-12-1994 | 97 kg | 1 m 77 | ||||
| 32 | Sam MOA | Prop | 39 | 14-06-1986 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 33 | Sika MANU | Third Row | 38 | 22-01-1987 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 34 | Manu VATUVEI | Wing | 39 | 04-03-1986 | 109 kg | 1 m 89 | ||||
| 35 | Ukuma TAAI | Lock | 39 | 17-01-1987 | 103 kg | 1 m 87 | ||||
| 36 | Mosese SULI | Centre | 27 | 09-06-1998 | 106 kg | 1 m 89 | ||||
| 37 | Tevitajunior TATOLA | Prop | 29 | 11-10-1996 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 38 | Moeaki FOTUAIKA | Prop | 26 | 16-11-1999 | 107 kg | 1 m 85 | ||||
| 39 | David FIFITA | Prop | 36 | 28-06-1989 | 116 kg | 1 m 94 | ||||
| 40 | Isaiya KATOA | 5/8 | 21 | 18-02-2004 | 91 kg | 1 m 78 | ||||
Its rugby