| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
| Jeudi 20 Novembre | 19:38 | ![]() | Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ? |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgi KHONELIDZE | Scrum half | 16 | 30-09-2008 | ||||||
| 2 | Noe SOKO | Third Row | 16 | 24-09-2008 | ||||||
| 3 | Christian MENDES | Lock | 17 | 20-07-2008 | ||||||
| 4 | Lucas BONNEAU | Fly Half | 17 | 04-03-2008 | ||||||
| 5 | Giorgi BERDZENISHVILI | Prop | 16 | 22-02-2008 | ||||||
| 6 | Giani CALLEYA | Scrum half | 17 | 14-02-2008 | ||||||
| 7 | Noam MOREAU | Third Row | 17 | 31-08-2007 | ||||||
| 8 | Antoine DULAU | Fly Half | 18 | 19-07-2007 | ||||||
| 9 | Andrea AZZOLIN | Centre | 18 | 21-06-2007 | ||||||
| 10 | Arthur MAZA | Prop | 18 | 18-06-2007 | ||||||
| 11 | Antonatale GHIPPONI | Prop | 17 | 29-04-2007 | ||||||
| 12 | Tom VINEL | Lock | 17 | 25-04-2007 | ||||||
| 13 | Davit BARAMIA | Lock | 18 | 07-01-2007 | 1 m 96 | |||||
| 14 | Gaby VERCELLONI | Prop | 18 | 17-12-2006 | ||||||
| 15 | Kyllian BEAL | Centre | 18 | 03-12-2006 | ||||||
| 16 | Samuel RENAULT | Prop | 19 | 01-11-2006 | 109 kg | 1 m 86 | ||||
| 17 | Enzo JEAN | Lock | 19 | 20-10-2006 | ||||||
| 18 | Jovan SRECKOVIC | Fly Half | 19 | 20-08-2006 | ||||||
| 19 | Antonio GAMEZ | Lock | 19 | 12-08-2006 | 120 kg | 2 m 04 | ||||
| 20 | Mikheili SHIOSHVILI | Lock | 19 | 02-06-2006 | ||||||
| 21 | Lohann GIL | Prop | 19 | 18-05-2006 | ||||||
| 22 | Finn NEWTON | Fly Half | 19 | 07-05-2006 | ||||||
| 23 | Louis FRITSCHBOUVOT | Third Row | 19 | 17-04-2006 | ||||||
| 24 | Ewen TANGUY | Third Row | 19 | 17-04-2006 | ||||||
| 25 | Samuel JEANCHRISTOPHE | Prop | 19 | 09-03-2006 | 107 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Siolesio HOATAU | Centre | 19 | 29-09-2005 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 27 | Esteban MORVAN | Wing | 19 | 25-06-2005 | ||||||
| 28 | Oliver COWIE | Centre | 20 | 17-06-2005 | 95 kg | 1 m 93 | ||||
| 29 | Corentin MEZOU | Lock | 20 | 20-04-2005 | 107 kg | 2 m 03 | ||||
| 30 | Edouard SABOTINDESCLAUD | Scrum half | 19 | 29-03-2005 | ||||||
| 31 | Barnabe MECHENTEL | Full back | 20 | 21-03-2005 | ||||||
| 32 | Jeremypaul TOEVALU | Hooker | 20 | 16-03-2005 | ||||||
| 33 | Owen SORHAINDO | Prop | 20 | 06-03-2005 | 125 kg | 1 m 90 | ||||
| 34 | Mateo GRACIEUX | Wing | 20 | 01-01-2005 | ||||||
| 35 | Joe QUEREKARABA | Third Row | 20 | 28-09-2004 | 115 kg | 1 m 98 | ||||
| 36 | Patrick TUIFUA | Third Row | 20 | 25-08-2004 | 113 kg | 1 m 91 | ||||
| 37 | Leo AMETLLA | Prop | 21 | 12-04-2004 | 107 kg | 1 m 86 | ||||
| 38 | Mathis FERTE | Full back | 21 | 02-02-2004 | 77 kg | 1 m 72 | ||||
| 39 | Fabio ZINGONE | Lock | 21 | 10-01-2004 | 118 kg | 1 m 97 | ||||
| 40 | Pierre DAMOND | Hooker | 21 | 27-11-2003 | 103 kg | 1 m 81 | ||||
| 41 | Mateo GARCIA | Fly Half | 23 | 08-07-2002 | 75 kg | 1 m 74 | ||||
| 42 | Jules COULON | Third Row | 23 | 04-07-2002 | 98 kg | 1 m 89 | ||||
| 43 | Marius DOMON | Full back | 23 | 13-06-2002 | 78 kg | 1 m 83 | ||||
| 44 | Matthias HALAGAHU | Lock | 24 | 15-08-2001 | 113 kg | 1 m 94 | ||||
| 45 | Gael DREAN | Wing | 24 | 22-10-2000 | 84 kg | 1 m 84 | ||||
| 46 | Nikoloz NARMANIA | Prop | 25 | 13-09-2000 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 47 | Gianmarco LUCCHESI | Hooker | 25 | 10-09-2000 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 48 | Paolo GARBISI | Fly Half | 24 | 26-04-2000 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 49 | Mathieu SMAILI | Centre | 25 | 30-08-1999 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 50 | Rayan REBBADJ | Wing | 26 | 15-08-1999 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 51 | Melvyn JAMINET | Full back | 25 | 30-06-1999 | 77 kg | 1 m 80 | ||||
| 52 | Jeanbaptiste GROS | Prop | 25 | 29-05-1999 | 112 kg | 1 m 87 | ||||
| 53 | Enzo HERVE | Fly Half | 27 | 13-10-1998 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 54 | Daniel BRENNAN | Prop | 26 | 23-09-1998 | 130 kg | 1 m 92 | ||||
| 55 | Teddy BAUBIGNY | Hooker | 27 | 02-09-1998 | 109 kg | 1 m 84 | ||||
| 56 | Ben WHITE | Scrum half | 26 | 27-05-1998 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 57 | Esteban ABADIE | Third Row | 27 | 01-12-1997 | 87 kg | 1 m 88 | ||||
| 58 | Zach MERCER | Third Row | 27 | 27-06-1997 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 59 | Georgi JAVAKHIA | Lock | 28 | 24-09-1996 | 112 kg | 1 m 94 | ||||
| 60 | Antoine FRISCH | Centre | 29 | 01-06-1996 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 61 | Gabin VILLIERE | Wing | 29 | 13-12-1995 | 88 kg | 1 m 84 | ||||
| 62 | Lewis LUDLAM | Third Row | 29 | 08-12-1995 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 63 | Clovis LEBAIL | Scrum half | 29 | 29-11-1995 | 71 kg | 1m 77 | ||||
| 64 | Setariki TUICUVU | Wing | 30 | 07-09-1995 | 90 kg | 1 m 79 | ||||
| 65 | Davidgeorge RIBBANS | Lock | 29 | 29-08-1995 | 116 kg | 2 m 02 | ||||
| 66 | Swan REBBADJ | Lock | 30 | 15-01-1995 | 112 kg | 2 m 01 | ||||
| 67 | Baptiste SERIN | Scrum half | 31 | 20-06-1994 | 76 kg | 1 m 80 | ||||
| 68 | Brian ALAINUUESE | Lock | 31 | 19-03-1994 | 124 kg | 2 m | ||||
| 69 | Dany PRISO | Prop | 31 | 02-01-1994 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 70 | Charles OLLIVON | Third Row | 32 | 11-05-1993 | 108 kg | 1 m 99 | ||||
| 71 | Kyle SINCKLER | Prop | 31 | 30-03-1993 | 113 kg | 1 m 83 | ||||
| 72 | Juanignacio BREX | Centre | 32 | 26-05-1992 | 99 kg | 1 m 89 | ||||
| 73 | Beka GIGASHVILI | Prop | 33 | 17-02-1992 | 116 kg | 1 m 77 | ||||
| 74 | Jeremy SINZELLE | Centre | 35 | 02-07-1990 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 75 | Mickael IVALDI | Hooker | 35 | 20-02-1990 | 97 kg | 1 m 81 | ||||
| 76 | Maa NONU | Centre | 43 | 21-06-1982 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 77 | Mathias MAZZONI | Hooker | ||||||||
| 78 | Kyllian TAUKOLO | Lock | ||||||||
| 79 | Gaspard BERTSCH | Third Row | ||||||||
| 80 | Lorenzo SIRIGNANO | Fly Half | ||||||||
| 81 | Quentin DONEDDU | Lock | ||||||||
| 82 | Jules BERTOLIN | Fly Half | ||||||||
| 83 | Sacha BENOIT | Scrum half | ||||||||
Its rugby