| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland ALAIASA | Centre | 30 | 10-07-1995 | 93 kg | 1 m 72 | ||||
| 2 | Jack DUNNE | Lock | 27 | 21-11-1998 | 110 kg | 2 m 01 | ||||
| 3 | Tom FLORENCE | Third Row | 27 | 20-05-1998 | 101 kg | 1 m 89 | ||||
| 4 | Akito FUJINAMI | Hooker | 30 | 31-08-1995 | 100 kg | 1 m 68 | ||||
| 5 | Ryota FUKAMURA | Prop | 32 | 23-07-1993 | 122 kg | 1 m 86 | ||||
| 6 | Keita ICHIKAWA | Centre | 27 | 10-10-1998 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 7 | Fritz JAHNKETAVANA | Lock | 22 | 06-08-2003 | 116 kg | 2 m 01 | ||||
| 8 | Josua KEREVI | Centre | 33 | 18-06-1992 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 9 | Christian LEALIIFANO | Fly Half | 38 | 24-09-1987 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Viliami LUTUAAHOFONO | Prop | 25 | 08-10-2000 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 11 | Isi MANU | Third Row | 26 | 20-07-1999 | 120 kg | 1 m 90 | ||||
| 12 | James MOLLENTZE | Centre | 26 | 08-07-1999 | 98 kg | 1 m 81 | ||||
| 13 | Taishi NAKAMURA | Lock | 30 | 05-09-1995 | 107 kg | 1 m 89 | ||||
| 14 | Go NAKANO | Wing | 29 | 15-09-1996 | 85 kg | 1 m 70 | ||||
| 15 | Hiroto OGASAHARA | Wing | 26 | 17-06-1999 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 16 | Siale OTUHOUMA | Prop | 23 | 15-05-2002 | 108 kg | 1 m 78 | ||||
| 17 | Takuma OYAMA | Hooker | 24 | 25-12-2001 | 93 kg | 1 m 70 | ||||
| 18 | Chance PENI | Wing | 31 | 17-01-1994 | 97 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Kei SATO | Hooker | 28 | 27-01-1997 | 89 kg | 1 m 67 | ||||
| 20 | Taleni SEU | Lock | 32 | 26-12-1993 | 109 kg | 2 m 02 | ||||
| 21 | Takumi SUE | Scrum half | 27 | 08-03-1998 | 68 kg | 1 m 64 | ||||
| 22 | Nobuyuki TAKAHASHI | Prop | 27 | 02-09-1998 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Raia TAKASHIMA | Scrum half | 20 | 23-03-2005 | 77 kg | 1 m 84 | ||||
| 24 | Takuya TSUSHIDA | Prop | 30 | 01-03-1996 | 110 kg | 1 m 82 | ||||
| 25 | Takuya TSUSHIDA | Centre | 21 | 25-10-2004 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Thomascarlos UMAGAJENSEN | Full back | 28 | 31-12-1997 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Tomoki YAMAGUCHI | Prop | 31 | 29-08-1994 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 28 | Changchao YI | Lock | 26 | 24-11-1999 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 29 | Atsushi YUMOTO | Scrum half | 31 | 02-05-1994 | 68 kg | 1 m 64 | ||||
Its rugby