Menu
Mercredi 21 Janvier14:44Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée
Mardi 20 Janvier14:40“Grigri” et objet de superstition au foot, à quoi sert la serviette au rugby ?
Mardi 20 Janvier14:28Pays de la Loire : Christophe Pommier, l’ancien comptable devenu architecte du rugby amateur
Mardi 20 Janvier09:52France 7 : Courteix innocenté après des accusations de harcèlement moral
Mardi 20 Janvier08:04Quotas de joueurs internationaux, fin des barrages d’accession en Pro D2, Nationale à 16 clubs… Sur quoi porte la nouvelle convention FFR-LNR ?

Uruguay Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Uruguay Felipe ALIAGA Lock 26 14-09-1999 93 kg 1 m 93
2 Uruguay Juanmanuel ALONSO Centre 24 19-11-2001 102 kg 1 m 85
3 Uruguay Ignacio ALVAREZ Full back 23 28-02-2002 88 kg 1 m 79
4 Uruguay Santiago ÁLVAREZVIERADACUNHA Scrum half 24 24-12-2001 83 kg 1 m 83
5 Uruguay Icaro AMARILLO Fly Half 21 04-05-2004 92 kg 1 m 75
6 Uruguay Baltazar AMAYA Wing 26 26-05-1999 79 kg 1 m 80
7 Uruguay Nicolas ARCIET Hooker
8 Uruguay Felipemario ARCOSPEREZPICCARDO Centre 25 17-05-2000 90 kg 1 m 78
9 Uruguay Manuel ARDAO Third Row 27 09-09-1998 88 kg 1 m 76
10 Uruguay Bautista BASSO Wing 25 18-01-2001 84 kg 1 m 84
11 Uruguay Lucas BIANCHI Third Row 24 26-03-2001 100 kg 1 m 91
12 Uruguay Santiago BONASSO Prop 27 19-01-1999 109 kg 1 m 80
13 Uruguay Koba BRAZIONIS Centre 27 07-10-1998 79 kg 1 m 76
14 Uruguay Santiago CIVETTA Third Row 27 28-02-1998 85 kg 1 m 85
15 Uruguay Jean COTARMANACH Fly Half 20 09-04-2005
16 Uruguay Matias DAVANZO Fly Half 26 09-03-1999 86 kg 1 m 77
17 Uruguay Carlosmanuel DEUSLOPESDEAMORIN Third Row 24 05-06-2001 93 kg 1 m 89
18 Uruguay Manuel DIANAOLASO Third Row 29 07-03-1996 100 kg 1 m 99
19 Uruguay Federico DIBUENO Third Row
20 Uruguay Faustinonicholas ETCHEGORRYPUGH Prop 27 18-01-1999 118 kg 1 m 79
21 Uruguay Felipe ETCHEVERRY Fly Half 29 23-06-1996 71 kg 1 m 74
22 Uruguay Tomas ETCHEVERRY Third Row 34 14-02-1991 79 kg 1 m 80
23 Uruguay Emiliano FACCENNINI Hooker 27 13-03-1998 100 kg 1 m 83
24 Uruguay Justo FERRARIO Centre 19 19-07-2006 85 kg 1 m 87
25 Uruguay Mathias FRANCO Prop 29 03-05-1996 134 kg 1 m 85
26 Uruguay Robertojuanjuan GARESEPASTORINO Lock 26 25-01-1999 92 kg 1 m 93
27 Uruguay Santiago GERVAZ Centre
28 Uruguay Juan GONZALEZ Wing 22 12-04-2003 87 kg 1 m 80
29 Argentina Francisco GONZALEZCAPDEVILA Full back 23 16-04-2002 87 kg 1 m 78
30 Uruguay German KESSLER Hooker 31 01-07-1994 104 kg 1 m 83
31 Uruguay Manuel LEINDEKAR Lock 28 23-04-1997 110 kg 2 m 02
32 Uruguay Joaquin MYSZKA Hooker 23 15-04-2002 107 kg 1 m 81
33 Uruguay Ignacioalfredo PECULORODRIGUEZ Prop 26 22-02-1999 134 kg 1 m 89
34 Uruguay Santiago PERCIVALE Scrum half
35 Uruguay Mateo PERILLO Prop 25 11-11-2000 120 kg 1 m 83
36 Uruguay Lucas PIRIZ Lock
37 Uruguay Reinaldo PIUSSIMENDOZA Prop 26 18-05-1999 129 kg 1 m 90
38 Uruguay Guillermo PUJADASLEON Hooker 28 06-02-1997 99 kg 1 m 80
39 Uruguay Manuel ROSMARINO Lock 23 05-01-2003 111 kg 1 m 88
40 Uruguay Francsico SUAREZ Prop 24 10-12-2001 118 kg 1 m 79
41 Uruguay Joaquin SUAREZ Scrum half 22 05-11-2003 92 kg 1 m 81
42 Argentina Juandiego VILARO Third Row
43 Uruguay Andres VILASECA Centre 34 08-05-1991 74 kg 1 m 73
44 Uruguay Mateo VINALSMORATORIO Wing 27 07-10-1998 80 kg 1 m 81
45 Uruguay Sydney WERNER Third Row
46 Uruguay Juan ZUCCARINO Fly Half 26 19-05-1999 92 kg 1 m 83
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere