| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zack GARDNER | |||||||||
| 2 | Paul VAUGHAN | Prop | 33 | 23-04-1991 | 108 kg | 1 m 89 | ||||
| 3 | Zane MUSGROVE | Prop | 28 | 26-03-1996 | 109 kg | 1 m 92 | ||||
| 4 | Jordan CROWTHER | Prop | 27 | 19-02-1997 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Max WOOD | Prop | 20 | 28-06-2004 | ||||||
| 6 | Lucas GREEN | Prop | 20 | 11-09-2004 | ||||||
| 7 | Luke THOMAS | Prop | 22 | 19-10-2002 | ||||||
| 8 | Daniel OKORO | Prop | 21 | 18-04-2003 | 103 kg | 1 m 95 | ||||
| 9 | Danny WALKER | Hooker | 25 | 29-06-1999 | 78 kg | 1 m 70 | ||||
| 10 | Ben HARTILL | Hooker | ||||||||
| 11 | Cai TAYLORWRAY | Lock | 18 | 26-02-2006 | ||||||
| 12 | James HARRISON | Lock | 28 | 15-06-1996 | 110 kg | 1 m 94 | ||||
| 13 | Luke YATES | Lock | 30 | 03-06-1995 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Joe PHILBIN | Lock | 30 | 16-11-1994 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 15 | Lachlan FITZGIBBON | Lock | 31 | 01-05-1994 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 16 | Ben CURRIE | Lock | 30 | 15-07-1994 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Tom WHITEHEAD | Lock | 22 | 07-11-2002 | ||||||
| 18 | Nolan TUPAEA | Lock | ||||||||
| 19 | Sam STONE | Lock | 28 | 04-08-1997 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 20 | Ryan MATTERSON | Lock | 30 | 13-10-1994 | 103 kg | 1 m 92 | ||||
| 21 | Adam HOLROYD | Third Row | ||||||||
| 22 | George WILLIAMS | Scrum half | 30 | 31-10-1994 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Oliver LEYLAND | Scrum half | 23 | 17-05-2001 | 82 kg | 1 m 67 | ||||
| 24 | Sam POWELL | Scrum half | 33 | 03-07-1992 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 25 | Marc SNEYD | Scrum half | 33 | 09-02-1991 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 26 | Ewan IRWIN | Scrum half | ||||||||
| 27 | Toby KING | Centre | 28 | 09-07-1996 | 92 kg | 1 m 91 | ||||
| 28 | Rodrick TAI | Centre | 26 | 21-12-1998 | ||||||
| 29 | Stefan RATCHFORD | Centre | 36 | 19-07-1988 | 86 kg | 1 m 86 | ||||
| 30 | Connor WRENCH | Centre | 24 | 04-10-2001 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 31 | Zac BARDSLEYROWE | Centre | ||||||||
| 32 | Arron LINDOP | Centre | 18 | 17-03-2006 | ||||||
| 33 | Dan RUSSELL | Centre | 30 | 05-12-1995 | 96 kg | 1 m 93 | ||||
| 34 | Jake THEWLIS | Wing | 19 | 24-05-2005 | ||||||
| 35 | Alfie JOHNSON | Wing | 23 | 17-06-2001 | 87 kg | 1 m 87 | ||||
| 36 | Matthew DUFTY | Full back | 28 | 10-01-1996 | 80 kg | 1 m 79 | ||||
| 37 | Matty ASHTON | Full back | 26 | 28-07-1998 | 87 kg | 1 m 88 | ||||
| 38 | Josh THEWLIS | Full back | 22 | 30-04-2002 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 39 | Leon HAYES | Full back | 21 | 04-03-2004 | 79 kg | 1 m 64 | ||||
Its rugby