| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zack GARDNER | |||||||||
| 2 | Paul VAUGHAN | Prop | 34 | 23-04-1991 | 108 kg | 1 m 89 | ||||
| 3 | Zane MUSGROVE | Prop | 29 | 26-03-1996 | 109 kg | 1 m 92 | ||||
| 4 | Jordan CROWTHER | Prop | 29 | 19-02-1997 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Max WOOD | Prop | 21 | 28-06-2004 | ||||||
| 6 | Lucas GREEN | Prop | 21 | 11-09-2004 | ||||||
| 7 | Luke THOMAS | Prop | 23 | 19-10-2002 | ||||||
| 8 | Daniel OKORO | Prop | 22 | 18-04-2003 | 103 kg | 1 m 95 | ||||
| 9 | Danny WALKER | Hooker | 26 | 29-06-1999 | 78 kg | 1 m 70 | ||||
| 10 | Ben HARTILL | Hooker | ||||||||
| 11 | Cai TAYLORWRAY | Lock | 19 | 26-02-2006 | ||||||
| 12 | James HARRISON | Lock | 29 | 15-06-1996 | 110 kg | 1 m 94 | ||||
| 13 | Luke YATES | Lock | 30 | 03-06-1995 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Joe PHILBIN | Lock | 31 | 16-11-1994 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 15 | Lachlan FITZGIBBON | Lock | 31 | 01-05-1994 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 16 | Ben CURRIE | Lock | 31 | 15-07-1994 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Tom WHITEHEAD | Lock | 23 | 07-11-2002 | ||||||
| 18 | Nolan TUPAEA | Lock | ||||||||
| 19 | Sam STONE | Lock | 28 | 04-08-1997 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 20 | Ryan MATTERSON | Lock | 31 | 13-10-1994 | 103 kg | 1 m 92 | ||||
| 21 | Adam HOLROYD | Third Row | ||||||||
| 22 | George WILLIAMS | Scrum half | 31 | 31-10-1994 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Oliver LEYLAND | Scrum half | 24 | 17-05-2001 | 82 kg | 1 m 67 | ||||
| 24 | Sam POWELL | Scrum half | 33 | 03-07-1992 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 25 | Marc SNEYD | Scrum half | 35 | 09-02-1991 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 26 | Ewan IRWIN | Scrum half | ||||||||
| 27 | Toby KING | Centre | 29 | 09-07-1996 | 92 kg | 1 m 91 | ||||
| 28 | Rodrick TAI | Centre | 27 | 21-12-1998 | ||||||
| 29 | Stefan RATCHFORD | Centre | 37 | 19-07-1988 | 86 kg | 1 m 86 | ||||
| 30 | Connor WRENCH | Centre | 24 | 04-10-2001 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 31 | Zac BARDSLEYROWE | Centre | ||||||||
| 32 | Arron LINDOP | Centre | 19 | 17-03-2006 | ||||||
| 33 | Dan RUSSELL | Centre | 30 | 05-12-1995 | 96 kg | 1 m 93 | ||||
| 34 | Jake THEWLIS | Wing | 20 | 24-05-2005 | ||||||
| 35 | Alfie JOHNSON | Wing | 24 | 17-06-2001 | 87 kg | 1 m 87 | ||||
| 36 | Matthew DUFTY | Full back | 30 | 10-01-1996 | 80 kg | 1 m 79 | ||||
| 37 | Matty ASHTON | Full back | 27 | 28-07-1998 | 87 kg | 1 m 88 | ||||
| 38 | Josh THEWLIS | Full back | 23 | 30-04-2002 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 39 | Leon HAYES | Full back | 21 | 04-03-2004 | 79 kg | 1 m 64 | ||||
Its rugby