| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
| Lundi 05 Janvier | 18:38 | ![]() | Bayonne : un cadre du vestiaire absent deux mois |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke LAULILII | Full back | 19 | 13-06-2006 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 2 | Lachlan GALVIN | 5/8 | 20 | 14-07-2005 | 85 kg | 1 m 90 | ||||
| 3 | Heath MASON | Full back | 20 | 01-06-2005 | ||||||
| 4 | Latu FAINU | 5/8 | 20 | 28-05-2005 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 5 | Tallyn DASILVA | Hooker | 20 | 20-04-2005 | 83 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Kit LAULILII | Lock | 20 | 25-02-2005 | 105 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Solomone SAUKURU | Centre | 21 | 04-11-2004 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 8 | Josh FELEDY | Centre | 21 | 07-09-2004 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Tony SUKKAR | Lock | 21 | 25-05-2004 | 104 kg | 1 m 86 | ||||
| 10 | Samuela FAINU | Prop | 21 | 12-01-2004 | 109 kg | 1 m 93 | ||||
| 11 | Justin MATAMUA | Lock | 22 | 17-05-2003 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 12 | Brandon TUMETH | Lock | 22 | 20-04-2003 | 97 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Sunia TURUVA | Full back | 23 | 04-09-2002 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 14 | Fonua POLE | Prop | 23 | 02-06-2002 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 15 | Jahream BULA | Full back | 23 | 30-01-2002 | 91 kg | 1 m 87 | ||||
| 16 | Taylan MAY | Centre | 24 | 19-08-2001 | 92 kg | 1 m 81 | ||||
| 17 | Charlie MURRAY | Lock | 24 | 17-08-2001 | 96 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Sione FAINU | Prop | 24 | 04-07-2001 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Solomona FAATAAPE | Centre | 25 | 25-12-2000 | 103 kg | 1 m 78 | ||||
| 20 | Charlie STAINES | Full back | 25 | 04-10-2000 | 84 kg | 1 m 84 | ||||
| 21 | Starford TOA | Full back | 25 | 23-06-2000 | 97 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Terrell MAY | Prop | 26 | 29-04-1999 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 23 | Jeral SKELTON | Centre | 26 | 08-04-1999 | 85 kg | 1 m 91 | ||||
| 24 | Alex SEYFARTH | Lock | 26 | 20-01-1999 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Tristan HOPE | Hooker | 28 | 16-05-1997 | 85 kg | 1 m 74 | ||||
| 26 | Jarome LUAI | Scrum half | 28 | 16-01-1997 | 88 kg | 1 m 84 | ||||
| 27 | Alex TWAL | Prop | 29 | 03-07-1996 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 28 | Adam DOUEIHI | Scrum half | 29 | 08-05-1996 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Brent NADEN | Centre | 30 | 30-12-1995 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Royce HUNT | Prop | 30 | 13-08-1995 | 112 kg | 1 m 80 | ||||
| 31 | Jack BIRD | Wing | 30 | 20-03-1995 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 32 | Justin OLAM | Wing | 32 | 23-12-1993 | 92 kg | 1 m 78 | ||||
| 33 | David KLEMMER | Prop | 32 | 22-12-1993 | 120 kg | 2 m | ||||
| 34 | Apisai KOROISAU | Hooker | 33 | 07-11-1992 | 85 kg | 1 m 72 | ||||
Its rugby