Menu
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14

Bulldogs Previous seasons

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Competitions Stand. Pts P W D L F. A.
23/24 NRL 34 24 14 0 10 529 433
NSW Cup Rugby League 28 24 14 0 10 622 547
22/23 NRL 16 24 7 0 17 438 769
NSW Cup Rugby League 26 24 11 2 11 569 504
21/22 NSW Cup Rugby League 33 22 14 1 7 574 398
NRL 14 24 7 0 17 383 575
20/21 NRL 8 24 3 0 21 340 710
19/20 NRL 6 20 3 0 17 282 504
18/19 NRL 20 24 10 0 14 326 477
17/18 NRL 20 26 9 0 17 454 510
16/17 NRL 20 25 10 0 15 365 497
15/16 NRL 32 24 14 0 10 506 448
14/15 NRL 28 24 14 0 10 522 480
13/14 NRL 26 24 13 0 11 446 439
12/13 NRL 26 24 13 0 11 529 463
11/12 NRL 36 24 18 0 6 568 369
10/11 NRL 28 24 12 0 12 449 489
09/10 NRL 22 24 9 0 15 494 539
08/09 NRL 38 24 18 0 6 575 428
07/08 NRL 22 24 5 0 19 433 782
06/07 NRL 24 24 12 0 12 575 528
05/06 NRL 0 1 0 0 1 22 24
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere